Search
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
Distributor
SADPL
Shri Arihant Distributors Pvt. Ltd.
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
There are 110 parties and 2,061 invoices outstanding, ₹37,53,019 in total.
| Invoice | Date | Party | Area | Invoice amount | Outstanding | Age | Credit days | Past credit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114859 | 7 Sept 2026 | ALANKAR PVT LTD | CHURCHGATE | ₹817 | ₹1 | 28d | 21 | 7 days |
| 115386 | 8 Sept 2026 | ALANKAR PVT LTD | CHURCHGATE | ₹529 | ₹529 | 27d | 21 | 6 days |
| 115387 | 8 Sept 2026 | ALANKAR PVT LTD | CHURCHGATE | ₹390 | ₹390 | 27d | 21 | 6 days |
| 115738 | 8 Sept 2026 | ALANKAR PVT LTD | CHURCHGATE | ₹4,736 | ₹4,736 | 27d | 21 | 6 days |
| 116662 | 9 Sept 2026 | ALANKAR PVT LTD | CHURCHGATE | ₹2,009 | ₹2,009 | 26d | 21 | 5 days |
| 117740 | 10 Sept 2026 | ALANKAR PVT LTD | CHURCHGATE | ₹1,880 | ₹1,880 | 25d | 21 | 4 days |
| 117787 | 10 Sept 2026 | ALANKAR PVT LTD | CHURCHGATE | ₹306 | ₹306 | 25d | 21 | 4 days |
| 117912 | 10 Sept 2026 | ALANKAR PVT LTD | CHURCHGATE | ₹1,752 | ₹1,752 | 25d | 21 | 4 days |
| 118742 | 11 Sept 2026 | ALANKAR PVT LTD | CHURCHGATE | ₹7,265 | ₹7,265 | 24d | 21 | 3 days |
| 118919 | 11 Sept 2026 | ALANKAR PVT LTD | CHURCHGATE | ₹1,144 | ₹1,144 | 24d | 21 | 3 days |
| 119042 | 11 Sept 2026 | ALANKAR PVT LTD | CHURCHGATE | ₹838 | ₹838 | 24d | 21 | 3 days |
| 121841 | 16 Sept 2026 | ALANKAR PVT LTD | CHURCHGATE | ₹4,072 | ₹4,072 | 19d | 21 | within credit |
| 122718 | 17 Sept 2026 | ALANKAR PVT LTD | CHURCHGATE | ₹7,586 | ₹7,586 | 18d | 21 | within credit |
| 124535 | 19 Sept 2026 | ALANKAR PVT LTD | CHURCHGATE | ₹1,356 | ₹1,356 | 16d | 21 | within credit |
| 125453 | 21 Sept 2026 | ALANKAR PVT LTD | CHURCHGATE | ₹3,054 | ₹3,054 | 14d | 21 | within credit |
| 125504 | 21 Sept 2026 | ALANKAR PVT LTD | CHURCHGATE | ₹951 | ₹951 | 14d | 21 | within credit |
| 125758 | 21 Sept 2026 | ALANKAR PVT LTD | CHURCHGATE | ₹2,469 | ₹2,469 | 14d | 21 | within credit |
| 125759 | 21 Sept 2026 | ALANKAR PVT LTD | CHURCHGATE | ₹914 | ₹914 | 14d | 21 | within credit |
| 126446 | 22 Sept 2026 | ALANKAR PVT LTD | CHURCHGATE | ₹2,315 | ₹2,315 | 13d | 21 | within credit |
| 127316 | 23 Sept 2026 | ALANKAR PVT LTD | CHURCHGATE | ₹3,344 | ₹3,344 | 12d | 21 | within credit |
| 127388 | 23 Sept 2026 | ALANKAR PVT LTD | CHURCHGATE | ₹783 | ₹783 | 12d | 21 | within credit |
| 127552 | 23 Sept 2026 | ALANKAR PVT LTD | CHURCHGATE | ₹2,257 | ₹2,257 | 12d | 21 | within credit |
| 128384 | 24 Sept 2026 | ALANKAR PVT LTD | CHURCHGATE | ₹1,982 | ₹1,982 | 11d | 21 | within credit |
| 128733 | 24 Sept 2026 | ALANKAR PVT LTD | CHURCHGATE | ₹1,946 | ₹1,946 | 11d | 21 | within credit |
| 128885 | 24 Sept 2026 | ALANKAR PVT LTD | CHURCHGATE | ₹862 | ₹862 | 11d | 21 | within credit |
| 129340 | 25 Sept 2026 | ALANKAR PVT LTD | CHURCHGATE | ₹892 | ₹892 | 10d | 21 | within credit |
| 129854 | 26 Sept 2026 | ALANKAR PVT LTD | CHURCHGATE | ₹3,771 | ₹3,771 | 9d | 21 | within credit |
| 129927 | 26 Sept 2026 | ALANKAR PVT LTD | CHURCHGATE | ₹2,859 | ₹2,859 | 9d | 21 | within credit |
| 130977 | 28 Sept 2026 | ALANKAR PVT LTD | CHURCHGATE | ₹1,581 | ₹1,581 | 7d | 21 | within credit |
| 130978 | 28 Sept 2026 | ALANKAR PVT LTD | CHURCHGATE | ₹1,242 | ₹1,242 | 7d | 21 | within credit |
| 131107 | 28 Sept 2026 | ALANKAR PVT LTD | CHURCHGATE | ₹1,991 | ₹1,991 | 7d | 21 | within credit |
| 131160 | 28 Sept 2026 | ALANKAR PVT LTD | CHURCHGATE | ₹980 | ₹980 | 7d | 21 | within credit |
| 131219 | 28 Sept 2026 | ALANKAR PVT LTD | CHURCHGATE | ₹734 | ₹734 | 7d | 21 | within credit |
| 132066 | 29 Sept 2026 | ALANKAR PVT LTD | CHURCHGATE | ₹5,740 | ₹5,740 | 6d | 21 | within credit |
| 132186 | 29 Sept 2026 | ALANKAR PVT LTD | CHURCHGATE | ₹560 | ₹560 | 6d | 21 | within credit |
| 132201 | 29 Sept 2026 | ALANKAR PVT LTD | CHURCHGATE | ₹610 | ₹610 | 6d | 21 | within credit |
| 133151 | 30 Sept 2026 | ALANKAR PVT LTD | CHURCHGATE | ₹2,149 | ₹2,149 | 5d | 21 | within credit |
| 133502 | 30 Sept 2026 | ALANKAR PVT LTD | CHURCHGATE | ₹2,124 | ₹2,124 | 5d | 21 | within credit |
| 133557 | 30 Sept 2026 | ALANKAR PVT LTD | CHURCHGATE | ₹1,105 | ₹1,105 | 5d | 21 | within credit |
| 134179 | 1 Oct 2026 | ALANKAR PVT LTD | CHURCHGATE | ₹1,860 | ₹1,860 | 4d | 21 | within credit |
| 135077 | 2 Oct 2026 | ALANKAR PVT LTD | CHURCHGATE | ₹5,175 | ₹5,175 | 3d | 21 | within credit |
| 135080 | 2 Oct 2026 | ALANKAR PVT LTD | CHURCHGATE | ₹1,774 | ₹1,774 | 3d | 21 | within credit |
| 136014 | 3 Oct 2026 | ALANKAR PVT LTD | CHURCHGATE | ₹2,926 | ₹2,926 | 2d | 21 | within credit |
| 136043 | 3 Oct 2026 | ALANKAR PVT LTD | CHURCHGATE | ₹511 | ₹511 | 2d | 21 | within credit |
1–44 of 44 invoices