Search
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
Distributor
SADPL
Shri Arihant Distributors Pvt. Ltd.
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
| Our no. | Entered | Supplier | Supplier bill | Net | GST | Due date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5436 | 2 Oct 2026 | ASIAD AGENCIES | R/347431 Oct 2026 | ₹76,821 | ₹3,662 | 9 Oct 2026 | |
| 5435 | 2 Oct 2026 | ASIAD AGENCIES | R/347291 Oct 2026 | ₹1,47,559 | ₹7,033 | 9 Oct 2026 | |
| 5434 | 2 Oct 2026 | ASIAD AGENCIES | R/347251 Oct 2026 | ₹1,43,053 | ₹6,605 | 9 Oct 2026 | |
| 5433 | 2 Oct 2026 | ASIAD AGENCIES | R/347181 Oct 2026 | ₹1,76,535 | ₹8,415 | 9 Oct 2026 | |
| 5432 | 2 Oct 2026 | ASIAD AGENCIES | R/347131 Oct 2026 | ₹1,11,101 | ₹5,296 | 9 Oct 2026 | |
| 5430 | 2 Oct 2026 | ASIAD AGENCIES | R/346791 Oct 2026 | ₹99,673 | ₹4,751 | 9 Oct 2026 | |
| 5429 | 2 Oct 2026 | ASIAD AGENCIES | R/346581 Oct 2026 | ₹2,07,624 | ₹9,896 | 9 Oct 2026 | |
| 5428 | 2 Oct 2026 | ASIAD AGENCIES | R/346481 Oct 2026 | ₹1,01,043 | ₹4,816 | 9 Oct 2026 | |
| 5427 | 2 Oct 2026 | ASIAD AGENCIES | R/346451 Oct 2026 | ₹1,85,730 | ₹8,853 | 9 Oct 2026 | |
| 5426 | 2 Oct 2026 | ASIAD AGENCIES | R/346391 Oct 2026 | ₹1,59,089 | ₹7,583 | 9 Oct 2026 | |
| 5425 | 2 Oct 2026 | ASIAD AGENCIES | R/346381 Oct 2026 | ₹1,26,051 | ₹6,008 | 9 Oct 2026 | |
| 5424 | 2 Oct 2026 | ASIAD AGENCIES | R/346731 Oct 2026 | ₹1,18,741 | ₹5,660 | 9 Oct 2026 | |
| 4647 | 11 Sept 2026 | ASIAD AGENCIES | R/3066610 Sept 2026 | ₹54,608 | ₹2,603 | 18 Sept 2026 | Paid |
| 4645 | 11 Sept 2026 | ASIAD AGENCIES | R/3066510 Sept 2026 | ₹1,00,162 | ₹4,774 | 18 Sept 2026 | Paid |
| 4618 | 11 Sept 2026 | ASIAD AGENCIES | R/3068610 Sept 2026 | ₹8,526 | ₹406.38 | 18 Sept 2026 | Paid |
| 4617 | 11 Sept 2026 | ASIAD AGENCIES | R/3068510 Sept 2026 | ₹42,514 | ₹2,026 | 18 Sept 2026 | Paid |
| 4616 | 11 Sept 2026 | ASIAD AGENCIES | R/3068410 Sept 2026 | ₹44,366 | ₹2,115 | 18 Sept 2026 | Paid |
| 4615 | 11 Sept 2026 | ASIAD AGENCIES | R/3068310 Sept 2026 | ₹50,916 | ₹2,427 | 18 Sept 2026 | Paid |
| 4614 | 11 Sept 2026 | ASIAD AGENCIES | R/3068210 Sept 2026 | ₹51,273 | ₹2,444 | 18 Sept 2026 | Paid |
| 4613 | 11 Sept 2026 | ASIAD AGENCIES | R/3068110 Sept 2026 | ₹44,293 | ₹2,111 | 18 Sept 2026 | Paid |
| 4611 | 11 Sept 2026 | ASIAD AGENCIES | R/3068010 Sept 2026 | ₹56,188 | ₹2,678 | 18 Sept 2026 | Paid |
| 4610 | 11 Sept 2026 | ASIAD AGENCIES | R/3067910 Sept 2026 | ₹49,127 | ₹2,342 | 18 Sept 2026 | Paid |
| 4609 | 11 Sept 2026 | ASIAD AGENCIES | R/3067810 Sept 2026 | ₹41,489 | ₹1,978 | 18 Sept 2026 | Paid |
| 4608 | 11 Sept 2026 | ASIAD AGENCIES | R/3067710 Sept 2026 | ₹24,898 | ₹1,187 | 18 Sept 2026 | Paid |
| 4607 | 11 Sept 2026 | ASIAD AGENCIES | R/3067610 Sept 2026 | ₹59,035 | ₹2,814 | 18 Sept 2026 | Paid |
| 4606 | 11 Sept 2026 | ASIAD AGENCIES | R/3067510 Sept 2026 | ₹76,174 | ₹3,414 | 18 Sept 2026 | Paid |
| 4605 | 11 Sept 2026 | ASIAD AGENCIES | R/3067410 Sept 2026 | ₹58,801 | ₹2,546 | 18 Sept 2026 | Paid |
| 4604 | 11 Sept 2026 | ASIAD AGENCIES | R/3067210 Sept 2026 | ₹30,393 | ₹1,449 | 18 Sept 2026 | Paid |
| 4603 | 11 Sept 2026 | ASIAD AGENCIES | R/3067110 Sept 2026 | ₹31,262 | ₹1,490 | 18 Sept 2026 | Paid |
| 4602 | 11 Sept 2026 | ASIAD AGENCIES | R/3067010 Sept 2026 | ₹60,015 | ₹2,861 | 18 Sept 2026 | Paid |
| 4601 | 11 Sept 2026 | ASIAD AGENCIES | R/3066910 Sept 2026 | ₹76,426 | ₹3,643 | 18 Sept 2026 | Paid |
| 4600 | 11 Sept 2026 | ASIAD AGENCIES | R/3066810 Sept 2026 | ₹43,207 | ₹2,059 | 18 Sept 2026 | Paid |
| 4599 | 11 Sept 2026 | ASIAD AGENCIES | R/3066710 Sept 2026 | ₹20,809 | ₹991.90 | 18 Sept 2026 | Paid |
1–33 of 33 bills