Search
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
Distributor
SADPL
Shri Arihant Distributors Pvt. Ltd.
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
MAXWELL CHEMIST · 11 Sept 2026
| # | Item | Batch | Expiry | Qty | Rate | Disc. | Amount | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIPLAR LA 20(NP) | 6SB0499 | 31 May 2028 | 4 | ₹49.03 | — | ₹196.12 | ₹20 · 10% |
| 2 | EXTRALUBE EYE DROP | EXAS0115 | 31 Aug 2028 | 1 | ₹100.04 | — | ₹100.04 | ₹10 · 10% |
| 3 | GLYCO 6 CREAM | 455 | 31 Mar 2028 | 2 | ₹188.19 | — | ₹376.38 | ₹38 · 10% |
| 4 | TREHALUBE EYE DROPS | TRBS0076 | 31 May 2028 | 1 | ₹370.29 | — | ₹370.29 | ₹37 · 10% |
| 5 | HYLA FUSION EYE DROP | 260548 | 31 May 2028 | 2 | ₹474.29 | — | ₹948.58 | ₹95 · 10% |
| 6 | HYLA POWER GEL | 069 | 31 Mar 2028 | 1 | ₹336.00 | — | ₹336 | ₹34 · 10% |
| 7 | LIFANTA EYE DROP | AD0106F | 31 May 2028 | 1 | ₹609.52 | — | ₹609.52 | ₹61 · 10% |
| 8 | FRANXIT TAB | ANO04AEB | 30 Apr 2028 | 2 | ₹79.31 | — | ₹158.62 | ₹16 · 10% |
| 9 | ANABOOM AD SHAMPOO (PARABEN FREE) | XGD0046 | 30 Jun 2028 | 1 | ₹325.00 | — | ₹325 | ₹33 · 10% |
| 10 | CILACAR T TAB (N P) | A4T26014 | 30 Jun 2028 | 3 | ₹222.71 | — | ₹668.13 | ₹67 · 10% |
| When | Change | By |
|---|---|---|
| 9 Jun, 12:30 pm | ₹6,296 → ₹5,929 | Phj |
1. Billed
11 Sept, 4:20 am
Administrator
2. Goods out
11 Sept, 5:30 am
Administrator
3. Checked
11 Sept, 6:11 am
SANTOSH GUNAJI MALEKAR
4. Printed
11 Sept, 6:12 am
Packing
5. Delivery scan
11 Sept, 9:29 am
RAJU OLD PANVEL · scanned by Spedio
6. Confirmed
12 Sept, 12:57 pm
Sagar