Search
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
Distributor
SADPL
Shri Arihant Distributors Pvt. Ltd.
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
21,197 rows · 11 columns
Read-only. Up to 100 rows a page, 5,000 in an export.
| V_Id | Type | V_UsrId | V_UsrDate | Acc_LedId | SlipBkNo | V_Amt | CompanyId | YearId | BrchId | Locked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASHr | 1 | 2019-09-02 | 13926 | 0 | 250355 | 1 | 1 | 0 | false |
| 2 | SLIPr | 1 | 2019-09-03 | 13950 | 0 | 267810 | 1 | 1 | 0 | false |
| 3 | CASHr | 2 | 2019-09-03 | 13926 | 0 | 342686 | 1 | 1 | 0 | false |
| 6 | SLIPr | 2 | 2019-09-04 | 13950 | 0 | 66833 | 1 | 1 | 0 | false |
| 7 | CASHr | 3 | 2019-09-03 | 13926 | 0 | 18463 | 1 | 1 | 0 | false |
| 8 | CASHr | 4 | 2019-09-04 | 13926 | 0 | 12441 | 1 | 1 | 0 | false |
| 9 | SLIPr | 3 | 2019-09-05 | 13950 | 0 | 173377 | 1 | 1 | 0 | false |
| 10 | CASHr | 5 | 2019-09-05 | 13926 | 0 | 247385 | 1 | 1 | 0 | false |
| 11 | SLIPr | 4 | 2019-09-05 | 13950 | 5 | 2,03,808.99 | 1 | 1 | 0 | false |
| 12 | SLIPr | 5 | 2019-09-06 | 13950 | 5 | 67193 | 1 | 1 | 0 | false |
| 13 | CASHr | 6 | 2019-09-06 | 13926 | 0 | 307748 | 1 | 1 | 0 | false |
| 14 | CHQEp | 3 | 2019-09-06 | 13950 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | false |
| 15 | CHQEp | 4 | 2019-09-06 | 13950 | 5 | 167998 | 1 | 1 | 0 | false |
| 16 | SLIPr | 6 | 2019-09-07 | 13950 | 5 | 1282864 | 1 | 1 | 0 | false |
| 17 | CASHr | 7 | 2019-09-07 | 13926 | 0 | 659 | 1 | 1 | 0 | false |
| 18 | SLIPr | 7 | 2019-09-07 | 13950 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | false |
| 20 | CASHr | 8 | 2019-09-07 | 13926 | 0 | 150950 | 1 | 1 | 0 | false |
| 21 | SLIPr | 9 | 2019-09-03 | 13950 | 5 | 24293 | 1 | 1 | 0 | false |
| 22 | SLIPr | 10 | 2019-09-05 | 13950 | 5 | 16364 | 1 | 1 | 0 | false |
| 23 | SLIPr | 11 | 2019-09-07 | 13950 | 5 | 31486 | 1 | 1 | 0 | false |
| 24 | SLIPr | 12 | 2019-09-09 | 13950 | 5 | 170031 | 1 | 1 | 0 | false |
| 25 | SLIPr | 13 | 2019-09-06 | 13950 | 5 | 50252 | 1 | 1 | 0 | false |
| 28 | CASHr | 9 | 2019-09-09 | 13926 | 0 | 235582 | 1 | 1 | 0 | false |
| 29 | CHQEp | 5 | 2019-09-09 | 13950 | 6 | 484644 | 1 | 1 | 0 | false |
| 30 | CHQEp | 6 | 2019-09-09 | 13950 | 6 | 80888 | 1 | 1 | 0 | false |
| 31 | CHQEp | 7 | 2019-09-09 | 13950 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | false |
| 32 | CASHr | 10 | 2019-09-10 | 13926 | 0 | 349812 | 1 | 1 | 0 | false |
| 33 | SLIPr | 15 | 2019-09-10 | 13950 | 5 | 15106 | 1 | 1 | 0 | false |
| 34 | SLIPr | 16 | 2019-09-09 | 13950 | 1 | 6300 | 1 | 1 | 0 | false |
| 35 | SLIPr | 17 | 2019-09-10 | 13950 | 5 | 557396 | 1 | 1 | 0 | false |
| 36 | SLIPr | 18 | 2019-09-10 | 13950 | 5 | 39627 | 1 | 1 | 0 | false |
| 37 | SLIPr | 19 | 2019-09-11 | 13950 | 5 | 140731 | 1 | 1 | 0 | false |
| 38 | CASHr | 11 | 2019-09-11 | 13926 | 0 | 193663 | 1 | 1 | 0 | false |
| 39 | CHQEp | 8 | 2019-09-11 | 13950 | 7 | 1177685 | 1 | 1 | 0 | false |
| 40 | SLIPr | 20 | 2019-09-12 | 13950 | 5 | 305111 | 1 | 1 | 0 | false |
| 41 | CHQEp | 9 | 2019-09-12 | 13950 | 7 | 1013738 | 1 | 1 | 0 | false |
| 42 | CHQEp | 10 | 2019-09-12 | 13950 | 7 | 19,16,419.7 | 1 | 1 | 0 | false |
| 43 | CASHr | 12 | 2019-09-12 | 13926 | 0 | 12220 | 1 | 1 | 0 | false |
| 44 | SLIPr | 21 | 2019-09-13 | 13950 | 5 | 198952 | 1 | 1 | 0 | false |
| 45 | SLIPr | 22 | 2019-09-10 | 13950 | 5 | 14700 | 1 | 1 | 0 | false |
| 46 | CASHr | 13 | 2019-09-13 | 13926 | 0 | 397046 | 1 | 1 | 0 | false |
| 47 | SLIPr | 23 | 2019-09-12 | 13950 | 0 | 38317 | 1 | 1 | 0 | false |
| 48 | SLIPr | 24 | 2019-09-11 | 13950 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | false |
| 49 | SLIPr | 25 | 2019-09-16 | 13950 | 5 | 455977 | 1 | 1 | 0 | false |
| 50 | SLIPr | 26 | 2019-09-16 | 13950 | 5 | 268292 | 1 | 1 | 0 | false |
| 51 | SLIPr | 27 | 2019-09-16 | 13950 | 5 | 293479 | 1 | 1 | 0 | false |
| 52 | SLIPr | 28 | 2019-09-16 | 13950 | 5 | 90288 | 1 | 1 | 0 | false |
| 53 | CHQEp | 11 | 2019-09-14 | 13950 | 7 | 101563 | 1 | 1 | 0 | false |
| 54 | CASHr | 14 | 2019-09-14 | 13926 | 0 | 265775 | 1 | 1 | 0 | false |
| 55 | SLIPr | 29 | 2019-09-16 | 13950 | 5 | 218345 | 1 | 1 | 0 | false |
1–50 of 10,000+ rows