Search
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
Distributor
SADPL
Shri Arihant Distributors Pvt. Ltd.
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
7,81,180 rows · 17 columns
Read-only. Up to 100 rows a page, 5,000 in an export.
| UnqId | ItemDetailId | BatchNo | ExpDate | MfgDate | MRP | SPTR | PTR | CP | SCP | NPR | WIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 235 | 6259038L | 2007-10-28 | — | 118.1 | 99.1984 | 88.57 | 85.03 | 95.2336 | 78.9554 | 85.03 |
| 0 | 235 | 6259039L | 2007-10-28 | — | 118.1 | 99.1984 | 88.57 | 85.03 | 95.2336 | 78.9554 | 85.03 |
| 0 | 235 | 6259054L | 2007-12-28 | — | 118.1 | 99.1984 | 88.57 | 85.03 | 95.2336 | 78.9554 | 85.03 |
| 0 | 235 | 6259059L | 2007-12-28 | — | 118.1 | 99.1984 | 88.57 | 85.03 | 95.2336 | 78.9554 | 85.03 |
| 0 | 235 | 6259063L | 2008-01-28 | — | 118.1 | 99.1984 | 88.57 | 85.03 | 95.2336 | 78.9554 | 85.03 |
| 0 | 235 | 6259071L | 2008-02-28 | — | 118.1 | 99.1984 | 88.57 | 85.03 | 95.2336 | 78.9554 | 85.03 |
| 0 | 235 | 6259093L | 2008-05-28 | — | 126.5 | 102.1552 | 91.21 | 87.56 | 98.0672 | 81.3036 | 87.56 |
| 0 | 235 | 7259011L | 2008-07-28 | — | 126.5 | 102.1552 | 91.21 | 87.56 | 98.0672 | 81.3036 | 87.56 |
| 0 | 235 | 7259015L | 2008-07-28 | — | 126.5 | 102.1552 | 91.21 | 87.56 | 98.0672 | 81.3036 | 87.56 |
| 0 | 235 | 7259020L | 2008-08-28 | — | 126.5 | 102.1552 | 91.21 | 87.56 | 98.0672 | 81.3036 | 87.56 |
| 0 | 235 | 7259025L | 2008-08-28 | — | 126.5 | 102.1552 | 91.21 | 87.56 | 98.0672 | 81.3036 | 87.56 |
| 0 | 235 | 7259026L | 2008-09-28 | — | 126.5 | 102.1552 | 91.21 | 87.56 | 98.0672 | 81.3036 | 87.56 |
| 0 | 235 | 7259031L | 2008-10-28 | — | 126.5 | 102.1552 | 91.21 | 87.56 | 98.0672 | 81.3036 | 87.56 |
| 0 | 235 | 7259033L | 2008-10-28 | — | 126.5 | 102.1552 | 91.21 | 87.56 | 98.0672 | 81.3036 | 87.56 |
| 0 | 235 | 7259060L | 2008-12-28 | — | 126.5 | 102.1552 | 91.21 | 87.56 | 98.0672 | 81.3036 | 87.56 |
| 0 | 235 | 7259066L | 2009-01-28 | — | 126.5 | 102.1552 | 91.21 | 87.56 | 98.0672 | 81.3036 | 87.56 |
| 0 | 235 | 7259071L | 2009-01-28 | — | 126.5 | 102.1552 | 91.21 | 87.56 | 98.0672 | 81.3036 | 87.56 |
| 0 | 235 | 7259087L | 2009-03-28 | — | 126.5 | 102.1552 | 91.21 | 87.56 | 98.0672 | 81.3036 | 87.56 |
| 0 | 235 | 7259092L | 2009-03-28 | — | 126.5 | 102.1552 | 91.21 | 87.56 | 98.0672 | 81.3036 | 87.56 |
| 0 | 235 | 7259098L | 2009-04-28 | — | 126.5 | 102.1552 | 91.21 | 87.56 | 98.0672 | 79.6429 | 87.56 |
| 0 | 235 | 7259106L | 2009-11-28 | — | 126.5 | 102.1552 | 91.21 | 87.56 | 98.0672 | 65.8214 | 87.56 |
| 0 | 235 | 8259022L | 2009-08-28 | — | 126.5 | 102.1552 | 91.21 | 87.56 | 98.0672 | 0 | 87.56 |
| 0 | 235 | 8259025L | 2009-08-28 | — | 126.5 | 102.1552 | 91.21 | 87.56 | 98.0672 | 76.7857 | 87.56 |
| 0 | 235 | 8259034L | 2009-11-28 | — | 126.5 | 102.1552 | 91.21 | 87.56 | 98.0672 | 76.7857 | 87.56 |
| 0 | 235 | 8259044L | 2009-12-28 | — | 126.5 | 102.1552 | 91.21 | 87.56 | 98.0672 | 78.1786 | 87.56 |
| 0 | 235 | 8259050L | 2009-12-28 | — | 126.5 | 102.1552 | 91.21 | 87.56 | 98.0672 | 73.1786 | 87.56 |
| 0 | 235 | 8259058L | 2010-01-28 | — | 135 | 109.032 | 97.35 | 93.46 | 104.6752 | 81.9643 | 93.46 |
| 0 | 235 | 8259064L | 2010-01-28 | — | 135 | 109.032 | 97.35 | 93.46 | 104.6752 | 81.9643 | 93.46 |
| 0 | 235 | 8259075L | 2010-02-28 | — | 135 | 109.032 | 97.35 | 93.46 | 104.6752 | 81.9643 | 93.46 |
| 0 | 235 | 8259081L | 2010-03-28 | — | 135 | 109.032 | 97.35 | 93.46 | 104.6752 | 81.9643 | 93.46 |
| 0 | 235 | 8259085L | 2010-04-28 | — | 135 | 109.032 | 97.35 | 93.46 | 104.6752 | 81.9643 | 93.46 |
| 0 | 235 | 8259100L | 2010-05-28 | — | 135 | 109.032 | 97.35 | 93.46 | 104.6752 | 81.9643 | 93.46 |
| 0 | 235 | 8259111L | 2010-05-28 | — | 135 | 109.032 | 97.35 | 93.46 | 104.6752 | 81.9643 | 93.46 |
| 0 | 235 | 9259010L | 2010-06-28 | — | 135 | 109.032 | 97.35 | 93.46 | 104.6752 | 82.0714 | 93.46 |
| 0 | 235 | 9259013L | 2010-06-28 | — | 135 | 109.032 | 97.35 | 93.46 | 104.6752 | 81.9643 | 93.46 |
| 0 | 235 | 9259022L | 2010-07-28 | — | 135 | 109.032 | 97.35 | 93.46 | 104.6752 | 81.9643 | 93.46 |
| 0 | 235 | 9259025L | 2010-08-28 | — | 135 | 109.032 | 97.35 | 93.46 | 104.6752 | 81.9643 | 93.46 |
| 0 | 235 | 9259048L | 2008-12-28 | — | 126.5 | 102.1552 | 91.21 | 87.56 | 98.0672 | 81.3036 | 87.56 |
| 0 | 235 | 9259049L | 2010-11-28 | — | 135 | 109.032 | 97.35 | 93.46 | 104.6752 | 81.9643 | 93.46 |
| 0 | 235 | 9259054L | 2010-12-28 | — | 135 | 109.032 | 97.35 | 93.46 | 104.6752 | 81.9643 | 93.46 |
| 0 | 235 | 9259055L | 2010-12-28 | — | 135 | 109.032 | 97.35 | 93.46 | 104.6752 | 81.9643 | 93.46 |
| 0 | 235 | 9259066L | 2011-01-28 | — | 135 | 109.032 | 97.35 | 93.46 | 104.6752 | 81.9643 | 93.46 |
| 0 | 235 | 9259074L | 2011-02-28 | — | 135 | 109.032 | 97.35 | 93.46 | 104.6752 | 81.9643 | 93.46 |
| 0 | 235 | 9259085L | 2011-03-28 | — | 135 | 109.032 | 97.35 | 93.46 | 104.6752 | 81.9643 | 93.46 |
| 0 | 235 | 9259089L | 2011-04-28 | — | 135 | 109.032 | 97.35 | 93.46 | 104.6752 | 81.9643 | 93.46 |
| 0 | 235 | 9259092L | 2011-04-28 | — | 135 | 109.032 | 97.35 | 93.46 | 104.6752 | 81.9643 | 93.46 |
| 0 | 235 | 9259106L | 2011-05-28 | — | 135 | 109.032 | 97.35 | 93.46 | 104.6752 | 81.9643 | 93.46 |
| 0 | 235 | AH5572004 | 2016-08-28 | — | 183.95 | 148.5568 | 132.64 | 126.14 | 141.2768 | 113.875 | 126.14 |
| 0 | 235 | AH5572006 | 2016-09-28 | — | 183.72 | 148.3776 | 132.48 | 125.97 | 141.0864 | 104.9732 | 125.97 |
| 0 | 235 | AH5572014 | 2017-02-28 | — | 183.72 | 148.3776 | 132.48 | 125.98 | 141.0976 | 111.5446 | 125.98 |
9,901–9,950 of 10,000+ rows