Search
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
Distributor
SADPL
Shri Arihant Distributors Pvt. Ltd.
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
90,022 rows · 21 columns
Read-only. Up to 100 rows a page, 5,000 in an export.
| DDId | DDType | DDNo | DDate | LedId_DMan | LedId_Customer | VanNo | GrpId_Zone | GrpId_Transport | LRNo | LRDate | OrderNo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | COLL | 101 | 2019-09-11 | 106 | 6 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 102 | COLL | 102 | 2019-09-11 | 117 | 6 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 103 | COLL | 103 | 2019-09-11 | 102 | 6 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 104 | COLL | 104 | 2019-09-11 | 244 | 6 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 105 | COLL | 105 | 2019-09-11 | 104 | 6 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 106 | COLL | 106 | 2019-09-11 | 158 | 6 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 107 | COLL | 107 | 2019-09-11 | 150 | 6 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 108 | COLL | 108 | 2019-09-11 | 107 | 6 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 109 | COLL | 109 | 2019-09-11 | 113 | 6 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 110 | COLL | 110 | 2019-09-11 | 124 | 6 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 111 | COLL | 111 | 2019-09-11 | 120 | 6 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 112 | COLL | 112 | 2019-09-12 | 177 | 7 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 113 | COLL | 113 | 2019-09-12 | 174 | 7 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 114 | COLL | 114 | 2019-09-12 | 117 | 7 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 115 | COLL | 115 | 2019-09-12 | 102 | 7 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 116 | COLL | 116 | 2019-09-12 | 158 | 7 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 117 | COLL | 117 | 2019-09-12 | 104 | 7 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 118 | COLL | 118 | 2019-09-12 | 150 | 7 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 119 | COLL | 119 | 2019-09-12 | 107 | 7 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 120 | COLL | 120 | 2019-09-12 | 113 | 7 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 121 | COLL | 121 | 2019-09-12 | 124 | 7 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 122 | COLL | 122 | 2019-09-12 | 120 | 7 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 123 | COLL | 123 | 2019-09-13 | 177 | 2 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 124 | COLL | 124 | 2019-09-13 | 174 | 2 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 125 | COLL | 125 | 2019-09-13 | 117 | 2 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 126 | COLL | 126 | 2019-09-13 | 102 | 2 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 127 | COLL | 127 | 2019-09-13 | 158 | 2 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 128 | COLL | 128 | 2019-09-13 | 104 | 2 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 129 | COLL | 129 | 2019-09-13 | 150 | 2 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 130 | COLL | 130 | 2019-09-13 | 107 | 2 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 131 | COLL | 131 | 2019-09-13 | 113 | 2 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 132 | COLL | 132 | 2019-09-13 | 124 | 2 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 133 | COLL | 133 | 2019-09-13 | 120 | 2 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 134 | COLL | 134 | 2019-09-14 | 177 | 3 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 135 | COLL | 135 | 2019-09-14 | 174 | 3 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 136 | COLL | 136 | 2019-09-14 | 117 | 3 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 137 | COLL | 137 | 2019-09-14 | 102 | 3 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 138 | COLL | 138 | 2019-09-14 | 244 | 3 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 139 | COLL | 139 | 2019-09-14 | 158 | 3 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 140 | COLL | 140 | 2019-09-14 | 104 | 3 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 141 | COLL | 141 | 2019-09-14 | 150 | 3 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 142 | COLL | 142 | 2019-09-14 | 107 | 3 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 143 | COLL | 143 | 2019-09-14 | 113 | 3 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 144 | COLL | 144 | 2019-09-14 | 124 | 3 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 145 | COLL | 145 | 2019-09-14 | 120 | 3 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 146 | COLL | 146 | 2019-09-14 | 117 | 4 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 147 | COLL | 147 | 2019-09-14 | 177 | 4 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 148 | COLL | 148 | 2019-09-16 | 174 | 4 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 149 | COLL | 149 | 2019-09-16 | 102 | 4 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
| 150 | COLL | 150 | 2019-09-16 | 158 | 4 | ″ | 0 | 0 | ″ | — | ″ |
101–150 of 10,000+ rows