Search
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
Distributor
SADPL
Shri Arihant Distributors Pvt. Ltd.
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
40,91,152 rows · 19 columns
Read-only. Up to 100 rows a page, 5,000 in an export.
| DDId | DDType | DDNo | DDItemNo | DDDate | SIH_Id | GrpId_Zone | Remark | CompanyId | YearId | EditUsrId | EditMode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | COLL | 117 | 5 | 2019-09-12 | 2659 | 0 | ″ | 1 | 1 | 9 | A |
| 140 | COLL | 140 | 4 | 2019-09-14 | 2659 | 0 | ″ | 1 | 1 | 9 | A |
| 156 | COLL | 156 | 22 | 2019-09-16 | 2659 | 0 | ″ | 1 | 1 | 9 | A |
| 224 | COLL | 224 | 21 | 2019-09-23 | 2659 | 0 | ″ | 1 | 1 | 9 | A |
| 45 | COLL | 45 | 5 | 2019-09-06 | 2660 | 0 | ″ | 1 | 1 | 9 | A |
| 69 | COLL | 69 | 4 | 2019-09-09 | 2660 | 0 | ″ | 1 | 1 | 10 | A |
| 108 | COLL | 108 | 46 | 2019-09-11 | 2660 | 0 | ″ | 1 | 1 | 9 | A |
| 179 | COLL | 179 | 17 | 2019-09-18 | 2660 | 0 | ″ | 1 | 1 | 9 | A |
| 45 | COLL | 45 | 6 | 2019-09-06 | 2661 | 0 | ″ | 1 | 1 | 9 | A |
| 69 | COLL | 69 | 5 | 2019-09-09 | 2661 | 0 | ″ | 1 | 1 | 10 | A |
| 127 | COLL | 127 | 51 | 2019-09-13 | 2661 | 0 | ″ | 1 | 1 | 9 | A |
| 161 | COLL | 161 | 16 | 2019-09-17 | 2661 | 0 | ″ | 1 | 1 | 9 | A |
| 197 | COLL | 197 | 40 | 2019-09-20 | 2661 | 0 | ″ | 1 | 1 | 9 | A |
| 230 | COLL | 230 | 8 | 2019-09-24 | 2661 | 0 | ″ | 1 | 1 | 9 | A |
| 265 | COLL | 265 | 42 | 2019-09-27 | 2661 | 0 | ″ | 1 | 1 | 9 | A |
| 45 | COLL | 45 | 7 | 2019-09-06 | 2662 | 0 | ″ | 1 | 1 | 9 | A |
| 69 | COLL | 69 | 6 | 2019-09-09 | 2662 | 0 | ″ | 1 | 1 | 10 | A |
| 117 | COLL | 117 | 6 | 2019-09-12 | 2662 | 0 | ″ | 1 | 1 | 9 | A |
| 140 | COLL | 140 | 5 | 2019-09-14 | 2662 | 0 | ″ | 1 | 1 | 9 | A |
| 157 | COLL | 157 | 89 | 2019-09-17 | 2662 | 0 | ″ | 1 | 1 | 9 | A |
| 226 | COLL | 226 | 56 | 2019-09-24 | 2662 | 0 | ″ | 1 | 1 | 9 | A |
| 45 | COLL | 45 | 8 | 2019-09-06 | 2663 | 0 | ″ | 1 | 1 | 9 | A |
| 69 | COLL | 69 | 7 | 2019-09-09 | 2663 | 0 | ″ | 1 | 1 | 10 | A |
| 120 | COLL | 120 | 18 | 2019-09-12 | 2663 | 0 | ″ | 1 | 1 | 9 | A |
| 190 | COLL | 190 | 16 | 2019-09-19 | 2663 | 0 | ″ | 1 | 1 | 9 | A |
| 222 | COLL | 222 | 18 | 2019-09-23 | 2663 | 0 | ″ | 1 | 1 | 9 | A |
| 258 | COLL | 258 | 15 | 2019-09-26 | 2663 | 0 | ″ | 1 | 1 | 9 | A |
| 292 | COLL | 292 | 16 | 2019-09-30 | 2663 | 0 | ″ | 1 | 1 | 9 | A |
| 328 | COLL | 328 | 11 | 2019-10-03 | 2663 | 0 | ″ | 1 | 1 | 9 | A |
| 361 | COLL | 361 | 15 | 2019-10-07 | 2663 | 0 | ″ | 1 | 1 | 9 | A |
| 39 | COLL | 39 | 41 | 2019-09-06 | 2664 | 0 | ″ | 1 | 1 | 9 | A |
| 113 | COLL | 113 | 44 | 2019-09-12 | 2664 | 0 | ″ | 1 | 1 | 9 | A |
| 39 | COLL | 39 | 42 | 2019-09-06 | 2665 | 0 | ″ | 1 | 1 | 9 | A |
| 113 | COLL | 113 | 45 | 2019-09-12 | 2665 | 0 | ″ | 1 | 1 | 9 | A |
| 147 | COLL | 147 | 9 | 2019-09-14 | 2665 | 0 | ″ | 1 | 1 | 9 | A |
| 214 | COLL | 214 | 10 | 2019-09-23 | 2665 | 0 | ″ | 1 | 1 | 9 | A |
| 39 | COLL | 39 | 43 | 2019-09-06 | 2666 | 0 | ″ | 1 | 1 | 9 | A |
| 113 | COLL | 113 | 46 | 2019-09-12 | 2666 | 0 | ″ | 1 | 1 | 9 | A |
| 120 | COLL | 120 | 19 | 2019-09-12 | 2666 | 0 | ″ | 1 | 1 | 9 | A |
| 182 | COLL | 182 | 41 | 2019-09-19 | 2666 | 0 | ″ | 1 | 1 | 9 | A |
| 190 | COLL | 190 | 17 | 2019-09-19 | 2666 | 0 | ″ | 1 | 1 | 9 | A |
| 222 | COLL | 222 | 19 | 2019-09-23 | 2666 | 0 | ″ | 1 | 1 | 9 | A |
| 258 | COLL | 258 | 16 | 2019-09-26 | 2666 | 0 | ″ | 1 | 1 | 9 | A |
| 292 | COLL | 292 | 17 | 2019-09-30 | 2666 | 0 | ″ | 1 | 1 | 9 | A |
| 328 | COLL | 328 | 12 | 2019-10-03 | 2666 | 0 | ″ | 1 | 1 | 9 | A |
| 361 | COLL | 361 | 16 | 2019-10-07 | 2666 | 0 | ″ | 1 | 1 | 9 | A |
| 109 | COLL | 109 | 44 | 2019-09-11 | 2667 | 0 | ″ | 1 | 1 | 9 | A |
| 177 | COLL | 177 | 21 | 2019-09-18 | 2667 | 0 | ″ | 1 | 1 | 9 | A |
| 109 | COLL | 109 | 45 | 2019-09-11 | 2668 | 0 | ″ | 1 | 1 | 9 | A |
| 177 | COLL | 177 | 22 | 2019-09-18 | 2668 | 0 | ″ | 1 | 1 | 9 | A |
9,951–10,000 of 10,000+ rows