Search
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
Distributor
SADPL
Shri Arihant Distributors Pvt. Ltd.
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
1,00,610 rows · 27 columns
Read-only. Up to 100 rows a page, 5,000 in an export.
| LedId_ReturnedBy | ReturnedOn | SIH_Id | SIUsrId | MyItemNo | ItemDetailId | BatchNo | ExpDate | RetQty | Rate | SPTR | MRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13964 | 2020-03-20 | 69919 | 88288 | 7 | 13820 | VCM9001 | 2020-06-30 | 2 | 305 | 341.6 | 427 |
| 14871 | 2020-03-14 | 69930 | 88299 | 4 | 14552 | M19123010 | 2021-03-01 | 2 | 176.78 | 197.99 | 247.5 |
| 13971 | 2020-03-05 | 69931 | 88300 | 12 | 17442 | H49 | 2021-10-31 | 1 | 142.14 | 159.2 | 199 |
| 14337 | 2020-03-11 | 69944 | 88313 | 5 | 18262 | 799J005 | 2021-09-30 | 1 | 64.64 | 72.4 | 90.5 |
| 14776 | 2020-03-09 | 69947 | 88316 | 7 | 19518 | UGT19395 | 2021-11-30 | 3 | 140.71 | 157.6 | 197 |
| 14776 | 2020-03-09 | 69949 | 88318 | 10 | 15408 | MVT19016 | 2022-02-28 | 1 | 253.56 | 299.2 | 374 |
| 14776 | 2020-03-05 | 69952 | 88321 | 2 | 8590 | C890567 | 2021-05-31 | 2 | 147.36 | 165.04 | 206.3 |
| 13964 | 2020-03-18 | 69972 | 88341 | 2 | 11133 | APG91107 | 2021-10-31 | 1 | 312.86 | 350.4 | 438 |
| 14345 | 2020-03-05 | 70003 | 88372 | 1 | 20164 | KY2429 | 2021-11-30 | 2 | 69.29 | 77.6 | 97.01 |
| 13964 | 2020-03-05 | 70019 | 88388 | 12 | 19384 | EMX0064 | 2021-12-01 | 1 | 95 | 106.4 | 133 |
| 136 | 2020-03-05 | 70027 | 88396 | 1 | 19892 | NY2688 | 2022-09-01 | 2 | 42.84 | 47.98 | 59.98 |
| 136 | 2020-03-05 | 70027 | 88396 | 2 | 19708 | VY1394 | 2024-11-01 | 2 | 10.56 | 11.83 | 14.78 |
| 14686 | 2020-03-12 | 70029 | 88398 | 7 | 15750 | KOI912A | 2022-10-31 | 10 | 191.43 | 214.4 | 268 |
| 13971 | 2020-03-05 | 70037 | 88406 | 5 | 10413 | NNT20002 | 2021-06-30 | 4 | 21.43 | 24 | 30 |
| 13971 | 2020-03-05 | 70037 | 88406 | 6 | 10413 | NNT20004 | 2021-07-31 | 16 | 21.43 | 24 | 30 |
| 14337 | 2020-03-11 | 70071 | 88440 | 7 | 21546 | KBB2001A | 2022-08-31 | 2 | 210 | 235.2 | 294 |
| 14740 | 2020-03-05 | 70075 | 88444 | 2 | 22517 | IKCR997 | 2021-04-30 | 1 | 234.28 | 262.39 | 328 |
| 14872 | 2020-03-09 | 70077 | 88446 | 1 | 17124 | 1908000257 | 2021-01-31 | 3 | 66.14 | 74.08 | 92.6 |
| 14345 | 2020-03-05 | 70111 | 88480 | 1 | 19882 | NY2976 | 2021-05-31 | 2 | 137.86 | 154.4 | 193 |
| 14871 | 2020-03-05 | 70116 | 88485 | 2 | 7570 | PCL1105 | 2021-08-31 | 1 | 127.28 | 142.55 | 178.2 |
| 14871 | 2020-03-05 | 70116 | 88485 | 9 | 14007 | FT19068 | 2021-10-31 | 1 | 144.75 | 170.81 | 213.5 |
| 14686 | 2020-03-09 | 70130 | 88499 | 1 | 21298 | H937 | 2021-06-01 | 2 | 457.14 | 512 | 640 |
| 14345 | 2020-03-05 | 70134 | 88503 | 4 | 18398 | PNF1920127 | 2021-04-01 | 2 | 121.56 | 143.44 | 179.3 |
| 14872 | 2020-03-05 | 70142 | 88511 | 14 | 18 | PJ0649 | 2021-07-31 | 1 | 382.2 | 428.06 | 509.6 |
| 14872 | 2020-03-05 | 70142 | 88511 | 15 | 18 | PL0629 | 2021-09-30 | 2 | 382.2 | 428.06 | 509.6 |
| 13971 | 2020-03-05 | 70147 | 88516 | 1 | 1088 | AA98629 | 2021-10-01 | 1 | 156.79 | 175.6 | 219.5 |
| 13971 | 2020-03-05 | 70147 | 88516 | 2 | 21974 | VIDS0001 | 2021-11-01 | 1 | 62.86 | 70.4 | 88 |
| 13971 | 2020-03-05 | 70147 | 88516 | 3 | 8407 | B5IAS182 | 2021-10-01 | 3 | 24.31 | 27.23 | 34.04 |
| 13971 | 2020-03-05 | 70147 | 88516 | 4 | 15044 | N01519 | 2021-09-01 | 1 | 167.14 | 187.2 | 234 |
| 13971 | 2020-03-05 | 70147 | 88516 | 5 | 6080 | 9NA0019 | 2022-02-01 | 1 | 84.24 | 94.35 | 117.94 |
| 14345 | 2020-03-05 | 70158 | 88527 | 1 | 1063 | G91219 | 2021-08-01 | 14 | 107.06 | 119.91 | 149.88 |
| 14345 | 2020-03-05 | 70158 | 88527 | 2 | 1063 | G95519 | 2021-08-01 | 6 | 107.06 | 119.91 | 149.88 |
| 136 | 2020-03-05 | 70169 | 88538 | 1 | 18426 | Z21CPA09 | 2022-11-01 | 80 | 11.7 | 13.1 | 15.2 |
| 13964 | 2020-03-31 | 70173 | 88542 | 1 | 22069 | ZPP1AA9009 | 2020-09-01 | 1 | 517.86 | 580 | 725 |
| 14686 | 2020-03-13 | 70206 | 88575 | 10 | 13926 | MGMT9001 | 2021-01-31 | 5 | 95 | 106.4 | 133 |
| 13971 | 2020-03-05 | 70231 | 88600 | 1 | 18087 | A0S11 | 2021-06-01 | 12 | 46.99 | 52.63 | 65.79 |
| 14345 | 2020-03-09 | 70244 | 88613 | 4 | 9151 | HRVG019 | 2020-09-30 | 2 | 137.97 | 162.8 | 203.5 |
| 14872 | 2020-03-05 | 70245 | 88614 | 4 | 21164 | LJR9038 | 2022-11-01 | 1 | 243.93 | 273.2 | 341.5 |
| 13971 | 2020-03-12 | 70246 | 88615 | 6 | 8083 | AB10164 | 2021-03-31 | 1 | 25.88 | 28.99 | 36.23 |
| 14871 | 2020-03-14 | 70261 | 88630 | 14 | 19644 | IKCR996 | 2021-03-31 | 3 | 122.14 | 136.8 | 171 |
| 14337 | 2020-03-12 | 70280 | 88649 | 2 | 13541 | E16FW18002 | 2021-02-28 | 3 | 96.71 | 108.32 | 135.4 |
| 14872 | 2020-03-12 | 70287 | 88656 | 9 | 20593 | 567PE909 | 2021-05-31 | 1 | 194.29 | 217.6 | 272 |
| 14872 | 2020-03-05 | 70303 | 88672 | 10 | 18853 | FHW0650 | 2021-09-30 | 1 | 105.71 | 118.4 | 148 |
| 14871 | 2020-03-17 | 70326 | 88695 | 1 | 4250 | NF781119 | 2021-10-31 | 1 | 26.78 | 29.99 | 37.5 |
| 13971 | 2020-03-11 | 70335 | 88704 | 3 | 12587 | FN1910 | 2021-10-31 | 2 | 267.86 | 300 | 375 |
| 14741 | 2020-03-06 | 70353 | 88722 | 8 | 18430 | 103MBAP0 | 2022-12-01 | 40 | 25.72 | 28.81 | 33.42 |
| 13971 | 2020-03-06 | 70386 | 88755 | 19 | 10778 | SB91531 | 2022-11-30 | 2 | 63.11 | 70.68 | 88.36 |
| 14776 | 2020-03-14 | 70391 | 88760 | 11 | 15748 | KOH912A | 2022-09-30 | 1 | 111.78 | 125.19 | 156.5 |
| 14776 | 2020-03-14 | 70391 | 88760 | 15 | 15877 | GDF2004A | 2021-06-30 | 1 | 49.9 | 55.89 | 69.85 |
| 14345 | 2020-03-06 | 70402 | 88771 | 8 | 13241 | B1CTS056 | 2020-12-31 | 3 | 85.64 | 95.92 | 119.9 |
9,751–9,800 of 10,000+ rows