Search
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
Distributor
SADPL
Shri Arihant Distributors Pvt. Ltd.
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
11,667 rows · 20 columns
Read-only. Up to 100 rows a page, 5,000 in an export.
| GdnId | GdnUsrId | GdnUsrDate | GdnItemNo | StkFrom | StkFromId | StkFromItemNo | ItemDetailId | Qty | Outward | Note | CompanyId |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1776 | 189 | 2025-11-21 | 1 | PURC | 47292 | 26 | 27123 | 2 | 2 | PRIYA | 1 |
| 1777 | 190 | 2025-11-24 | 3 | PURC | 44961 | 5 | 30910 | 1 | 1 | APURVA | 1 |
| 1777 | 190 | 2025-11-24 | 4 | PURC | 48220 | 7 | 31383 | 4 | 4 | RIFFIL EXTRA | 1 |
| 1777 | 190 | 2025-11-24 | 5 | PURC | 47165 | 19 | 29102 | 5 | 5 | DROP EXTRA | 1 |
| 1777 | 190 | 2025-11-24 | 2 | PURC | 48529 | 2 | 7964 | 4 | 4 | ″ | 1 |
| 1777 | 190 | 2025-11-24 | 1 | PURC | 47253 | 72 | 10400 | 2 | 2 | DEEPALI | 1 |
| 1778 | 191 | 2025-11-26 | 1 | ICNTE | 86680 | 1 | 24536 | 3 | 3 | ″ | 1 |
| 1779 | 192 | 2025-11-26 | 1 | PURC | 47311 | 11 | 23315 | 7 | 7 | MANSI | 1 |
| 1780 | 193 | 2025-11-26 | 2 | PURC | 47307 | 35 | 11433 | 3 | 3 | PRACHI | 1 |
| 1780 | 193 | 2025-11-26 | 1 | PURC | 38987 | 4 | 23660 | 1 | 1 | MANSI | 1 |
| 1780 | 193 | 2025-11-26 | 3 | PURC | 47743 | 77 | 26787 | 1 | 1 | NEHA | 1 |
| 1781 | 194 | 2025-11-28 | 2 | PURC | 44118 | 24 | 29807 | 2 | 2 | 1000 EXTRA | 1 |
| 1781 | 194 | 2025-11-28 | 1 | STKIN | 2492 | 2 | 18403 | 2 | 2 | DAMAGED | 1 |
| 1782 | 195 | 2025-11-29 | 9 | PURC | 48356 | 9 | 15395 | 1 | 1 | NAMRATA NF | 1 |
| 1782 | 195 | 2025-11-29 | 2 | PURC | 44964 | 4 | 26533 | 1 | 1 | SHORTAGE | 1 |
| 1782 | 195 | 2025-11-29 | 1 | PURC | 48078 | 38 | 18161 | 5 | 5 | PALLAVI | 1 |
| 1782 | 195 | 2025-11-29 | 3 | PURC | 48355 | 3 | 22217 | 1 | 1 | NAMRATA | 1 |
| 1782 | 195 | 2025-11-29 | 4 | PURC | 45778 | 1 | 27084 | 7 | 7 | ″ | 1 |
| 1782 | 195 | 2025-11-29 | 7 | PURC | 47602 | 39 | 15676 | 5 | 5 | EXCHANGE | 1 |
| 1782 | 195 | 2025-11-29 | 8 | PURC | 48956 | 6 | 24808 | 1 | 1 | 2 EXTRA | 1 |
| 1782 | 195 | 2025-11-29 | 5 | PURC | 44000 | 1 | 9347 | 1 | 1 | ″ | 1 |
| 1782 | 195 | 2025-11-29 | 6 | PURC | 47400 | 6 | 18974 | 1 | 1 | ″ | 1 |
| 1783 | 196 | 2025-12-02 | 4 | ICNTE | 86965 | 1 | 26329 | 1 | 1 | PRIYA NF | 1 |
| 1783 | 196 | 2025-12-02 | 3 | PURC | 44779 | 22 | 11951 | 1 | 1 | NAMRATA | 1 |
| 1783 | 196 | 2025-12-02 | 2 | PURC | 47326 | 8 | 23386 | 1 | 1 | EXCHANGE | 1 |
| 1783 | 196 | 2025-12-02 | 1 | PURC | 48628 | 21 | 13554 | 2 | 2 | MRP EXCHANGE | 1 |
| 1783 | 196 | 2025-12-02 | 5 | ICNTE | 87003 | 1 | 16008 | 1 | 1 | EXCHANGE | 1 |
| 1783 | 196 | 2025-12-02 | 6 | PURC | 47748 | 2 | 30878 | 5 | 5 | COFSTOP A EXTRA | 1 |
| 1783 | 196 | 2025-12-02 | 7 | PURC | 48296 | 2 | 28866 | 1 | 1 | PRIYA NF | 1 |
| 1784 | 197 | 2025-12-03 | 2 | PURC | 49082 | 2 | 23113 | 1 | 1 | DAMAGED | 1 |
| 1784 | 197 | 2025-12-03 | 1 | TRINB | 64 | 1 | 30806 | 1 | 1 | MANSI NF | 1 |
| 1784 | 197 | 2025-12-03 | 9 | PURC | 46582 | 1 | 10353 | 1 | 1 | NAVI MUMBAI RETURN BALANCE | 1 |
| 1784 | 197 | 2025-12-03 | 10 | PURC | 48322 | 12 | 21556 | 1 | 1 | SNEHA NF | 1 |
| 1784 | 197 | 2025-12-03 | 12 | PURC | 47969 | 173 | 20032 | 2 | 2 | EXCHANGE | 1 |
| 1784 | 197 | 2025-12-03 | 11 | PURC | 44980 | 7 | 25084 | 1 | 1 | 100 ML EXTRA | 1 |
| 1784 | 197 | 2025-12-03 | 8 | PURC | 48709 | 14 | 12979 | 2480 | 2480 | ″ | 1 |
| 1784 | 197 | 2025-12-03 | 7 | PURC | 48390 | 1 | 29677 | 2 | 2 | PRIYA NF | 1 |
| 1784 | 197 | 2025-12-03 | 6 | PURC | 46721 | 5 | 21003 | 4 | 4 | TAB EXTRA | 1 |
| 1784 | 197 | 2025-12-03 | 5 | PURC | 48751 | 16 | 19164 | 1 | 1 | EXCHANGE | 1 |
| 1784 | 197 | 2025-12-03 | 4 | TRINB | 65 | 2 | 10394 | 1 | 1 | PRACHI NF | 1 |
| 1784 | 197 | 2025-12-03 | 3 | TRINB | 65 | 13 | 12104 | 1 | 1 | VISHAKHA NF | 1 |
| 1785 | 198 | 2025-12-04 | 4 | PURC | 47632 | 1 | 31406 | 89 | 89 | HOLD & RETURN TO CO | 1 |
| 1785 | 198 | 2025-12-04 | 3 | PURC | 49124 | 3 | 28736 | 324 | 324 | HOLD & RETURN TO CO | 1 |
| 1785 | 198 | 2025-12-04 | 2 | PURC | 48485 | 1 | 28736 | 126 | 126 | HOLD & RETURN TO CO | 1 |
| 1785 | 198 | 2025-12-04 | 1 | PURC | 47836 | 2 | 25993 | 114 | 114 | HOLD & RETURN TO CO | 1 |
| 1786 | 199 | 2025-12-04 | 1 | PURC | 44980 | 4 | 25083 | 1 | 1 | EXCHANGE | 1 |
| 1787 | 200 | 2025-12-04 | 3 | PURC | 48354 | 22 | 26279 | 1 | 1 | SUJATA | 1 |
| 1787 | 200 | 2025-12-04 | 2 | PURC | 47603 | 24 | 30542 | 1 | 1 | NAMRATA | 1 |
| 1787 | 200 | 2025-12-04 | 1 | PURC | 44980 | 7 | 25084 | 1 | 1 | EXCHANGE | 1 |
| 1787 | 200 | 2025-12-04 | 4 | PURC | 48000 | 7 | 4149 | 13 | 13 | DIPALI | 1 |
9,901–9,950 of 10,000+ rows