Search
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
Distributor
SADPL
Shri Arihant Distributors Pvt. Ltd.
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
11,667 rows · 20 columns
Read-only. Up to 100 rows a page, 5,000 in an export.
| GdnId | GdnUsrId | GdnUsrDate | GdnItemNo | StkFrom | StkFromId | StkFromItemNo | ItemDetailId | Qty | Outward | Note | CompanyId |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 31 | OP | 2802 | 1 | 10277 | 7 | 7 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 32 | OP | 3704 | 1 | 12747 | 6 | 6 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 33 | OP | 2340 | 1 | 9157 | 25 | 25 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 34 | OP | 2341 | 1 | 9158 | 36 | 36 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 35 | OP | 627 | 1 | 2752 | 7 | 7 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 36 | OP | 1325 | 1 | 5945 | 4 | 4 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 37 | OP | 6311 | 1 | 17959 | 5 | 5 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 38 | OP | 6338 | 1 | 17980 | 9 | 9 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 39 | OP | 7686 | 1 | 19399 | 6 | 6 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 40 | OP | 9022 | 1 | 20949 | 13 | 13 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 41 | OP | 7511 | 2 | 19217 | 2 | 2 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 42 | OP | 9009 | 1 | 20938 | 20 | 20 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 43 | OP | 3153 | 1 | 11314 | 12 | 12 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 44 | OP | 3417 | 1 | 12081 | 18 | 18 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 45 | OP | 53 | 1 | 135 | 2 | 2 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 46 | OP | 7416 | 1 | 19113 | 10 | 10 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 47 | OP | 7614 | 1 | 19325 | 2 | 2 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 48 | OP | 7220 | 1 | 18912 | 10 | 10 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 49 | OP | 7208 | 1 | 18901 | 8 | 8 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 50 | OP | 7757 | 1 | 19490 | 10 | 10 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 51 | OP | 7164 | 1 | 18841 | 34 | 34 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 52 | OP | 7647 | 1 | 19359 | 10 | 10 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 53 | STKIN | 53 | 22 | 9795 | 10 | 10 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 54 | STKIN | 53 | 29 | 9795 | 1 | 1 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 55 | STKIN | 53 | 24 | 9795 | 10 | 10 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 56 | ICNTE | 880 | 1 | 18983 | 3 | 3 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 57 | OP | 7294 | 1 | 18983 | 1 | 1 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 58 | STKIN | 53 | 37 | 9799 | 14 | 14 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 59 | STKIN | 53 | 9 | 9867 | 10 | 10 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 60 | STKIN | 53 | 11 | 9867 | 10 | 10 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 61 | STKIN | 53 | 12 | 9867 | 10 | 10 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 62 | STKIN | 54 | 8 | 18408 | 20 | 20 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 63 | STKIN | 53 | 40 | 18409 | 8 | 8 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 64 | STKIN | 53 | 14 | 13221 | 10 | 10 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 65 | STKIN | 54 | 7 | 13221 | 10 | 10 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 66 | OP | 7754 | 1 | 19485 | 8 | 8 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 67 | OP | 7645 | 1 | 19357 | 5 | 5 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 68 | OP | 7139 | 1 | 18794 | 14 | 14 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 69 | OP | 7589 | 1 | 19296 | 5 | 5 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 70 | OP | 7657 | 1 | 19369 | 1 | 1 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 71 | OP | 7374 | 1 | 19068 | 30 | 30 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 72 | OP | 7001 | 1 | 18654 | 2 | 2 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 73 | OP | 7066 | 1 | 18722 | 2 | 2 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 74 | OP | 2884 | 1 | 10432 | 14 | 14 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 75 | OP | 1707 | 1 | 7624 | 6 | 6 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 76 | OP | 2883 | 2 | 10430 | 48 | 48 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 77 | OP | 776 | 1 | 3287 | 1 | 1 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 78 | OP | 2807 | 1 | 10287 | 4 | 4 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 79 | STKIN | 54 | 16 | 9867 | 10 | 10 | ″ | 1 |
| 71 | 71 | 2019-11-18 | 80 | OP | 2237 | 1 | 8748 | 3 | 3 | ″ | 1 |
351–400 of 10,000+ rows