Search
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
Distributor
SADPL
Shri Arihant Distributors Pvt. Ltd.
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
11,912 rows · 69 columns
Read-only. Up to 100 rows a page, 5,000 in an export.
| NoteId | NoteUsrId | NoteUsrDate | MyType | Dr_LedId | Cr_LedId | RefNo | NetAmt | AdjustedAmt | Narr | CompanyId | YearId |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 201 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 10399 | 40824 | 1205 | 1205 | CNNo. : 40824 Date : 21/08/2019 | 1 | 1 |
| 202 | 202 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 10892 | 40925 | 6317 | 6317 | CNNo. : 40925 Date : 21/08/2019 | 1 | 1 |
| 203 | 203 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 2677 | 40625 | 3804 | 3804 | CNNo. : 40625 Date : 21/08/2019 | 1 | 1 |
| 204 | 204 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 2677 | 805 | 1014 | 1014 | CNNo. : 805 Date : 26/08/2019 | 1 | 1 |
| 205 | 205 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 2677 | 806 | 1146 | 1146 | CNNo. : 806 Date : 26/08/2019 | 1 | 1 |
| 206 | 206 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 2677 | 808 | 835 | 835 | CNNo. : 808 Date : 26/08/2019 | 1 | 1 |
| 207 | 207 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 2677 | 1056 | 421 | 421 | CNNo. : 1056 Date : 28/08/2019 | 1 | 1 |
| 208 | 208 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 2193 | 40211 | 1418 | 1418 | CNNo. : 40211 Date : 10/06/2019 | 1 | 1 |
| 209 | 209 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 2193 | 40700 | 541 | 541 | CNNo. : 40700 Date : 21/08/2019 | 1 | 1 |
| 210 | 210 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 2193 | 594 | 1273 | 1273 | CNNo. : 594 Date : 23/08/2019 | 1 | 1 |
| 211 | 211 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 11161 | 40650 | 88 | 88 | CNNo. : 40650 Date : 21/08/2019 | 1 | 1 |
| 212 | 212 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 11160 | 40151 | 2622 | 2622 | CNNo. : 40151 Date : 10/06/2019 | 1 | 1 |
| 214 | 214 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 11161 | 194 | 200 | 200 | CNNo. : 194 Date : 14/08/2019 | 1 | 1 |
| 215 | 215 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 11160 | 400 | 566 | 566 | CNNo. : 400 Date : 19/08/2019 | 1 | 1 |
| 216 | 216 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 11160 | 40509 | 123 | 123 | CNNo. : 40509 Date : 21/08/2019 | 1 | 1 |
| 217 | 217 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 12649 | 40402 | 3046 | 3046 | CNNo. : 40402 Date : 10/06/2019 | 1 | 1 |
| 218 | 218 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 12649 | 18 | 1760 | 1760 | CNNo. : 18 Date : 03/08/2019 | 1 | 1 |
| 219 | 219 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 12649 | 40743 | 2971 | 2971 | CNNo. : 40743 Date : 21/08/2019 | 1 | 1 |
| 220 | 220 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 1912 | 319 | 764 | 764 | CNNo. : 319 Date : 17/08/2019 | 1 | 1 |
| 221 | 221 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 1912 | 40598 | 412 | 412 | CNNo. : 40598 Date : 21/08/2019 | 1 | 1 |
| 222 | 222 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 8347 | 448 | 2032 | 2032 | CNNo. : 448 Date : 20/08/2019 | 1 | 1 |
| 223 | 223 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 8347 | 450 | 643 | 643 | CNNo. : 450 Date : 20/08/2019 | 1 | 1 |
| 224 | 224 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 1735 | 360 | 1843 | 1843 | CNNo. : 360 Date : 19/08/2019 | 1 | 1 |
| 225 | 225 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 1735 | 362 | 1832 | 1832 | CNNo. : 362 Date : 19/08/2019 | 1 | 1 |
| 226 | 226 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 1735 | 363 | 1531 | 1531 | CNNo. : 363 Date : 19/08/2019 | 1 | 1 |
| 227 | 227 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 1735 | 365 | 1169 | 1169 | CNNo. : 365 Date : 19/08/2019 | 1 | 1 |
| 228 | 228 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 1735 | 433 | 2174 | 2174 | CNNo. : 433 Date : 20/08/2019 | 1 | 1 |
| 229 | 229 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 1735 | 40762 | 6950 | 6950 | CNNo. : 40762 Date : 21/08/2019 | 1 | 1 |
| 230 | 230 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 13607 | 601 | 1548 | 1548 | CNNo. : 601 Date : 23/08/2019 | 1 | 1 |
| 231 | 231 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 13607 | 602 | 1511 | 1511 | CNNo. : 602 Date : 23/08/2019 | 1 | 1 |
| 232 | 232 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 11328 | 40154 | 1442 | 1442 | CNNo. : 40154 Date : 10/06/2019 | 1 | 1 |
| 233 | 233 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 11328 | 317 | 1206 | 1206 | CNNo. : 317 Date : 17/08/2019 | 1 | 1 |
| 234 | 234 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 11328 | 364 | 1152 | 1152 | CNNo. : 364 Date : 19/08/2019 | 1 | 1 |
| 235 | 235 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 2602 | 437 | 1734 | 1734 | CNNo. : 437 Date : 20/08/2019 | 1 | 1 |
| 236 | 236 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 2602 | 40613 | 1549 | 1549 | CNNo. : 40613 Date : 21/08/2019 | 1 | 1 |
| 237 | 237 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 13262 | 651 | 1349 | 1349 | CNNo. : 651 Date : 23/08/2019 | 1 | 1 |
| 238 | 238 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 7326 | 40746 | 1391 | 1391 | CNNo. : 40746 Date : 21/08/2019 | 1 | 1 |
| 239 | 239 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 11592 | 40848 | 2351 | 2351 | CNNo. : 40848 Date : 21/08/2019 | 1 | 1 |
| 240 | 240 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 12767 | 40928 | 1109 | 1109 | CNNo. : 40928 Date : 21/08/2019 | 1 | 1 |
| 241 | 241 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 12767 | 1019 | 1485 | 1485 | CNNo. : 1019 Date : 28/08/2019 | 1 | 1 |
| 242 | 242 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 12767 | 1020 | 2124 | 2124 | CNNo. : 1020 Date : 28/08/2019 | 1 | 1 |
| 243 | 243 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 12767 | 1021 | 1579 | 1579 | CNNo. : 1021 Date : 28/08/2019 | 1 | 1 |
| 244 | 244 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 13235 | 329 | 1702 | 1702 | CNNo. : 329 Date : 17/08/2019 | 1 | 1 |
| 245 | 245 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 13235 | 330 | 234 | 234 | CNNo. : 330 Date : 17/08/2019 | 1 | 1 |
| 246 | 246 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 13235 | 40571 | 1022 | 1022 | CNNo. : 40571 Date : 21/08/2019 | 1 | 1 |
| 247 | 247 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 1836 | 199 | 433 | 433 | CNNo. : 199 Date : 14/08/2019 | 1 | 1 |
| 248 | 248 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 1836 | 40519 | 609 | 609 | CNNo. : 40519 Date : 21/08/2019 | 1 | 1 |
| 249 | 249 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 2928 | 40903 | 1204 | 1204 | CNNo. : 40903 Date : 21/08/2019 | 1 | 1 |
| 250 | 250 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 2928 | 649 | 880 | 880 | CNNo. : 649 Date : 23/08/2019 | 1 | 1 |
| 251 | 251 | 2019-09-01 | GCNTE | 13922 | 6518 | 40897 | 1620 | 1620 | CNNo. : 40897 Date : 21/08/2019 | 1 | 1 |
201–250 of 10,000+ rows