Search
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
Distributor
SADPL
Shri Arihant Distributors Pvt. Ltd.
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
10,113 rows · 72 columns
Read-only. Up to 100 rows a page, 5,000 in an export.
| NoteId | NoteUsrId | NoteUsrDate | MyType | Dr_LedId | Cr_LedId | NetAmt | AdjustedAmt | TradeMode | Narr | CompanyId | YearId |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2019-09-16 | GDNTE | 2397 | 13931 | 2 | 2 | — | Inv/ENo : 14430 Date : 19/08/2019 InvAmt 713.00 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2019-09-13 | GDNTE | 2874 | 13931 | 1 | 1 | — | Inv/ENo : 19406 Date : 05/09/2019 InvAmt 2160.00 | 1 | 1 |
| 10 | 10 | 2019-09-19 | GDNTE | 3177 | 13931 | 82 | 82 | — | Inv/ENo : 20864 Date : 10/09/2019 InvAmt 1303.00 | 1 | 1 |
| 11 | 11 | 2019-09-19 | GDNTE | 13077 | 13931 | 1 | 1 | — | Inv/ENo : 18539 Date : 02/09/2019 InvAmt 331.00 | 1 | 1 |
| 12 | 12 | 2019-09-20 | GDNTE | 1744 | 13931 | 1 | 1 | — | Inv/ENo : 23499 Date : 19/09/2019 InvAmt 16245.00 | 1 | 1 |
| 13 | 13 | 2019-09-02 | GDNTE | 6693 | 13931 | 1 | 1 | W | Inv/ENo : 8153 Date : 27/07/2019 InvAmt 101.00 | 1 | 1 |
| 14 | 14 | 2019-09-27 | GDNTE | 13344 | 13931 | 320 | 320 | — | Inv/ENo : 10040 Date : 02/08/2019 InvAmt 4462.00 | 1 | 1 |
| 15 | 15 | 2019-09-07 | GDNTE | 3242 | 13931 | 1 | 1 | — | Inv/ENo : 13512 Date : 16/08/2019 InvAmt 2158.00 | 1 | 1 |
| 16 | 16 | 2019-09-10 | GDNTE | 9414 | 13931 | 1 | 1 | — | Inv/ENo : 13230 Date : 14/08/2019 InvAmt 2987.00 | 1 | 1 |
| 17 | 17 | 2019-09-03 | GDNTE | 13175 | 13931 | 38 | 38 | — | Inv/ENo : 6221 Date : 22/07/2019 InvAmt 6183.00 | 1 | 1 |
| 18 | 18 | 2019-09-12 | GDNTE | 3177 | 13931 | 102 | 102 | — | Inv/ENo : 12421 Date : 10/08/2019 InvAmt 2719.00 | 1 | 1 |
| 19 | 19 | 2019-09-12 | GDNTE | 13732 | 13931 | 132 | 132 | — | Inv/ENo : 13614 Date : 16/08/2019 InvAmt 140.00 | 1 | 1 |
| 20 | 20 | 2019-09-13 | GDNTE | 2013 | 13931 | 2 | 2 | — | Inv/ENo : 15936 Date : 24/08/2019 InvAmt 2482.00 | 1 | 1 |
| 21 | 21 | 2019-09-16 | GDNTE | 12774 | 13931 | 29 | 29 | — | Inv/ENo : 15571 Date : 23/08/2019 InvAmt 12043.00 | 1 | 1 |
| 22 | 22 | 2019-09-16 | GDNTE | 9289 | 13931 | 29 | 29 | — | Inv/ENo : 20847 Date : 10/09/2019 InvAmt 2425.00 | 1 | 1 |
| 23 | 23 | 2019-09-16 | GDNTE | 13814 | 13931 | 34 | 34 | — | Inv/ENo : 17236 Date : 28/08/2019 InvAmt 435.00 | 1 | 1 |
| 24 | 24 | 2019-09-16 | GDNTE | 1821 | 13931 | 1 | 1 | — | Inv/ENo : 17000 Date : 28/08/2019 InvAmt 1540.00 | 1 | 1 |
| 25 | 25 | 2019-09-16 | GDNTE | 3602 | 13931 | 10 | 10 | — | Inv/ENo : 18431 Date : 02/09/2019 InvAmt 4459.00 | 1 | 1 |
| 26 | 26 | 2019-09-16 | GDNTE | 9570 | 13931 | 74 | 74 | — | Inv/ENo : 18269 Date : 31/08/2019 InvAmt 1852.00 | 1 | 1 |
| 27 | 27 | 2019-09-16 | GDNTE | 2790 | 13931 | 1 | 1 | — | Inv/ENo : 18100 Date : 31/08/2019 InvAmt 7616.00 | 1 | 1 |
| 28 | 28 | 2019-09-18 | GDNTE | 6288 | 13931 | 1 | 1 | — | Inv/ENo : 20162 Date : 09/09/2019 InvAmt 3242.00 | 1 | 1 |
| 29 | 29 | 2019-09-19 | GDNTE | 2125 | 13931 | 83 | 83 | — | Inv/ENo : 19140 Date : 04/09/2019 InvAmt 982.00 | 1 | 1 |
| 30 | 30 | 2019-09-19 | GDNTE | 2013 | 13931 | 4 | 4 | — | Inv/ENo : 21334 Date : 12/09/2019 InvAmt 452.00 | 1 | 1 |
| 31 | 31 | 2019-09-20 | GDNTE | 2254 | 13931 | 1 | 1 | — | Inv/ENo : 17609 Date : 29/08/2019 InvAmt 4258.00 | 1 | 1 |
| 32 | 32 | 2019-09-20 | GDNTE | 13688 | 13931 | 6 | 6 | — | Inv/ENo : 21518 Date : 13/09/2019 InvAmt 313.00 | 1 | 1 |
| 33 | 33 | 2019-09-21 | GDNTE | 13207 | 13931 | 1 | 1 | — | Inv/ENo : 20270 Date : 09/09/2019 InvAmt 742.00 | 1 | 1 |
| 34 | 34 | 2019-09-21 | GDNTE | 2032 | 13931 | 1 | 1 | — | Inv/ENo : 18656 Date : 03/09/2019 InvAmt 3084.00 | 1 | 1 |
| 35 | 35 | 2019-09-23 | GDNTE | 8125 | 13931 | 1 | 1 | — | Inv/ENo : 18799 Date : 03/09/2019 InvAmt 325.00 | 1 | 1 |
| 36 | 36 | 2019-09-23 | GDNTE | 6720 | 13931 | 2 | 2 | — | Inv/ENo : 21392 Date : 12/09/2019 InvAmt 3758.00 | 1 | 1 |
| 37 | 37 | 2019-09-23 | GDNTE | 13128 | 13931 | 3 | 3 | W | Inv/ENo : 20369 Date : 09/09/2019 InvAmt 705.00 | 1 | 1 |
| 38 | 38 | 2019-09-24 | GDNTE | 13611 | 13931 | 158 | 158 | — | Inv/ENo : 15872 Date : 23/08/2019 InvAmt 7920.00 | 1 | 1 |
| 39 | 39 | 2019-09-24 | GDNTE | 8151 | 13931 | 1 | 1 | — | Inv/ENo : 20461 Date : 09/09/2019 InvAmt 871.00 | 1 | 1 |
| 40 | 40 | 2019-09-25 | GDNTE | 6416 | 13931 | 102 | 102 | — | Inv/ENo : 21223 Date : 11/09/2019 InvAmt 1718.00 | 1 | 1 |
| 41 | 41 | 2019-09-25 | GDNTE | 2423 | 13931 | 1 | 1 | — | Inv/ENo : 21143 Date : 11/09/2019 InvAmt 841.00 | 1 | 1 |
| 42 | 42 | 2019-09-25 | GDNTE | 6995 | 13931 | 13 | 13 | — | Inv/ENo : 18067 Date : 31/08/2019 InvAmt 2755.00 | 1 | 1 |
| 43 | 43 | 2019-09-25 | GDNTE | 13607 | 13931 | 22 | 22 | — | Inv/ENo : 24158 Date : 21/09/2019 InvAmt 1259.00 | 1 | 1 |
| 44 | 44 | 2019-09-26 | GDNTE | 12649 | 13931 | 2 | 2 | — | Inv/ENo : 21215 Date : 11/09/2019 InvAmt 1114.00 | 1 | 1 |
| 45 | 45 | 2019-09-26 | GDNTE | 13571 | 13931 | 1 | 1 | — | Inv/ENo : 20278 Date : 09/09/2019 InvAmt 675.00 | 1 | 1 |
| 46 | 46 | 2019-09-26 | GDNTE | 13547 | 13931 | 2 | 2 | — | Inv/ENo : 20518 Date : 09/09/2019 InvAmt 493.00 | 1 | 1 |
| 47 | 47 | 2019-09-27 | GDNTE | 13809 | 13931 | 52 | 52 | — | Inv/ENo : 19447 Date : 05/09/2019 InvAmt 1512.00 | 1 | 1 |
| 48 | 48 | 2019-09-27 | GDNTE | 13959 | 13931 | 1 | 1 | — | Inv/ENo : 22515 Date : 16/09/2019 InvAmt 4868.00 | 1 | 1 |
| 49 | 49 | 2019-09-27 | GDNTE | 13616 | 13931 | 2 | 2 | — | Inv/ENo : 20687 Date : 10/09/2019 InvAmt 2009.00 | 1 | 1 |
| 50 | 50 | 2019-09-30 | GDNTE | 1836 | 13931 | 1 | 1 | — | Inv/ENo : 22538 Date : 16/09/2019 InvAmt 1385.00 | 1 | 1 |
| 51 | 51 | 2019-09-30 | GDNTE | 13571 | 13931 | 1 | 1 | — | Inv/ENo : 21315 Date : 12/09/2019 InvAmt 968.00 | 1 | 1 |
| 52 | 52 | 2019-09-30 | GDNTE | 13732 | 13931 | 2 | 2 | — | Inv/ENo : 19360 Date : 05/09/2019 InvAmt 1084.00 | 1 | 1 |
| 53 | 53 | 2019-09-30 | GDNTE | 2341 | 13931 | 169 | 169 | — | Inv/ENo : 7330 Date : 25/07/2019 InvAmt 7465.00 | 1 | 1 |
| 54 | 54 | 2019-09-30 | GDNTE | 10430 | 13931 | 1 | 1 | — | Inv/ENo : 21286 Date : 12/09/2019 InvAmt 2082.00 | 1 | 1 |
| 55 | 55 | 2019-09-30 | GDNTE | 3014 | 13931 | 10 | 10 | — | Inv/ENo : 22046 Date : 14/09/2019 InvAmt 1223.00 | 1 | 1 |
| 56 | 56 | 2019-10-01 | GDNTE | 9414 | 13931 | 1 | 1 | — | Inv/ENo : 21053 Date : 11/09/2019 InvAmt 612.00 | 1 | 1 |
| 57 | 57 | 2019-10-01 | GDNTE | 1648 | 13931 | 31 | 31 | — | Inv/ENo : 22626 Date : 16/09/2019 InvAmt 211.00 | 1 | 1 |
1–50 of 10,000+ rows