Search
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
Distributor
SADPL
Shri Arihant Distributors Pvt. Ltd.
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
2,40,431 rows · 9 columns
Read-only. Up to 100 rows a page, 5,000 in an export.
| TaskDt | UsrId | LedId_Party | GrpId_Grade | GReason | Credit_Limit | RelReason | LCredit_Limit | GrpId_Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-20 12:00:00 | 2 | 15421 | 24 | ″ | 67000 | 1 | 0 | 34 |
| 2021-01-20 12:01:35 | 2 | 12795 | 24 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2021-01-20 12:04:01 | 2 | 11164 | 24 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2021-01-20 12:04:38 | 2 | 13195 | 24 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2021-01-20 12:06:46 | 2 | 14199 | 24 | ″ | 114429 | 1 | 0 | 34 |
| 2021-01-20 12:07:20 | 2 | 11524 | 27 | ″ | 0 | From Setup | 0 | 34 |
| 2021-01-20 12:12:32 | 1 | 15199 | 24 | ″ | 0 | HB | 0 | 34 |
| 2021-01-20 12:13:29 | 2 | 12926 | 27 | ″ | 0 | From Setup | 0 | 34 |
| 2021-01-20 12:13:34 | 2 | 7060 | 27 | ″ | 0 | From Setup | 0 | 34 |
| 2021-01-20 12:14:36 | 2 | 15315 | 24 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2021-01-20 12:15:32 | 2 | 13367 | 24 | ″ | 48469 | 1 | 0 | 34 |
| 2021-01-20 12:42:49 | 2 | 13508 | 24 | ″ | 246391 | 1 | 0 | 34 |
| 2021-01-20 12:44:44 | 2 | 7281 | 24 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2021-01-20 13:12:09 | 2 | 10266 | 27 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2021-01-20 13:13:47 | 2 | 12683 | 24 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2021-01-20 13:15:50 | 2 | 11094 | 24 | ″ | 0 | From Setup | 0 | 34 |
| 2021-01-20 13:17:01 | 2 | 15196 | 24 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2021-01-20 13:18:07 | 2 | 14443 | 24 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2021-01-20 14:09:52 | 2 | 15273 | 24 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2021-01-20 14:22:01 | 2 | 14717 | 24 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2021-01-20 14:27:57 | 2 | 13285 | 24 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2021-01-20 14:48:46 | 2 | 9871 | 24 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2021-01-20 14:53:32 | 2 | 13340 | 24 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2021-01-20 16:14:10 | 2 | 15311 | 24 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2021-01-20 17:11:30 | 1 | 10529 | 27 | ″ | 0 | HB | 0 | 34 |
| 2021-01-20 17:13:27 | 2 | 11428 | 24 | ″ | 157311 | 1 | 0 | 34 |
| 2021-01-20 17:17:32 | 1 | 11717 | 27 | ″ | 25000 | HB | 0 | 34 |
| 2021-01-20 17:18:40 | 1 | 10423 | 27 | ″ | 0 | HB | 0 | 34 |
| 2021-01-20 18:48:48 | 1 | 7987 | 27 | ″ | 0 | HB | 0 | 34 |
| 2021-01-21 10:02:19 | 2 | 13285 | 24 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2021-01-21 10:02:35 | 2 | 8252 | 24 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2021-01-21 10:04:53 | 2 | 13188 | 24 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2021-01-21 10:08:09 | 2 | 15336 | 24 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2021-01-21 10:17:54 | 1 | 13255 | 24 | ″ | 0 | HB | 0 | 34 |
| 2021-01-21 10:21:45 | 2 | 13805 | 24 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2021-01-21 10:26:30 | 2 | 11524 | 27 | ″ | 0 | From Setup | 0 | 34 |
| 2021-01-21 10:29:19 | 2 | 13139 | 24 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2021-01-21 10:45:53 | 1 | 14596 | 27 | ″ | 0 | HB | 0 | 34 |
| 2021-01-21 11:05:08 | 2 | 15345 | 24 | ″ | 75000 | 1 | 0 | 34 |
| 2021-01-21 11:15:42 | 2 | 2285 | 24 | ″ | 695233 | 1 | 0 | 34 |
| 2021-01-21 11:20:24 | 2 | 13954 | 24 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2021-01-21 11:22:04 | 1 | 9071 | 27 | ″ | 0 | HB | 0 | 34 |
| 2021-01-21 11:26:26 | 2 | 13811 | 0 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2021-01-21 11:26:34 | 2 | 14199 | 24 | ″ | 114429 | 1 | 0 | 34 |
| 2021-01-21 11:32:08 | 2 | 2276 | 24 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2021-01-21 11:36:34 | 2 | 15421 | 24 | ″ | 67000 | 1 | 0 | 34 |
| 2021-01-21 11:43:18 | 2 | 13574 | 24 | ″ | 15973 | 1 | 0 | 34 |
| 2021-01-21 11:46:01 | 2 | 14506 | 24 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2021-01-21 11:46:41 | 2 | 6686 | 27 | ″ | 0 | From Setup | 0 | 34 |
| 2021-01-21 11:47:00 | 2 | 14639 | 24 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
9,801–9,850 of 10,000+ rows