Search
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
Distributor
SADPL
Shri Arihant Distributors Pvt. Ltd.
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
2,40,431 rows · 9 columns
Read-only. Up to 100 rows a page, 5,000 in an export.
| TaskDt | UsrId | LedId_Party | GrpId_Grade | GReason | Credit_Limit | RelReason | LCredit_Limit | GrpId_Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-06 09:57:07 | 22 | 1642 | 24 | ″ | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 09:57:13 | 22 | 3166 | 24 | ″ | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 09:57:17 | 22 | 3176 | 24 | ″ | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 09:57:21 | 22 | 3167 | 24 | ″ | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 09:57:25 | 22 | 1735 | 0 | ″ | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 09:57:30 | 22 | 1744 | 24 | ″ | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 09:57:36 | 22 | 1726 | 24 | ″ | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 09:57:49 | 22 | 11490 | 24 | ″ | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 09:57:57 | 22 | 13607 | 24 | ″ | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 09:58:05 | 22 | 13175 | 24 | ″ | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 10:01:00 | 22 | 12120 | 24 | ″ | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 10:01:15 | 22 | 11852 | 24 | ″ | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 10:07:16 | 2 | 1656 | 24 | ″ | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 10:10:01 | 2 | 13609 | 24 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 10:10:09 | 2 | 12661 | 24 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 10:12:44 | 22 | 13238 | 24 | ″ | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 10:24:12 | 5 | 10591 | 24 | ″ | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 10:28:41 | 8 | 11339 | 24 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 10:32:16 | 2 | 2023 | 24 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 10:32:20 | 2 | 6416 | 24 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 10:32:27 | 2 | 2826 | 24 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 10:33:56 | 2 | 2097 | 24 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 10:34:30 | 2 | 6516 | 24 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 10:42:23 | 2 | 2083 | 24 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 10:44:38 | 2 | 13540 | 24 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 10:45:11 | 2 | 3242 | 24 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 10:47:22 | 2 | 11834 | 24 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 10:52:06 | 22 | 2209 | 24 | ″ | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 10:53:18 | 5 | 2190 | 24 | ″ | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 10:54:32 | 5 | 2193 | 24 | ″ | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 10:56:11 | 5 | 2199 | 24 | ″ | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 10:58:34 | 5 | 2204 | 24 | ″ | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 11:03:49 | 5 | 9289 | 24 | ″ | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 11:06:03 | 2 | 6903 | 24 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 11:06:29 | 2 | 12101 | 24 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 11:10:11 | 22 | 1648 | 24 | ″ | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 11:11:33 | 22 | 12407 | 24 | ″ | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 11:12:50 | 3 | 2028 | 24 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 11:13:01 | 3 | 2256 | 24 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 11:16:49 | 2 | 8719 | 24 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 11:23:17 | 5 | 2020 | 24 | ″ | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 11:23:23 | 3 | 2002 | 24 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 11:28:42 | 2 | 11884 | 24 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 11:28:50 | 5 | 6288 | 24 | ″ | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 11:29:07 | 3 | 8503 | 24 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 11:29:18 | 2 | 13682 | 24 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 11:32:28 | 2 | 11928 | 24 | ″ | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 11:34:29 | 5 | 13211 | 24 | ″ | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 11:34:40 | 22 | 3182 | 24 | ″ | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2019-09-06 11:37:50 | 22 | 2677 | 24 | ″ | 0 | 0 | 0 | 34 |
301–350 of 10,000+ rows