Search
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
Distributor
SADPL
Shri Arihant Distributors Pvt. Ltd.
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
9,421 rows · 23 columns
Read-only. Up to 100 rows a page, 5,000 in an export.
| V_Id | UsrId | V_ItemNo | UsrDate | MyType | DrIsParty | Dr_LedId | CrIsParty | Cr_LedId | Amt | OnAccAmt | AdjIds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19842 | 19 | 1 | 2026-06-30 | JRNL | false | 14755 | false | 177 | 50591 | 50591 | — |
| 19842 | 19 | 2 | 2026-06-30 | JRNL | false | 177 | false | 13940 | 1012 | 1012 | — |
| 19842 | 19 | 3 | 2026-06-30 | JRNL | false | 14755 | false | 102 | 52461 | 52461 | — |
| 19842 | 19 | 4 | 2026-06-30 | JRNL | false | 102 | false | 13940 | 1050 | 1050 | — |
| 19842 | 19 | 5 | 2026-06-30 | JRNL | false | 14755 | false | 150 | 39942 | 39942 | — |
| 19842 | 19 | 6 | 2026-06-30 | JRNL | false | 150 | false | 13940 | 799 | 799 | — |
| 19842 | 19 | 7 | 2026-06-30 | JRNL | false | 14755 | false | 107 | 73594 | 73594 | — |
| 19842 | 19 | 8 | 2026-06-30 | JRNL | false | 107 | false | 13940 | 1472 | 1472 | — |
| 19842 | 19 | 9 | 2026-06-30 | JRNL | false | 14755 | false | 113 | 21128 | 21128 | — |
| 19842 | 19 | 10 | 2026-06-30 | JRNL | false | 113 | false | 13940 | 423 | 423 | — |
| 19842 | 19 | 11 | 2026-06-30 | JRNL | false | 14755 | false | 124 | 45405 | 45405 | — |
| 19842 | 19 | 12 | 2026-06-30 | JRNL | false | 124 | false | 13940 | 909 | 909 | — |
| 19842 | 19 | 13 | 2026-06-30 | JRNL | false | 14755 | false | 120 | 32037 | 32037 | — |
| 19842 | 19 | 14 | 2026-06-30 | JRNL | false | 120 | false | 13940 | 641 | 641 | — |
| 19842 | 19 | 15 | 2026-06-30 | JRNL | false | 14755 | false | 19688 | 21000 | 21000 | — |
| 19842 | 19 | 16 | 2026-06-30 | JRNL | false | 19688 | false | 13940 | 420 | 420 | — |
| 19842 | 19 | 17 | 2026-06-30 | JRNL | false | 14755 | false | 19724 | 21000 | 21000 | — |
| 19842 | 19 | 18 | 2026-06-30 | JRNL | false | 19724 | false | 13940 | 420 | 420 | — |
| 19842 | 19 | 19 | 2026-06-30 | JRNL | false | 14755 | false | 19692 | 21000 | 21000 | — |
| 19842 | 19 | 20 | 2026-06-30 | JRNL | false | 19692 | false | 13940 | 420 | 420 | — |
| 19842 | 19 | 21 | 2026-06-30 | JRNL | false | 14755 | false | 19696 | 36000 | 36000 | — |
| 19842 | 19 | 22 | 2026-06-30 | JRNL | false | 19696 | false | 13940 | 720 | 720 | — |
| 19842 | 19 | 23 | 2026-06-30 | JRNL | false | 14755 | false | 19807 | 21000 | 21000 | — |
| 19842 | 19 | 25 | 2026-06-30 | JRNL | false | 14755 | false | 20094 | 21000 | 21000 | — |
| 19842 | 19 | 24 | 2026-06-30 | JRNL | false | 19807 | false | 13940 | 420 | 420 | — |
| 19842 | 19 | 26 | 2026-06-30 | JRNL | false | 20094 | false | 13940 | 420 | 420 | — |
| 19842 | 19 | 27 | 2026-06-30 | JRNL | false | 14755 | false | 20476 | 7993 | 7993 | — |
| 19842 | 19 | 28 | 2026-06-30 | JRNL | false | 20476 | false | 13940 | 160 | 160 | — |
| 19842 | 19 | 29 | 2026-06-30 | JRNL | false | 14755 | false | 21537 | 30000 | 30000 | — |
| 19842 | 19 | 30 | 2026-06-30 | JRNL | false | 21537 | false | 13940 | 600 | 600 | — |
| 19842 | 19 | 31 | 2026-06-30 | JRNL | false | 14755 | false | 21536 | 30000 | 30000 | — |
| 19842 | 19 | 32 | 2026-06-30 | JRNL | false | 21536 | false | 13940 | 600 | 600 | — |
| 19842 | 19 | 33 | 2026-06-30 | JRNL | false | 14755 | false | 21705 | 20000 | 20000 | — |
| 19842 | 19 | 34 | 2026-06-30 | JRNL | false | 21705 | false | 13940 | 400 | 400 | — |
| 19845 | 20 | 2 | 2026-06-30 | JRNL | false | 19609 | false | 13941 | 37068 | 37068 | — |
| 19845 | 20 | 4 | 2026-06-30 | JRNL | false | 19607 | false | 13941 | 13562 | 13562 | — |
| 19845 | 20 | 6 | 2026-06-30 | JRNL | false | 19608 | false | 13941 | 13562 | 13562 | — |
| 19845 | 20 | 1 | 2026-06-30 | JRNL | false | 13936 | false | 19609 | 370685 | 370685 | — |
| 19845 | 20 | 3 | 2026-06-30 | JRNL | false | 13936 | false | 19607 | 135616 | 135616 | — |
| 19845 | 20 | 5 | 2026-06-30 | JRNL | false | 13936 | false | 19608 | 135616 | 135616 | — |
| 19992 | 21 | 1 | 2026-06-30 | JRNL | false | 14362 | false | 13987 | 23438 | 23438 | — |
| 19992 | 21 | 2 | 2026-06-30 | JRNL | false | 14362 | false | 13988 | 23534 | 23534 | — |
| 19992 | 21 | 3 | 2026-06-30 | JRNL | false | 14362 | false | 13989 | 24782 | 24782 | — |
| 19992 | 21 | 4 | 2026-06-30 | JRNL | false | 14362 | false | 13999 | 21,806.68 | 21,806.68 | — |
| 19992 | 21 | 5 | 2026-06-30 | JRNL | false | 14362 | false | 13981 | 21240 | 21240 | — |
| 19992 | 21 | 6 | 2026-06-30 | JRNL | false | 14362 | false | 13977 | 27,389.42 | 27,389.42 | — |
| 19992 | 21 | 7 | 2026-06-30 | JRNL | false | 14362 | false | 13975 | 24,702.64 | 24,702.64 | — |
| 19992 | 21 | 8 | 2026-06-30 | JRNL | false | 14362 | false | 13976 | 20497 | 20497 | — |
| 19992 | 21 | 9 | 2026-06-30 | JRNL | false | 14362 | false | 13974 | 34,196.74 | 34,196.74 | — |
| 19992 | 21 | 10 | 2026-06-30 | JRNL | false | 14362 | false | 13993 | 34732 | 34732 | — |
9,051–9,100 of 9,421 rows