Search
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
Distributor
SADPL
Shri Arihant Distributors Pvt. Ltd.
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
82 rows · 10 columns
Read-only. Up to 100 rows a page, 5,000 in an export.
| ModuleName | FrmDate | ToDate | Reason | LockDate | LockedBy | CompanyId | YearId | ModuleId | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| frmCashPymt | 2019-09-01 | 2020-03-31 | ″ | 2026-04-07 | ″ | 1 | 1 | 256 | 1 |
| frmCashRece | 2026-04-01 | 2026-10-03 | ″ | 2026-10-05 | ″ | 1 | 8 | 255 | 1 |
| frmCashRece | 2020-04-01 | 2021-03-31 | ″ | 2026-08-21 | ″ | 1 | 2 | 255 | 1 |
| frmCashRece | 2024-04-01 | 2025-03-31 | ″ | 2026-09-25 | ″ | 1 | 6 | 255 | 1 |
| frmCashRece | 2025-04-01 | 2026-03-31 | ″ | 2026-10-04 | ″ | 1 | 7 | 255 | 1 |
| frmCashRece | 2023-04-01 | 2024-03-31 | ″ | 2026-10-02 | ″ | 1 | 5 | 255 | 1 |
| frmCashRece | 2021-04-01 | 2022-03-31 | ″ | 2026-06-06 | ″ | 1 | 3 | 255 | 1 |
| frmCashRece | 2019-09-01 | 2020-03-31 | ″ | 2026-04-07 | ″ | 1 | 1 | 255 | 1 |
| frmCashRece | 2022-04-01 | 2023-03-31 | ″ | 2026-08-23 | ″ | 1 | 4 | 255 | 1 |
| frmChqBk | 2023-04-01 | 2024-03-31 | ″ | 2026-10-02 | ″ | 1 | 5 | 254 | 1 |
| frmChqBk | 2026-04-01 | 2026-09-25 | ″ | 2026-10-05 | ″ | 1 | 8 | 254 | 10 |
| frmChqBk | 2025-04-01 | 2026-03-31 | ″ | 2026-10-04 | ″ | 1 | 7 | 254 | 10 |
| frmChqBk | 2024-04-01 | 2025-03-31 | ″ | 2026-09-25 | ″ | 1 | 6 | 254 | 1 |
| frmChqBk | 2019-09-01 | 2020-03-31 | ″ | 2026-04-07 | ″ | 1 | 1 | 254 | 1 |
| frmGenCN | 2019-09-01 | 2020-03-31 | ″ | 2026-04-07 | ″ | 1 | 1 | 263 | 1 |
| frmGenDN | 2019-09-01 | 2020-03-31 | ″ | 2026-04-07 | ″ | 1 | 1 | 262 | 1 |
| frmJrnl | 2019-09-01 | 2020-03-31 | ″ | 2026-04-07 | ″ | 1 | 1 | 257 | 1 |
| frmPDCs | 2020-04-01 | 2021-03-31 | ″ | 2026-08-21 | ″ | 1 | 2 | 251 | 1 |
| frmPDCs | 2026-04-01 | 2026-10-03 | ″ | 2026-10-05 | ″ | 1 | 8 | 251 | 1 |
| frmPDCs | 2024-04-01 | 2025-03-31 | ″ | 2026-09-25 | ″ | 1 | 6 | 251 | 1 |
| frmPDCs | 2025-04-01 | 2026-03-31 | ″ | 2026-10-04 | ″ | 1 | 7 | 251 | 1 |
| frmPDCs | 2023-04-01 | 2024-03-31 | ″ | 2026-10-02 | ″ | 1 | 5 | 251 | 1 |
| frmPDCs | 2021-04-01 | 2022-03-31 | ″ | 2026-06-06 | ″ | 1 | 3 | 251 | 1 |
| frmPI | 2024-04-01 | 2025-03-31 | ″ | 2026-09-25 | ″ | 1 | 6 | 155 | 1 |
| frmPI | 2025-04-01 | 2026-03-31 | ″ | 2026-10-04 | ″ | 1 | 7 | 155 | 50 |
| frmPI | 2026-04-01 | 2026-08-21 | ″ | 2026-10-05 | ″ | 1 | 8 | 155 | 45 |
| frmPI | 2020-04-01 | 2021-03-31 | ″ | 2026-08-21 | ″ | 1 | 2 | 155 | 1 |
| frmPI | 2021-04-01 | 2022-03-31 | ″ | 2026-06-06 | ″ | 1 | 3 | 155 | 1 |
| frmPI | 2019-09-01 | 2020-03-31 | ″ | 2026-04-07 | Dkp | 1 | 1 | 155 | 1 |
| frmPIW | 2020-04-01 | 2021-03-31 | ″ | 2026-08-21 | ″ | 1 | 2 | 265 | 1 |
| frmPIW | 2019-09-01 | 2020-03-31 | ″ | 2026-04-07 | ″ | 1 | 1 | 265 | 1 |
| frmPReturn | 2025-04-01 | 2026-03-31 | ″ | 2026-10-04 | ″ | 1 | 7 | 156 | 60 |
| frmPReturn | 2020-04-01 | 2021-03-31 | ″ | 2026-08-21 | ″ | 1 | 2 | 156 | 1 |
| frmPReturn | 2026-04-01 | 2026-08-21 | ″ | 2026-10-05 | ″ | 1 | 8 | 156 | 45 |
| frmPReturn | 2021-04-01 | 2022-03-31 | ″ | 2026-06-06 | ″ | 1 | 3 | 156 | 1 |
| frmPReturn | 2019-09-01 | 2020-03-31 | ″ | 2026-04-07 | Dkp | 1 | 1 | 156 | 1 |
| frmPReturn | 2022-04-01 | 2022-05-01 | ″ | — | ″ | 1 | 4 | 156 | 0 |
| frmSChallan | 2022-04-01 | 2023-03-31 | ″ | 2022-05-10 | ″ | 1 | 4 | 202 | 0 |
| frmSI | 2026-04-01 | 2026-08-31 | ″ | 2026-09-08 | ″ | 1 | 8 | 203 | 0 |
| frmSI | 2020-04-01 | 2021-03-31 | Gst Filing | 2026-08-21 | ″ | 1 | 2 | 203 | 1 |
| frmSI | 2025-04-01 | 2026-03-31 | ″ | 2026-10-04 | ″ | 1 | 7 | 203 | 30 |
| frmSI | 2024-04-01 | 2025-03-31 | ″ | 2026-09-25 | ″ | 1 | 6 | 203 | 1 |
| frmSI | 2023-04-01 | 2024-03-31 | ″ | 2026-10-02 | ″ | 1 | 5 | 203 | 1 |
| frmSI | 2021-04-01 | 2022-03-31 | Gst R1 | 2026-06-06 | ″ | 1 | 3 | 203 | 1 |
| frmSI | 2019-09-01 | 2020-03-31 | Gst Filing | 2026-04-07 | Dkp | 1 | 1 | 203 | 1 |
| frmSI | 2022-04-01 | 2023-03-31 | ″ | 2022-07-08 | ″ | 1 | 4 | 203 | 0 |
| frmSlpBk | 2026-04-01 | 2026-09-25 | ″ | 2026-10-05 | ″ | 1 | 8 | 253 | 10 |
| frmSlpBk | 2023-04-01 | 2024-03-31 | ″ | 2026-10-02 | ″ | 1 | 5 | 253 | 1 |
| frmSlpBk | 2025-04-01 | 2026-03-31 | ″ | 2026-10-04 | ″ | 1 | 7 | 253 | 7 |
| frmSlpBk | 2024-04-01 | 2025-03-31 | ″ | 2026-09-25 | ″ | 1 | 6 | 253 | 1 |
1–50 of 82 rows