Search
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
Distributor
SADPL
Shri Arihant Distributors Pvt. Ltd.
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
27,729 rows · 12 columns
Read-only. Up to 100 rows a page, 5,000 in an export.
| StkOtId | StkOtUsrId | StkOtItemNo | StkOtUsrDate | StkInId | StkInUsrId | StkInItemNo | StkInUsrDate | SIId | SIUsrId | SIItemNo | SIUsrDate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2019-09-03 | 1 | 1 | 1 | 2019-09-03 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | 2 | 1 | 2019-09-03 | 1 | 1 | 2 | 2019-09-03 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | 2 | 2 | 2019-09-03 | 1 | 1 | 3 | 2019-09-03 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | 3 | 1 | 2019-09-03 | 1 | 1 | 4 | 2019-09-03 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | 3 | 2 | 2019-09-03 | 1 | 1 | 5 | 2019-09-03 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | 3 | 3 | 2019-09-03 | 1 | 1 | 6 | 2019-09-03 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | 4 | 1 | 2019-09-05 | 2 | 2 | 1 | 2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | 5 | 1 | 2019-09-05 | 2 | 2 | 2 | 2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | 6 | 1 | 2019-09-05 | 2 | 2 | 3 | 2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | 7 | 1 | 2019-09-05 | 2 | 2 | 4 | 2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | 8 | 1 | 2019-09-05 | 2 | 2 | 5 | 2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | 9 | 1 | 2019-09-05 | 2 | 2 | 6 | 2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 | 10 | 1 | 2019-09-06 | 3 | 3 | 2 | 2019-09-06 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 | 10 | 2 | 2019-09-06 | 3 | 3 | 3 | 2019-09-06 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 | 10 | 3 | 2019-09-06 | 3 | 3 | 4 | 2019-09-06 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 | 11 | 1 | 2019-09-07 | 4 | 4 | 1 | 2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 | 11 | 2 | 2019-09-07 | 4 | 4 | 2 | 2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 | 11 | 3 | 2019-09-07 | 4 | 4 | 3 | 2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 | 11 | 4 | 2019-09-07 | 4 | 4 | 4 | 2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 | 11 | 5 | 2019-09-07 | 4 | 4 | 5 | 2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 | 11 | 6 | 2019-09-07 | 4 | 4 | 6 | 2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 | 11 | 7 | 2019-09-07 | 4 | 4 | 7 | 2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 | 11 | 8 | 2019-09-07 | 4 | 4 | 8 | 2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 | 11 | 9 | 2019-09-07 | 4 | 4 | 9 | 2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | — |
| 12 | 12 | 1 | 2019-09-09 | 5 | 5 | 1 | 2019-09-09 | 0 | 0 | 0 | — |
| 13 | 13 | 1 | 2019-09-09 | 5 | 5 | 2 | 2019-09-09 | 0 | 0 | 0 | — |
| 15 | 15 | 1 | 2019-09-10 | 6 | 6 | 2 | 2019-09-10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 15 | 15 | 2 | 2019-09-10 | 6 | 6 | 3 | 2019-09-10 | 0 | 0 | 0 | — |
| 17 | 17 | 1 | 2019-09-13 | 8 | 8 | 1 | 2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | — |
| 18 | 18 | 1 | 2019-09-13 | 8 | 8 | 2 | 2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | — |
| 19 | 19 | 1 | 2019-09-13 | 8 | 8 | 3 | 2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | — |
| 20 | 20 | 1 | 2019-09-13 | 8 | 8 | 4 | 2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | — |
| 21 | 21 | 1 | 2019-09-13 | 8 | 8 | 5 | 2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | — |
| 22 | 22 | 1 | 2019-09-13 | 8 | 8 | 6 | 2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | — |
| 23 | 23 | 1 | 2019-09-13 | 8 | 8 | 7 | 2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | — |
| 24 | 24 | 1 | 2019-09-13 | 8 | 8 | 8 | 2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | — |
| 25 | 25 | 1 | 2019-09-13 | 8 | 8 | 9 | 2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | — |
| 26 | 26 | 1 | 2019-09-16 | 12 | 12 | 1 | 2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | — |
| 27 | 27 | 1 | 2019-09-16 | 12 | 12 | 2 | 2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | — |
| 28 | 28 | 1 | 2019-09-16 | 12 | 12 | 3 | 2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | — |
| 29 | 29 | 1 | 2019-09-16 | 12 | 12 | 4 | 2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | — |
| 30 | 30 | 1 | 2019-09-16 | 12 | 12 | 5 | 2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | — |
| 31 | 31 | 1 | 2019-09-16 | 12 | 12 | 6 | 2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | — |
| 32 | 32 | 1 | 2019-09-16 | 12 | 12 | 7 | 2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | — |
| 33 | 33 | 1 | 2019-09-16 | 12 | 12 | 8 | 2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | — |
| 34 | 34 | 1 | 2019-09-17 | 13 | 13 | 1 | 2019-09-17 | 0 | 0 | 0 | — |
| 35 | 35 | 1 | 2019-09-17 | 13 | 13 | 2 | 2019-09-17 | 0 | 0 | 0 | — |
| 36 | 36 | 1 | 2019-09-17 | 13 | 13 | 3 | 2019-09-17 | 0 | 0 | 0 | — |
| 37 | 37 | 1 | 2019-09-18 | 15 | 15 | 1 | 2019-09-18 | 0 | 0 | 0 | — |
| 37 | 37 | 2 | 2019-09-18 | 15 | 15 | 2 | 2019-09-18 | 0 | 0 | 0 | — |
1–50 of 10,000+ rows