Search
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
Distributor
SADPL
Shri Arihant Distributors Pvt. Ltd.
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
2,93,622 rows · 50 columns
Read-only. Up to 100 rows a page, 5,000 in an export.
| ModifyDate | UsrDate | MyType | MyId | MyItemNo | UsrId | LedId_Party | ItemDetailId | BatchNo | ExpDate | OldQty | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 16:39:37 | 2019-12-18 | SALE | 35088 | 2 | 53458 | 13780 | 11457 | KH9121 | 2021-09-30 | 2 | 0 |
| 2019-12-31 16:40:01 | 2019-12-25 | SALE | 37892 | 2 | 56262 | 2039 | 1130 | EMU2379B | 2021-07-31 | 1 | 0 |
| 2019-12-31 16:40:02 | 2019-12-25 | SALE | 37892 | 3 | 56262 | 2039 | 4175 | 023 | 2020-06-30 | 1 | 0 |
| 2019-12-31 16:40:21 | 2019-12-28 | SALE | 38967 | 1 | 57337 | 2039 | 20321 | KX2577 | 2020-09-30 | 1 | 0 |
| 2019-12-31 16:41:06 | 2019-12-23 | SALE | 36823 | 12 | 55193 | 2002 | 14007 | FT19042 | 2021-07-31 | 2 | 0 |
| 2019-12-31 16:41:27 | 2019-12-16 | SALE | 34301 | 9 | 52671 | 11928 | 13129 | FLRG021 | 2020-05-31 | 1 | 0 |
| 2019-12-31 16:41:28 | 2019-12-16 | SALE | 34301 | 10 | 52671 | 11928 | 13129 | FLRG022 | 2020-10-31 | 1 | 0 |
| 2019-12-31 16:42:56 | 2019-12-24 | SALE | 37295 | 18 | 55665 | 2028 | 2965 | 9A-06022T | 2021-03-31 | 1 | 0 |
| 2019-12-31 16:43:18 | 2019-12-28 | SALE | 39002 | 4 | 57372 | 2028 | 20825 | TDP0410 | 2020-05-31 | 1 | 0 |
| 2019-12-31 16:47:38 | 2019-12-31 | SALE | 39958 | 9 | 58328 | 2020 | 9961 | G2AGS024 | 2021-10-31 | 6 | 0 |
| 2019-12-31 16:55:53 | 2019-12-24 | SALE | 37456 | 2 | 55826 | 10763 | 1061 | G64319 | 2021-01-31 | 1 | 0 |
| 2019-12-31 16:56:10 | 2019-12-24 | SALE | 37457 | 4 | 55827 | 10763 | 14145 | EL0039I | 2022-08-31 | 1 | 0 |
| 2019-12-31 16:57:51 | 2019-12-07 | SALE | 30892 | 12 | 49262 | 11604 | 21011 | JH0218 | 2022-02-28 | 3 | 0 |
| 2019-12-31 16:57:53 | 2019-12-07 | SALE | 30892 | 13 | 49262 | 11604 | 21011 | JHT-19075 | 2022-08-31 | 2 | 0 |
| 2019-12-31 17:25:15 | 2019-12-23 | SALE | 37101 | 2 | 55471 | 2013 | 9813 | G8IAS061 | 2021-08-31 | 200 | 200 |
| 2019-12-31 17:27:32 | 2019-12-23 | SALE | 36952 | 2 | 55322 | 3592 | 10696 | BM9312003 | 2021-06-30 | 1 | 0 |
| 2019-12-31 17:27:32 | 2019-12-23 | SALE | 36952 | 3 | 55322 | 3592 | 10696 | BM9312004 | 2021-07-31 | 2 | 1 |
| 2019-12-31 17:31:51 | 2019-12-16 | SALE | 34278 | 10 | 52648 | 11965 | 21583 | CC058 | 2021-03-31 | 1 | 0 |
| 2019-12-31 17:32:21 | 2019-12-06 | SALE | 30527 | 6 | 48897 | 8786 | 21812 | 44900366 | 2022-06-30 | 1 | 0 |
| 2019-12-31 17:37:44 | 2019-12-30 | SALE | 39873 | 1 | 58243 | 2096 | 20982 | 171913 | 2022-05-31 | 16 | 16 |
| 2019-12-31 17:50:36 | 2019-12-31 | SALE | 40191 | 9 | 58561 | 6516 | 4110 | HAD010619 | 2021-05-31 | 5 | 0 |
| 2019-12-31 17:52:19 | 2019-12-31 | SALE | 40134 | 1 | 58504 | 14346 | 7640 | BF18002629 | 2020-06-30 | 1 | 0 |
| 2020-01-01 11:00:24 | 2019-12-30 | SALE | 39816 | 1 | 58186 | 9414 | 6090 | 9NA0044 | 2021-06-30 | 12 | 0 |
| 2020-01-01 11:03:09 | 2019-12-09 | SALE | 31724 | 6 | 50094 | 14605 | 20138 | INP8BJ03 | 2020-10-31 | 1 | 0 |
| 2020-01-01 11:03:57 | 2019-12-07 | SALE | 30951 | 3 | 49321 | 14605 | 9835 | B7IAS010 | 2021-04-30 | 2 | 0 |
| 2020-01-01 11:04:50 | 2019-12-12 | SALE | 32758 | 5 | 51128 | 14605 | 19749 | L90063 | 2022-02-28 | 1 | 0 |
| 2020-01-01 11:25:40 | 2019-12-31 | SALE | 40327 | 1 | 58697 | 12526 | 9841 | A7AFS067 | 2021-08-31 | 45 | 45 |
| 2020-01-01 11:25:40 | 2019-12-31 | SALE | 40327 | 2 | 58697 | 12526 | 9841 | A7AFS067 | 2021-08-31 | 155 | 155 |
| 2020-01-01 11:25:40 | 2019-12-31 | SALE | 40327 | 3 | 58697 | 12526 | 9859 | C5AGS126 | 2021-08-31 | 170 | 170 |
| 2020-01-01 11:25:40 | 2019-12-31 | SALE | 40327 | 4 | 58697 | 12526 | 9859 | C5AGS141 | 2021-09-30 | 30 | 30 |
| 2020-01-01 11:25:40 | 2019-12-31 | SALE | 40327 | 5 | 58697 | 12526 | 9852 | F1AFS018 | 2021-05-31 | 12 | 12 |
| 2020-01-01 11:25:40 | 2019-12-31 | SALE | 40327 | 6 | 58697 | 12526 | 9852 | F1AFS028 | 2021-06-30 | 88 | 88 |
| 2020-01-01 11:25:40 | 2019-12-31 | SALE | 40327 | 7 | 58697 | 12526 | 9853 | D2IAS001 | 2021-08-31 | 73 | 73 |
| 2020-01-01 11:25:40 | 2019-12-31 | SALE | 40327 | 8 | 58697 | 12526 | 9853 | D2IAS001 | 2021-08-31 | 27 | 27 |
| 2020-01-01 11:25:40 | 2019-12-31 | SALE | 40327 | 9 | 58697 | 12526 | 9939 | L4AAS160 | 2021-01-31 | 389 | 389 |
| 2020-01-01 11:25:40 | 2019-12-31 | SALE | 40327 | 10 | 58697 | 12526 | 9939 | L4AAS161 | 2021-01-31 | 11 | 11 |
| 2020-01-01 11:25:40 | 2019-12-31 | SALE | 40327 | 11 | 58697 | 12526 | 9846 | A8AFS061 | 2021-07-31 | 200 | 200 |
| 2020-01-01 11:49:17 | 2019-12-31 | SALE | 40229 | 7 | 58599 | 7352 | 15604 | KIB925A | 2021-07-31 | 5 | 0 |
| 2020-01-01 12:06:16 | 2020-01-01 | SALE | 40534 | 8 | 58904 | 13732 | 13129 | FLRG021 | 2020-05-31 | 1 | 1 |
| 2020-01-01 12:06:26 | 1900-01-01 | SALE | 40534 | 8 | 58904 | 13732 | 13129 | FLRG022 | 2020-10-31 | 0 | 1 |
| 2020-01-01 12:13:03 | 2020-01-01 | SALE | 40543 | 1 | 58913 | 14703 | 12103 | ZPN3AA9013 | 2021-07-31 | 6 | 9 |
| 2020-01-01 12:13:15 | 1900-01-01 | SALE | 40543 | 1 | 58913 | 14703 | 12103 | ZPN3AA9013 | 2021-07-31 | 0 | 12 |
| 2020-01-01 12:46:12 | 2019-12-30 | SALE | 39460 | 3 | 57830 | 13735 | 9385 | 2086 | 2020-08-31 | 1 | 0 |
| 2020-01-01 12:46:12 | 2019-12-30 | SALE | 39460 | 4 | 57830 | 13735 | 9385 | 2086 | 2020-08-31 | 9 | 0 |
| 2020-01-01 13:12:13 | 2020-01-01 | SALE | 40584 | 4 | 58954 | 12795 | 10347 | 12SAT021 | 2021-02-28 | 3 | 3 |
| 2020-01-01 13:15:12 | 2020-01-01 | SALE | 40594 | 7 | 58964 | 12983 | 10347 | 12SAT021 | 2021-02-28 | 7 | 7 |
| 2020-01-01 14:16:41 | 2020-01-01 | SALE | 40678 | 17 | 59048 | 2143 | 12612 | N414 | 2022-07-31 | 5 | 5 |
| 2020-01-01 14:16:59 | 1900-01-01 | SALE | 40678 | 21 | 59048 | 2143 | 17988 | GZOE19002 | 2021-04-30 | 0 | 5 |
| 2020-01-01 14:34:44 | 2019-12-18 | SALE | 35263 | 12 | 53633 | 13162 | 2719 | GOAIB0012 | 2020-03-31 | 1 | 0 |
| 2020-01-01 14:55:38 | 2019-12-31 | SALE | 39951 | 9 | 58321 | 2028 | 20559 | 770P904F | 2021-02-28 | 1 | 0 |
9,801–9,850 of 10,000+ rows