Search
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
Distributor
SADPL
Shri Arihant Distributors Pvt. Ltd.
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
2,93,622 rows · 50 columns
Read-only. Up to 100 rows a page, 5,000 in an export.
| ModifyDate | UsrDate | MyType | MyId | MyItemNo | UsrId | LedId_Party | ItemDetailId | BatchNo | ExpDate | OldQty | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-06 18:09:03 | 2019-09-04 | SALE | 744 | 17 | 19119 | 3315 | 17414 | C102 | 2022-04-30 | 1 | 1 |
| 2019-09-06 18:09:03 | 2019-09-04 | SALE | 744 | 18 | 19119 | 3315 | 16113 | GGML19002 | 2022-03-31 | 1 | 1 |
| 2019-09-06 18:09:03 | 2019-09-04 | SALE | 744 | 19 | 19119 | 3315 | 14250 | G0287 | 2021-04-30 | 1 | 1 |
| 2019-09-06 18:09:03 | 2019-09-04 | SALE | 744 | 20 | 19119 | 3315 | 14228 | SY0199B | 2020-07-31 | 2 | 2 |
| 2019-09-06 18:09:03 | 2019-09-04 | SALE | 744 | 21 | 19119 | 3315 | 14657 | GT0659E | 2022-04-30 | 2 | 2 |
| 2019-09-06 18:09:03 | 2019-09-04 | SALE | 744 | 22 | 19119 | 3315 | 17385 | H189 | 2022-04-30 | 1 | 1 |
| 2019-09-06 18:09:03 | 2019-09-04 | SALE | 744 | 23 | 19119 | 3315 | 12957 | BA91430 | 2021-03-31 | 2 | 2 |
| 2019-09-06 18:10:01 | 2019-09-04 | SALE | 745 | 1 | 19120 | 3315 | 2975 | CG1085 | 2022-04-30 | 1 | 1 |
| 2019-09-06 18:11:04 | 2019-09-06 | SALE | 1423 | 1 | 19798 | 2717 | 8381 | D6IAS003 | 2020-10-31 | 6 | 6 |
| 2019-09-06 18:13:46 | 2019-09-03 | SALE | 274 | 6 | 18649 | 2826 | 3751 | AMBS0405 | 2022-02-28 | 5 | 5 |
| 2019-09-06 18:13:46 | 2019-09-03 | SALE | 274 | 5 | 18649 | 2826 | 7623 | BPSB18161 | 2020-06-30 | 1 | 1 |
| 2019-09-06 18:13:46 | 2019-09-03 | SALE | 274 | 4 | 18649 | 2826 | 1685 | 06027MN1 | 2020-12-31 | 1 | 1 |
| 2019-09-06 18:13:46 | 2019-09-03 | SALE | 274 | 9 | 18649 | 2826 | 8395 | F3HPS009 | 2021-04-30 | 1 | 1 |
| 2019-09-06 18:13:46 | 2019-09-03 | SALE | 274 | 7 | 18649 | 2826 | 13196 | F8AFS004 | 2021-03-31 | 6 | 6 |
| 2019-09-06 18:13:46 | 2019-09-03 | SALE | 274 | 10 | 18649 | 2826 | 8407 | B5IAS099 | 2021-04-30 | 6 | 6 |
| 2019-09-06 18:13:46 | 2019-09-03 | SALE | 274 | 8 | 18649 | 2826 | 12601 | N097 | 2022-01-31 | 1 | 1 |
| 2019-09-06 18:13:46 | 2019-09-03 | SALE | 274 | 3 | 18649 | 2826 | 14692 | MA0119C | 2021-02-28 | 1 | 1 |
| 2019-09-06 18:13:46 | 2019-09-03 | SALE | 274 | 2 | 18649 | 2826 | 14665 | 1916701A | 2021-02-28 | 2 | 2 |
| 2019-09-06 18:13:46 | 2019-09-03 | SALE | 274 | 1 | 18649 | 2826 | 14379 | BCAB1915 | 2021-01-31 | 1 | 1 |
| 2019-09-06 18:14:30 | 2019-09-05 | SALE | 992 | 1 | 19367 | 1744 | 1685 | 06027MN1 | 2020-12-31 | 1 | 1 |
| 2019-09-06 18:15:16 | 2019-09-05 | SALE | 954 | 1 | 19329 | 10118 | 20958 | AVN1362 | 2021-04-30 | 3 | 3 |
| 2019-09-06 18:15:56 | 2019-09-06 | SALE | 1284 | 1 | 19659 | 2826 | 7880 | BHW60 | 2022-01-31 | 3 | 3 |
| 2019-09-06 19:28:33 | 1900-01-01 | SALE | 1433 | 3 | 19808 | 1642 | 767 | SPD18005 | 2020-03-31 | 0 | 8 |
| 2019-09-07 11:28:20 | 2019-09-05 | SALE | 832 | 10 | 19207 | 13795 | 4028 | AEHY0037 | 2020-10-31 | 3 | 0 |
| 2019-09-07 11:44:19 | 2019-09-06 | SALE | 1427 | 2 | 19802 | 6575 | 15127 | 310667F | 2020-10-31 | 1 | 0 |
| 2019-09-07 11:50:05 | 2019-09-05 | SALE | 830 | 15 | 19205 | 1640 | 14928 | 197066ML | 2020-09-30 | 18 | 0 |
| 2019-09-07 11:51:43 | 2019-09-06 | SALE | 1165 | 19 | 19540 | 13325 | 20995 | AA31821 | 2021-04-30 | 1 | 0 |
| 2019-09-07 11:51:43 | 2019-09-06 | SALE | 1165 | 9 | 19540 | 13325 | 19754 | L90189 | 2022-06-30 | 1 | 0 |
| 2019-09-07 11:59:48 | 2019-09-06 | SALE | 1374 | 4 | 19749 | 9880 | 18408 | H4AIR010 | 2020-08-31 | 2 | 0 |
| 2019-09-07 12:10:11 | 2019-09-06 | SALE | 1280 | 1 | 19655 | 4956 | 1564 | BPCHE190619 | 2021-05-31 | 4 | 4 |
| 2019-09-07 12:13:29 | 2019-09-06 | SALE | 1216 | 5 | 19591 | 13607 | 2452 | MFD18063 | 2021-10-31 | 1 | 0 |
| 2019-09-07 12:13:29 | 2019-09-06 | SALE | 1216 | 16 | 19591 | 13607 | 13809 | E90970 | 2021-05-31 | 4 | 0 |
| 2019-09-07 12:16:24 | 2019-09-06 | SALE | 1392 | 8 | 19767 | 3242 | 4149 | CD-11232 | 2021-05-31 | 5 | 0 |
| 2019-09-07 12:17:39 | 2019-09-06 | SALE | 1204 | 6 | 19579 | 2028 | 1001 | JGW0001 | 2020-08-31 | 2 | 0 |
| 2019-09-07 12:17:39 | 2019-09-06 | SALE | 1204 | 18 | 19579 | 2028 | 15691 | KTA913A | 2022-06-30 | 1 | 0 |
| 2019-09-07 13:50:53 | 2019-09-06 | SALE | 1354 | 10 | 19729 | 3119 | 12546 | A5IHS001 | 2020-12-31 | 1 | 0 |
| 2019-09-07 13:58:26 | 2019-09-06 | SALE | 1388 | 1 | 19763 | 3109 | 13719 | SA90325 | 2020-12-31 | 1 | 0 |
| 2019-09-07 13:59:03 | 2019-09-06 | SALE | 1370 | 11 | 19745 | 3133 | 8413 | F8HPS004 | 2020-10-31 | 21 | 0 |
| 2019-09-07 14:02:24 | 2019-09-06 | SALE | 1349 | 2 | 19724 | 2651 | 8594 | SA90461 | 2020-12-31 | 1 | 0 |
| 2019-09-07 14:14:35 | 2019-09-06 | SALE | 1190 | 13 | 19565 | 6288 | 7796 | GM029011 | 2022-04-30 | 2 | 0 |
| 2019-09-07 16:06:13 | 2019-09-07 | SALE | 1612 | 6 | 19987 | 13617 | 18408 | H4AIR010 | 2020-08-31 | 1 | 0 |
| 2019-09-07 16:15:20 | 2019-09-07 | SALE | 1515 | 3 | 19890 | 13131 | 16806 | 1912301AR | 2020-12-31 | 1 | 0 |
| 2019-09-07 16:17:57 | 2019-09-07 | SALE | 1534 | 4 | 19909 | 12047 | 15787 | KTG902A | 2021-05-31 | 1 | 0 |
| 2019-09-07 16:36:55 | 2019-09-07 | SALE | 1605 | 7 | 19980 | 13174 | 18408 | H4AIR010 | 2020-08-31 | 1 | 0 |
| 2019-09-07 16:40:03 | 2019-09-02 | SALE | 66 | 8 | 18441 | 2373 | 7746 | NS003 | 2020-10-31 | 1 | 0 |
| 2019-09-07 16:48:06 | 2019-09-06 | SALE | 1127 | 5 | 19502 | 13719 | 2227 | 6014 | 2022-04-30 | 2 | 0 |
| 2019-09-07 16:48:06 | 2019-09-06 | SALE | 1127 | 4 | 19502 | 13719 | 2228 | 2512 | 2022-06-30 | 1 | 0 |
| 2019-09-07 16:48:06 | 2019-09-06 | SALE | 1127 | 6 | 19502 | 13719 | 2229 | 1009 | 2022-04-30 | 2 | 0 |
| 2019-09-07 17:14:50 | 2019-09-07 | SALE | 1536 | 9 | 19911 | 3167 | 13557 | 7NA0009 | 2020-05-31 | 20 | 0 |
| 2019-09-07 17:16:47 | 2019-09-07 | SALE | 1529 | 3 | 19904 | 13607 | 13809 | E90970 | 2021-05-31 | 3 | 0 |
251–300 of 10,000+ rows