Search
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
Distributor
SADPL
Shri Arihant Distributors Pvt. Ltd.
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
6,510 rows · 91 columns
Read-only. Up to 100 rows a page, 5,000 in an export.
| NoteId | NoteUsrId | NoteUsrDate | MyType | Dr_LedId | Cr_LedId | LedId_Mfg | GrpId_Transporter | LRNo | LRDate | RefNo | HandedOverTo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7157 | 419 | 2026-10-01 | IDNTE | 1534 | 13923 | 0 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7158 | 420 | 2026-10-01 | IDNTE | 17658 | 13923 | 0 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7159 | 421 | 2026-10-01 | IDNTE | 1309 | 13923 | 452 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7160 | 422 | 2026-10-01 | IDNTE | 17604 | 13923 | 17607 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7161 | 423 | 2026-10-01 | IDNTE | 19180 | 13923 | 17321 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7162 | 424 | 2026-10-01 | IDNTE | 19252 | 13923 | 0 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7164 | 426 | 2026-10-01 | IDNTE | 17462 | 13923 | 17553 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7166 | 425 | 2026-10-01 | IDNTE | 18483 | 13923 | 0 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7167 | 428 | 2026-10-02 | IDNTE | 1524 | 13923 | 0 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7168 | 429 | 2026-10-02 | IDNTE | 16000 | 13923 | 0 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7169 | 430 | 2026-10-02 | IDNTE | 18243 | 13923 | 0 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7170 | 431 | 2026-10-02 | IDNTE | 1095 | 13923 | 352 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7171 | 432 | 2026-10-02 | IDNTE | 18836 | 13923 | 0 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7172 | 433 | 2026-10-02 | IDNTE | 13842 | 13923 | 0 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7173 | 434 | 2026-10-02 | IDNTE | 17182 | 13923 | 13849 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7174 | 435 | 2026-10-02 | IDNTE | 18402 | 13923 | 17771 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7175 | 436 | 2026-10-02 | IDNTE | 15626 | 13923 | 0 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7176 | 437 | 2026-10-02 | IDNTE | 15829 | 13923 | 16419 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7177 | 438 | 2026-10-02 | IDNTE | 16880 | 13923 | 18329 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7178 | 439 | 2026-10-02 | IDNTE | 17877 | 13923 | 0 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7179 | 440 | 2026-10-02 | IDNTE | 14804 | 13923 | 0 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7180 | 441 | 2026-10-02 | IDNTE | 14440 | 13923 | 0 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7181 | 442 | 2026-10-02 | IDNTE | 16103 | 13923 | 16104 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7182 | 443 | 2026-10-02 | IDNTE | 18001 | 13923 | 18002 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7183 | 444 | 2026-10-02 | IDNTE | 18690 | 13923 | 18712 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7184 | 445 | 2026-10-02 | IDNTE | 13831 | 13923 | 0 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7186 | 447 | 2026-10-02 | IDNTE | 18017 | 13923 | 18019 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7187 | 448 | 2026-10-02 | IDNTE | 18823 | 13923 | 18826 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7188 | 449 | 2026-10-02 | IDNTE | 17916 | 13923 | 17917 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7189 | 450 | 2026-10-02 | IDNTE | 17614 | 13923 | 0 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7190 | 451 | 2026-10-02 | IDNTE | 17507 | 13923 | 0 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7191 | 452 | 2026-10-02 | IDNTE | 17084 | 13923 | 0 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7192 | 453 | 2026-10-02 | IDNTE | 13953 | 13923 | 0 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7193 | 454 | 2026-10-02 | IDNTE | 16827 | 13923 | 13899 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7194 | 455 | 2026-10-02 | IDNTE | 1181 | 13923 | 0 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7195 | 456 | 2026-10-02 | IDNTE | 1082 | 13923 | 0 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7196 | 457 | 2026-10-02 | IDNTE | 19601 | 13923 | 19604 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7197 | 458 | 2026-10-02 | IDNTE | 19009 | 13923 | 0 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7198 | 459 | 2026-10-02 | IDNTE | 17462 | 13923 | 17530 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7199 | 460 | 2026-10-02 | IDNTE | 15305 | 13923 | 15306 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7200 | 461 | 2026-10-02 | IDNTE | 19558 | 13923 | 0 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7201 | 462 | 2026-10-02 | IDNTE | 16612 | 13923 | 16613 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7202 | 463 | 2026-10-02 | IDNTE | 13968 | 13923 | 13848 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7203 | 464 | 2026-10-02 | IDNTE | 18571 | 13923 | 0 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7204 | 465 | 2026-10-02 | IDNTE | 19499 | 13923 | 0 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7205 | 466 | 2026-10-02 | IDNTE | 19211 | 13923 | 0 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7206 | 467 | 2026-10-02 | IDNTE | 19674 | 13923 | 0 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7207 | 468 | 2026-10-02 | IDNTE | 19635 | 13923 | 0 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7208 | 469 | 2026-10-02 | IDNTE | 20254 | 13923 | 0 | 0 | ″ | — | ″ | — |
| 7209 | 470 | 2026-10-02 | IDNTE | 19551 | 13923 | 0 | 0 | ″ | — | ″ | — |
6,451–6,500 of 6,510 rows