Search
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
Distributor
SADPL
Shri Arihant Distributors Pvt. Ltd.
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
2,040 rows · 30 columns
Read-only. Up to 100 rows a page, 5,000 in an export.
| UnqId | MyId | ChallanNo | ItemDetailId | StkFromId | StkFromItemNo | StkFromType | BatchNo | MfgDate | ExpDate | Qty | Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2335 | 151 | 37 | 30240 | 41677 | 3 | PURC | WATERPROOF/4FW62 | — | 2028-01-31 | 1 | 0 |
| 2336 | 151 | 37 | 26188 | 41676 | 4 | PURC | I-14 | — | 2027-10-31 | 100 | 0 |
| 2337 | 151 | 37 | 29547 | 41676 | 6 | PURC | TSPSMP4A25 | — | 2029-12-31 | 50 | 0 |
| 2338 | 151 | 37 | 23777 | 41676 | 1 | PURC | 501047 | — | 2026-12-31 | 5 | 0 |
| 2339 | 151 | 37 | 28466 | 41676 | 11 | PURC | 410097 | — | 2026-09-30 | 5 | 0 |
| 2340 | 151 | 37 | 28466 | 41676 | 12 | PURC | 410098 | — | 2026-09-30 | 5 | 0 |
| 2341 | 151 | 37 | 28103 | 41676 | 10 | PURC | 501105 | — | 2026-12-31 | 5 | 0 |
| 2342 | 151 | 37 | 26663 | 41676 | 5 | PURC | 4303062 | — | 2029-10-31 | 100 | 0 |
| 2343 | 151 | 37 | 29842 | 41676 | 2 | PURC | N2401044 | — | 2029-11-30 | 2 | 0 |
| 2344 | 151 | 37 | 26196 | 41676 | 17 | PURC | 36401831 | — | 2026-03-31 | 10 | 0 |
| 2345 | 151 | 37 | 30413 | 41677 | 2 | PURC | PC24047 | — | 2029-10-31 | 2 | 0 |
| 2346 | 153 | 39 | 23809 | 41676 | 3 | PURC | ST3-24082 | — | 2027-11-30 | 1 | 0 |
| 2347 | 151 | 37 | 28485 | 41693 | 1 | PURC | ADR413 | — | 2026-08-31 | 10 | 0 |
| 2348 | 151 | 37 | 23775 | 41693 | 4 | PURC | 16 | — | 2027-01-31 | 2 | 0 |
| 2351 | 151 | 37 | 28092 | 41699 | 1 | PURC | VTP5001 | — | 2026-12-31 | 20 | 0 |
| 2352 | 151 | 37 | 30417 | 41699 | 6 | PURC | 2924 | — | 2027-05-31 | 10 | 0 |
| 2353 | 151 | 37 | 30416 | 41699 | 5 | PURC | GS11105 | — | 2027-08-31 | 50 | 0 |
| 2354 | 151 | 37 | 26192 | 41699 | 4 | PURC | 24281964 | — | 2026-08-31 | 10 | 0 |
| 2355 | 151 | 37 | 30420 | 41699 | 10 | PURC | RXK74 | — | 2026-06-30 | 10 | 0 |
| 2356 | 151 | 37 | 30418 | 41699 | 7 | PURC | RLK-104 | — | 2026-09-30 | 1 | 0 |
| 2357 | 151 | 37 | 30273 | 41699 | 2 | PURC | 4F389 | — | 2026-05-31 | 10 | 0 |
| 2358 | 151 | 37 | 28112 | 41699 | 3 | PURC | 4F353 | — | 2026-05-31 | 10 | 0 |
| 2359 | 151 | 37 | 28120 | 41699 | 8 | PURC | 9278 | — | 2026-05-31 | 10 | 0 |
| 2360 | 151 | 37 | 30419 | 41699 | 9 | PURC | 6290 | — | 2027-12-31 | 20 | 0 |
| 2361 | 151 | 37 | 6181 | 41190 | 10 | PURC | 4P2011A | — | 2027-06-30 | 5 | 0 |
| 2362 | 151 | 37 | 26163 | 41745 | 1 | PURC | CN25004 | — | 2026-12-31 | 100 | 0 |
| 2363 | 151 | 37 | 30423 | 41745 | 2 | PURC | LWN-24828 | — | 2026-09-30 | 10 | 0 |
| 2364 | 151 | 37 | 30023 | 41745 | 3 | PURC | 5Q028 | — | 2026-12-31 | 20 | 0 |
| 2365 | 151 | 37 | 12979 | 41049 | 22 | PURC | 4L81153 | — | 2027-09-30 | 40 | 0 |
| 2367 | 151 | 37 | 18194 | 40727 | 9 | PURC | 674L025 | — | 2026-11-30 | 5 | 0 |
| 2368 | 151 | 37 | 10757 | 40906 | 30 | PURC | 4SN2245 | — | 2027-11-30 | 80 | 0 |
| 2369 | 151 | 37 | 28079 | 41663 | 2 | PURC | E24008 | — | 2026-07-31 | 80 | 0 |
| 2370 | 151 | 37 | 28488 | 41780 | 1 | PURC | A18224063 | — | 2028-07-31 | 10 | 0 |
| 2375 | 151 | 37 | 12988 | 41049 | 32 | PURC | 4T00226 | — | 2026-07-31 | 40 | 0 |
| 2376 | 152 | 38 | 24600 | 41676 | 9 | PURC | 53 | — | 2027-09-30 | 30 | 0 |
| 2377 | 152 | 38 | 28097 | 41676 | 7 | PURC | 53 | — | 2027-09-30 | 13 | 0 |
| 2378 | 152 | 38 | 25545 | 41676 | 8 | PURC | 53 | — | 2027-09-30 | 10 | 0 |
| 2379 | 154 | 40 | 25988 | 41693 | 3 | PURC | 2405C | — | 2026-12-31 | 30 | 0 |
| 2380 | 154 | 40 | 18103 | 40227 | 6 | PURC | A1ATX004 | — | 2026-05-31 | 10 | 0 |
| 2381 | 154 | 40 | 29862 | 41693 | 2 | PURC | AQK0110 | — | 2026-08-31 | 5 | 0 |
2,001–2,040 of 2,040 rows