Search
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
Distributor
SADPL
Shri Arihant Distributors Pvt. Ltd.
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
16,37,977 rows · 149 columns
Read-only. Up to 100 rows a page, 5,000 in an export.
| SIH_Id | SIUsrId | SIUsrDate | MyType | LedId_Sale | LedId_Customer | GrpId_Transport | OrderNo | OrderDate | MultiChallanNo | ChallanNo | ChallanDate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 18626 | 2019-09-02 | SALE | 13920 | 6971 | 0 | SAQ78 | 2019-09-02 | ″ | ″ | — |
| 252 | 18627 | 2019-09-02 | SALE | 13920 | 6971 | 0 | ″ | — | ″ | ″ | — |
| 253 | 18628 | 2019-09-02 | SALE | 13920 | 2037 | 0 | ″ | — | ″ | ″ | — |
| 254 | 18629 | 2019-09-02 | SALE | 13920 | 11790 | 0 | ″ | — | ″ | ″ | — |
| 255 | 18630 | 2019-09-02 | SALE | 13920 | 2397 | 0 | ″ | — | ″ | ″ | — |
| 256 | 18631 | 2019-09-02 | SALE | 13920 | 2397 | 0 | ″ | — | ″ | ″ | — |
| 257 | 18632 | 2019-09-02 | SALE | 13920 | 2397 | 0 | ″ | — | ″ | ″ | — |
| 258 | 18633 | 2019-09-02 | SALE | 13920 | 2397 | 0 | ″ | — | ″ | ″ | — |
| 259 | 18634 | 2019-09-02 | SALE | 13920 | 12905 | 0 | ″ | — | ″ | ″ | — |
| 260 | 18635 | 2019-09-02 | SALE | 13920 | 13721 | 0 | ″ | — | ″ | ″ | — |
| 261 | 18636 | 2019-09-02 | SALE | 13920 | 13721 | 0 | ″ | — | ″ | ″ | — |
| 262 | 18637 | 2019-09-02 | SALE | 13920 | 12731 | 0 | SAQ94 | 2019-09-02 | ″ | ″ | — |
| 263 | 18638 | 2019-09-02 | SALE | 13920 | 13807 | 0 | SAQ93 | 2019-09-02 | ″ | ″ | — |
| 264 | 18639 | 2019-09-02 | SALE | 13920 | 12703 | 0 | SAQ92 | 2019-09-02 | ″ | ″ | — |
| 265 | 18640 | 2019-09-02 | SALE | 13920 | 11983 | 0 | SAQ91 | 2019-09-02 | ″ | ″ | — |
| 266 | 18641 | 2019-09-02 | SALE | 13920 | 8343 | 0 | SAQ90 | 2019-09-02 | ″ | ″ | — |
| 267 | 18642 | 2019-09-02 | SALE | 13920 | 13547 | 0 | SAQ10 | 2019-09-02 | ″ | ″ | — |
| 268 | 18643 | 2019-09-03 | SALE | 13920 | 13781 | 0 | GST TYPE-REGULAR | — | ″ | ″ | — |
| 269 | 18644 | 2019-09-03 | SALE | 13920 | 1642 | 0 | ″ | — | ″ | ″ | — |
| 270 | 18645 | 2019-09-03 | SALE | 13920 | 2098 | 0 | ″ | — | ″ | ″ | — |
| 271 | 18646 | 2019-09-03 | SALE | 13920 | 1640 | 0 | ″ | — | ″ | ″ | — |
| 272 | 18647 | 2019-09-03 | SALE | 13920 | 13609 | 0 | SAQ99 | 2019-09-03 | ″ | ″ | — |
| 273 | 18648 | 2019-09-03 | SALE | 13920 | 12661 | 0 | SAQ98 | 2019-09-03 | ″ | ″ | — |
| 274 | 18649 | 2019-09-03 | SALE | 13920 | 2826 | 0 | SAQ100 | 2019-09-03 | ″ | ″ | — |
| 275 | 18650 | 2019-09-03 | SALE | 13920 | 13281 | 0 | SAQ97 | 2019-09-02 | ″ | ″ | — |
| 276 | 18651 | 2019-09-03 | SALE | 13920 | 2368 | 0 | SAQ96 | 2019-09-02 | ″ | ″ | — |
| 277 | 18652 | 2019-09-03 | SALE | 13920 | 2281 | 0 | ″ | — | ″ | ″ | — |
| 278 | 18653 | 2019-09-03 | SALE | 13920 | 11339 | 0 | ″ | — | ″ | ″ | — |
| 279 | 18654 | 2019-09-03 | SALE | 13920 | 2039 | 0 | SAQ101 | 2019-09-03 | ″ | ″ | — |
| 280 | 18655 | 2019-09-03 | SALE | 13920 | 1659 | 0 | ″ | — | ″ | ″ | — |
| 281 | 18656 | 2019-09-03 | SALE | 13920 | 2032 | 0 | SAQ102 | 2019-09-03 | ″ | ″ | — |
| 282 | 18657 | 2019-09-03 | SALE | 13920 | 2032 | 0 | SAQ102 | 2019-09-03 | ″ | ″ | — |
| 283 | 18658 | 2019-09-03 | SALE | 13920 | 13629 | 0 | SAQ95 | 2019-09-02 | ″ | ″ | — |
| 284 | 18659 | 2019-09-03 | SALE | 13920 | 6416 | 0 | SAQ103 | 2019-09-03 | ″ | ″ | — |
| 285 | 18660 | 2019-09-03 | SALE | 13920 | 2212 | 0 | ″ | — | ″ | ″ | — |
| 286 | 18661 | 2019-09-03 | SALE | 13920 | 11619 | 0 | ″ | — | ″ | ″ | — |
| 287 | 18662 | 2019-09-03 | SALE | 13920 | 9055 | 0 | ″ | — | ″ | ″ | — |
| 288 | 18663 | 2019-09-03 | SALE | 13920 | 9055 | 0 | ″ | — | ″ | ″ | — |
| 289 | 18664 | 2019-09-03 | SALE | 13920 | 1656 | 0 | ″ | — | ″ | ″ | — |
| 290 | 18665 | 2019-09-03 | SALE | 13920 | 2217 | 0 | ″ | — | ″ | ″ | — |
| 291 | 18666 | 2019-09-03 | SALE | 13920 | 2217 | 0 | ″ | — | ″ | ″ | — |
| 292 | 18667 | 2019-09-03 | SALE | 13920 | 11097 | 0 | ″ | — | ″ | ″ | — |
| 293 | 18668 | 2019-09-03 | SALE | 13920 | 11852 | 0 | ″ | — | ″ | ″ | — |
| 294 | 18669 | 2019-09-03 | SALE | 13920 | 3176 | 0 | ″ | — | ″ | ″ | — |
| 295 | 18670 | 2019-09-03 | SALE | 13920 | 9055 | 0 | ″ | — | ″ | ″ | — |
| 296 | 18671 | 2019-09-03 | SALE | 13920 | 2075 | 0 | SAQ106 | 2019-09-03 | ″ | ″ | — |
| 297 | 18672 | 2019-09-03 | SALE | 13920 | 8741 | 0 | SAQ105 | 2019-09-03 | ″ | ″ | — |
| 298 | 18673 | 2019-09-03 | SALE | 13920 | 11834 | 0 | SAQ104 | 2019-09-03 | ″ | ″ | — |
| 299 | 18674 | 2019-09-03 | SALE | 13920 | 2242 | 0 | ″ | — | ″ | ″ | — |
| 300 | 18675 | 2019-09-03 | SALE | 13920 | 13733 | 0 | GST TYPE-REGULAR | — | ″ | ″ | — |
251–300 of 10,000+ rows