Search
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
Distributor
SADPL
Shri Arihant Distributors Pvt. Ltd.
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
79,017 rows · 5 columns
Read-only. Up to 100 rows a page, 5,000 in an export.
| SPUnqId | SIH_Id | PDate | PUsrId | PUpdate |
|---|---|---|---|---|
| 9901 | 292442 | 2021-08-06 | 13 | 2021-08-06 12:40:30 |
| 9902 | 290414 | 2021-08-06 | 13 | 2021-08-06 12:49:59 |
| 9903 | 290450 | 2021-08-06 | 13 | 2021-08-06 12:50:07 |
| 9904 | 291562 | 2021-08-06 | 13 | 2021-08-06 12:50:16 |
| 9905 | 292467 | 2021-08-06 | 13 | 2021-08-06 12:56:36 |
| 9906 | 292468 | 2021-08-06 | 13 | 2021-08-06 12:56:45 |
| 9907 | 292487 | 2021-08-06 | 13 | 2021-08-06 12:56:58 |
| 9908 | 292488 | 2021-08-06 | 13 | 2021-08-06 12:57:05 |
| 9909 | 292442 | 2021-08-06 | 13 | 2021-08-06 12:57:24 |
| 9910 | 292443 | 2021-08-06 | 13 | 2021-08-06 12:57:32 |
| 9911 | 292444 | 2021-08-06 | 13 | 2021-08-06 12:57:41 |
| 9912 | 292490 | 2021-08-06 | 13 | 2021-08-06 12:57:54 |
| 9913 | 292450 | 2021-08-06 | 13 | 2021-08-06 12:58:10 |
| 9914 | 292460 | 2021-08-06 | 13 | 2021-08-06 12:58:26 |
| 9915 | 292461 | 2021-08-06 | 13 | 2021-08-06 12:58:37 |
| 9916 | 292907 | 2021-08-06 | 13 | 2021-08-06 14:09:49 |
| 9917 | 292470 | 2021-08-06 | 13 | 2021-08-06 14:10:03 |
| 9918 | 262758 | 2021-08-06 | 13 | 2021-08-06 15:15:35 |
| 9919 | 281692 | 2021-08-06 | 13 | 2021-08-06 15:15:50 |
| 9920 | 282087 | 2021-08-06 | 13 | 2021-08-06 15:16:02 |
| 9921 | 282155 | 2021-08-06 | 13 | 2021-08-06 15:16:09 |
| 9922 | 283055 | 2021-08-06 | 13 | 2021-08-06 15:16:21 |
| 9923 | 283533 | 2021-08-06 | 13 | 2021-08-06 15:16:31 |
| 9924 | 284200 | 2021-08-06 | 13 | 2021-08-06 15:16:41 |
| 9925 | 293168 | 2021-08-06 | 13 | 2021-08-06 15:26:00 |
| 9926 | 293150 | 2021-08-06 | 13 | 2021-08-06 15:46:44 |
| 9927 | 293240 | 2021-08-06 | 13 | 2021-08-06 17:01:41 |
| 9928 | 293269 | 2021-08-06 | 13 | 2021-08-06 17:36:05 |
| 9929 | 274159 | 2021-08-06 | 13 | 2021-08-06 17:50:50 |
| 9930 | 293362 | 2021-08-07 | 13 | 2021-08-07 10:20:20 |
| 9931 | 293095 | 2021-08-07 | 13 | 2021-08-07 11:19:51 |
| 9932 | 293165 | 2021-08-07 | 13 | 2021-08-07 11:19:58 |
| 9933 | 293166 | 2021-08-07 | 13 | 2021-08-07 11:21:50 |
| 9934 | 293167 | 2021-08-07 | 13 | 2021-08-07 11:21:58 |
| 9935 | 291300 | 2021-08-07 | 13 | 2021-08-07 11:25:30 |
| 9936 | 293481 | 2021-08-07 | 13 | 2021-08-07 11:32:54 |
| 9937 | 293596 | 2021-08-07 | 13 | 2021-08-07 12:09:01 |
| 9938 | 293710 | 2021-08-07 | 13 | 2021-08-07 12:49:17 |
| 9939 | 293711 | 2021-08-07 | 13 | 2021-08-07 12:49:29 |
| 9940 | 293705 | 2021-08-07 | 13 | 2021-08-07 12:55:04 |
| 9941 | 293680 | 2021-08-07 | 13 | 2021-08-07 12:55:12 |
| 9942 | 293725 | 2021-08-07 | 13 | 2021-08-07 13:15:48 |
| 9943 | 293729 | 2021-08-07 | 13 | 2021-08-07 13:15:55 |
| 9944 | 293638 | 2021-08-07 | 13 | 2021-08-07 14:06:54 |
| 9945 | 293700 | 2021-08-07 | 13 | 2021-08-07 14:25:55 |
| 9946 | 293818 | 2021-08-07 | 13 | 2021-08-07 14:40:06 |
| 9947 | 287233 | 2021-08-07 | 13 | 2021-08-07 15:16:22 |
| 9948 | 287696 | 2021-08-07 | 13 | 2021-08-07 15:21:24 |
| 9949 | 287744 | 2021-08-07 | 13 | 2021-08-07 15:21:33 |
| 9950 | 288171 | 2021-08-07 | 13 | 2021-08-07 15:21:42 |
9,901–9,950 of 10,000+ rows