Search
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
Distributor
SADPL
Shri Arihant Distributors Pvt. Ltd.
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
78,797 rows · 5 columns
Read-only. Up to 100 rows a page, 5,000 in an export.
| SPUnqId | SIH_Id | PDate | PUsrId | PUpdate |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1920 | 2019-09-10 | 1 | 2019-09-10 12:53:58 |
| 102 | 2382 | 2019-09-10 | 1 | 2019-09-10 13:47:53 |
| 103 | 2382 | 2019-09-10 | 19 | 2019-09-10 13:53:55 |
| 104 | 2420 | 2019-09-10 | 13 | 2019-09-10 15:23:30 |
| 105 | 2227 | 2019-09-10 | 2 | 2019-09-10 17:56:04 |
| 106 | 2539 | 2019-09-11 | 13 | 2019-09-11 10:39:05 |
| 107 | 2540 | 2019-09-11 | 13 | 2019-09-11 10:39:26 |
| 108 | 2539 | 2019-09-11 | 2 | 2019-09-11 11:06:36 |
| 109 | 1465 | 2019-09-11 | 2 | 2019-09-11 13:08:59 |
| 110 | 2919 | 2019-09-12 | 19 | 2019-09-12 11:27:21 |
| 111 | 2919 | 2019-09-12 | 13 | 2019-09-12 11:29:42 |
| 112 | 2994 | 2019-09-12 | 7 | 2019-09-12 12:16:03 |
| 113 | 2994 | 2019-09-12 | 7 | 2019-09-12 12:22:28 |
| 114 | 2995 | 2019-09-12 | 3 | 2019-09-12 14:19:40 |
| 115 | 2995 | 2019-09-12 | 3 | 2019-09-12 14:21:38 |
| 116 | 2980 | 2019-09-12 | 1 | 2019-09-12 16:08:45 |
| 117 | 2945 | 2019-09-13 | 2 | 2019-09-13 11:33:42 |
| 118 | 3175 | 2019-09-13 | 7 | 2019-09-13 11:34:02 |
| 119 | 3175 | 2019-09-13 | 7 | 2019-09-13 11:39:02 |
| 120 | 2311 | 2019-09-13 | 2 | 2019-09-13 12:20:13 |
| 121 | 998 | 2019-09-13 | 2 | 2019-09-13 12:20:39 |
| 122 | 410 | 2019-09-13 | 2 | 2019-09-13 12:20:54 |
| 123 | 3289 | 2019-09-13 | 13 | 2019-09-13 13:09:07 |
| 124 | 3295 | 2019-09-13 | 3 | 2019-09-13 15:00:31 |
| 125 | 3282 | 2019-09-13 | 3 | 2019-09-13 15:03:15 |
| 126 | 3200 | 2019-09-13 | 3 | 2019-09-13 15:11:40 |
| 127 | 3178 | 2019-09-13 | 3 | 2019-09-13 15:11:48 |
| 128 | 3155 | 2019-09-13 | 3 | 2019-09-13 15:11:59 |
| 129 | 3117 | 2019-09-13 | 3 | 2019-09-13 15:12:08 |
| 130 | 3063 | 2019-09-13 | 3 | 2019-09-13 15:12:18 |
| 131 | 3038 | 2019-09-13 | 3 | 2019-09-13 15:12:31 |
| 132 | 2934 | 2019-09-13 | 3 | 2019-09-13 15:12:44 |
| 133 | 2880 | 2019-09-13 | 3 | 2019-09-13 15:12:54 |
| 134 | 2871 | 2019-09-13 | 3 | 2019-09-13 15:13:02 |
| 135 | 2861 | 2019-09-13 | 3 | 2019-09-13 15:13:12 |
| 136 | 2591 | 2019-09-13 | 3 | 2019-09-13 15:13:26 |
| 137 | 2590 | 2019-09-13 | 3 | 2019-09-13 15:14:00 |
| 138 | 2525 | 2019-09-13 | 3 | 2019-09-13 15:14:09 |
| 139 | 3380 | 2019-09-13 | 13 | 2019-09-13 15:41:44 |
| 140 | 3411 | 2019-09-13 | 21 | 2019-09-13 17:11:27 |
| 141 | 3466 | 2019-09-14 | 4 | 2019-09-14 10:54:11 |
| 142 | 3580 | 2019-09-14 | 22 | 2019-09-14 12:38:27 |
| 143 | 3521 | 2019-09-14 | 13 | 2019-09-14 13:40:37 |
| 144 | 3677 | 2019-09-14 | 6 | 2019-09-14 14:10:28 |
| 145 | 3810 | 2019-09-14 | 4 | 2019-09-14 15:57:29 |
| 146 | 3794 | 2019-09-14 | 4 | 2019-09-14 16:23:20 |
| 147 | 3411 | 2019-09-14 | 13 | 2019-09-14 16:48:30 |
| 148 | 280 | 2019-09-14 | 22 | 2019-09-14 17:46:57 |
| 149 | 1828 | 2019-09-14 | 15 | 2019-09-14 18:09:07 |
| 150 | 2119 | 2019-09-14 | 15 | 2019-09-14 19:07:08 |
101–150 of 10,000+ rows