Search
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
Distributor
SADPL
Shri Arihant Distributors Pvt. Ltd.
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
1,08,841 rows · 99 columns
Read-only. Up to 100 rows a page, 5,000 in an export.
| NoteId | NoteUsrId | NoteUsrDate | MyType | Dr_LedId | Cr_LedId | GrpId_Transporter | LRNo | LRDate | RefNo | LedId_SP | CrNoteAdjType_SelfId |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9776 | 940 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 15345 | 0 | ″ | — | ″ | 107 | 291 |
| 9777 | 941 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 15345 | 0 | ″ | — | ″ | 107 | 291 |
| 9778 | 942 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 15345 | 0 | ″ | — | ″ | 107 | 291 |
| 9779 | 943 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 15345 | 0 | ″ | — | ″ | 107 | 291 |
| 9780 | 944 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 15345 | 0 | ″ | — | ″ | 107 | 291 |
| 9781 | 945 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 15345 | 0 | ″ | — | ″ | 107 | 291 |
| 9782 | 946 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 15345 | 0 | ″ | — | ″ | 107 | 291 |
| 9783 | 947 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 15345 | 0 | ″ | — | ″ | 107 | 291 |
| 9784 | 948 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 15345 | 0 | ″ | — | ″ | 107 | 291 |
| 9785 | 949 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 15345 | 0 | ″ | — | ″ | 107 | 291 |
| 9786 | 950 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 15345 | 0 | ″ | — | ″ | 107 | 291 |
| 9787 | 951 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 15345 | 0 | ″ | — | ″ | 107 | 291 |
| 9788 | 952 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 15345 | 0 | ″ | — | ″ | 107 | 291 |
| 9789 | 953 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 15345 | 0 | ″ | — | ″ | 107 | 291 |
| 9790 | 954 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 15345 | 0 | ″ | — | ″ | 107 | 291 |
| 9791 | 955 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 15345 | 0 | ″ | — | ″ | 107 | 291 |
| 9792 | 956 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 15345 | 0 | ″ | — | ″ | 107 | 291 |
| 9793 | 957 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 15345 | 0 | ″ | — | ″ | 107 | 291 |
| 9794 | 958 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 15345 | 0 | ″ | — | ″ | 107 | 291 |
| 9795 | 959 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 15345 | 0 | ″ | — | ″ | 107 | 291 |
| 9796 | 960 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 15345 | 0 | ″ | — | ″ | 107 | 291 |
| 9797 | 961 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 15345 | 0 | ″ | — | ″ | 107 | 291 |
| 9798 | 962 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 15345 | 0 | ″ | — | ″ | 107 | 291 |
| 9799 | 963 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 15345 | 0 | ″ | — | ″ | 107 | 291 |
| 9801 | 965 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 15345 | 0 | ″ | — | ″ | 107 | 291 |
| 9802 | 966 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 15345 | 0 | ″ | — | ″ | 107 | 291 |
| 9803 | 967 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 15345 | 0 | ″ | — | ″ | 107 | 291 |
| 9804 | 968 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 15345 | 0 | ″ | — | ″ | 107 | 291 |
| 9805 | 969 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 15345 | 0 | ″ | — | ″ | 107 | 291 |
| 9806 | 970 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 15345 | 0 | ″ | — | ″ | 107 | 291 |
| 9807 | 971 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 15345 | 0 | ″ | — | ″ | 107 | 291 |
| 9808 | 972 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 15345 | 0 | ″ | — | ″ | 107 | 291 |
| 9809 | 973 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 15345 | 0 | ″ | — | ″ | 107 | 291 |
| 9810 | 974 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 15345 | 0 | ″ | — | ″ | 107 | 291 |
| 9811 | 975 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 15345 | 0 | ″ | — | ″ | 107 | 291 |
| 9812 | 976 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 15345 | 0 | ″ | — | ″ | 107 | 291 |
| 9813 | 977 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 15345 | 0 | ″ | — | ″ | 107 | 291 |
| 9814 | 978 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 15345 | 0 | ″ | — | ″ | 107 | 291 |
| 9815 | 979 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 15345 | 0 | ″ | — | ″ | 107 | 291 |
| 9816 | 980 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 1999 | 0 | ″ | — | ″ | 124 | 291 |
| 9817 | 981 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 14747 | 0 | ″ | — | ″ | 124 | 291 |
| 9818 | 982 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 13616 | 0 | ″ | — | ″ | 102 | 291 |
| 9819 | 983 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 15771 | 0 | ″ | — | ″ | 102 | 291 |
| 9820 | 984 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 15771 | 0 | ″ | — | ″ | 102 | 291 |
| 9821 | 985 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 15771 | 0 | ″ | — | ″ | 102 | 291 |
| 9822 | 986 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 13591 | 0 | ″ | — | ″ | 102 | 291 |
| 9823 | 987 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 2075 | 0 | ″ | — | ″ | 102 | 291 |
| 9824 | 988 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 2075 | 0 | ″ | — | ″ | 102 | 291 |
| 9825 | 989 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 2075 | 0 | ″ | — | ″ | 102 | 291 |
| 9826 | 990 | 2021-05-11 | ICNTE | 13948 | 2075 | 0 | ″ | — | ″ | 102 | 291 |
9,651–9,700 of 10,000+ rows