Search
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
Distributor
SADPL
Shri Arihant Distributors Pvt. Ltd.
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
294 rows · 22 columns
Read-only. Up to 100 rows a page, 5,000 in an export.
| GrpId_Sch | BuyQtyFrom | BuyQtyTo | SchQty | SchPer | PerUnit | SEQ | EditUsrId | EditMode | EditUpdate | SS | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2349 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | E | 2026-02-03 14:03:16 | false | 0 |
| 2350 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | false | 0 |
| 2351 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | false | 0 |
| 2352 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | false | 0 |
| 2353 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | false | 0 |
| 2354 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | false | 0 |
| 2355 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | false | 0 |
| 2356 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | false | 0 |
| 2357 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | false | 0 |
| 2358 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | false | 0 |
| 2359 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | false | 0 |
| 2360 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | E | 2026-02-10 15:20:51 | false | 0 |
| 2360 | 2 | 3 | 0 | 20 | 0 | 2 | 1 | A | 2026-02-10 16:24:44 | false | 0 |
| 2361 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | E | 2025-01-20 10:09:28 | false | 0 |
| 2361 | 3 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | E | 2025-01-20 10:09:28 | false | 0 |
| 2362 | 3 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | E | 2025-01-20 10:09:21 | false | 0 |
| 2362 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | E | 2025-01-20 10:09:21 | false | 0 |
| 2363 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | false | 0 |
| 2364 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | false | 0 |
| 2365 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | false | 0 |
| 2366 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | false | 0 |
| 2367 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | false | 0 |
| 2368 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | false | 0 |
| 2369 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | E | 2026-04-20 14:12:04 | false | 0 |
| 2369 | 4 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 2 | A | 2026-04-20 14:12:04 | false | 0 |
| 2369 | 5 | 5 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | A | 2026-04-20 14:15:16 | false | 0 |
| 2370 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | E | 2026-04-20 14:12:51 | false | 0 |
| 2370 | 4 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 2 | A | 2026-04-20 14:12:51 | false | 0 |
| 2370 | 5 | 5 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | A | 2026-04-20 14:12:51 | false | 0 |
| 2371 | 4 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | false | 0 |
| 2371 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | false | 0 |
| 2372 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | false | 0 |
| 2372 | 4 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | A | 2020-03-04 16:21:41 | false | 0 |
| 2373 | 4 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | false | 0 |
| 2373 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | false | 0 |
| 2374 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | false | 0 |
| 2375 | 4 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | false | 0 |
| 2375 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | false | 0 |
| 2376 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | false | 0 |
| 2377 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | false | 0 |
| 2377 | 5 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | false | 0 |
| 2378 | 5 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | false | 0 |
| 2378 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | false | 0 |
| 2379 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | E | 2026-04-20 14:11:40 | false | 0 |
| 2379 | 5 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 2 | E | 2026-04-20 14:11:40 | false | 0 |
| 2379 | 6 | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | A | 2026-04-20 14:11:40 | false | 0 |
| 2380 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | E | 2024-06-18 16:10:11 | false | 0 |
| 2380 | 5 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 1 | E | 2025-12-03 18:59:47 | false | 0 |
| 2380 | 6 | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | A | 2025-12-03 18:59:47 | false | 0 |
| 2381 | 6 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | false | 0 |
1–50 of 294 rows