Search
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
Distributor
SADPL
Shri Arihant Distributors Pvt. Ltd.
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
2,86,504 rows · 41 columns
Read-only. Up to 100 rows a page, 5,000 in an export.
| SlipId | UsrId | SlipItemNo | UsrDate | MyType | LedId_Bank | LedId | Bank_GrpId | ChqNo | ChqDate | Clearing_GrpId | ChqAmt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5073 | 306 | 3 | 2021-09-30 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 000000 | 2021-09-30 | 0 | 70185 |
| 19788 | 306 | 8 | 2026-07-01 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 000000 | 2026-07-01 | 0 | 36247 |
| 16098 | 307 | 4 | 2025-09-20 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 000000 | 2025-09-20 | 0 | 3581 |
| 7949 | 311 | 4 | 2022-08-24 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 000000 | 2022-08-24 | 0 | 74130 |
| 5100 | 313 | 2 | 2021-10-05 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 000000 | 2021-10-05 | 0 | 88431 |
| 10858 | 313 | 4 | 2023-09-19 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 000000 | 2023-09-19 | 0 | 118384 |
| 19826 | 315 | 14 | 2026-07-03 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 000000 | 2026-07-03 | 0 | 278973 |
| 2877 | 316 | 6 | 2020-11-20 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 000000 | 2020-11-20 | 0 | 24857 |
| 1237 | 322 | 2 | 2020-02-04 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 793115 | 2020-02-03 | 0 | 69241 |
| 13531 | 324 | 3 | 2024-09-26 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 000000 | 2024-09-26 | 0 | 121083 |
| 7998 | 326 | 3 | 2022-08-31 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 000000 | 2022-08-31 | 0 | 26315 |
| 19876 | 326 | 12 | 2026-07-06 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 000000 | 2026-07-06 | 0 | 86530 |
| 10914 | 327 | 4 | 2023-09-26 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 000000 | 2023-09-26 | 0 | 75267 |
| 13555 | 331 | 1 | 2024-09-30 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 000000 | 2024-09-30 | 0 | 129836 |
| 2930 | 333 | 2 | 2020-11-28 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 000000 | 2020-11-28 | 0 | 61906 |
| 16230 | 334 | 12 | 2025-10-07 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 000000 | 2025-10-07 | 0 | 82512 |
| 1301 | 337 | 2 | 2020-02-13 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 793241 | 2020-02-14 | 0 | 78650 |
| 10974 | 341 | 3 | 2023-10-04 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 000000 | 2023-10-04 | 0 | 84983 |
| 2961 | 343 | 1 | 2020-12-03 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 000000 | 2020-12-03 | 0 | 69208 |
| 13601 | 343 | 2 | 2024-10-08 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 000000 | 2024-10-08 | 0 | 66830 |
| 8064 | 344 | 1 | 2022-09-10 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 000000 | 2022-09-10 | 0 | 67714 |
| 5223 | 349 | 3 | 2021-10-18 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 000000 | 2021-10-18 | 0 | 52237 |
| 11005 | 350 | 2 | 2023-10-09 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 000000 | 2023-10-09 | 0 | 79903 |
| 2987 | 351 | 1 | 2020-12-07 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 000000 | 2020-12-07 | 0 | 57953 |
| 11012 | 352 | 3 | 2023-10-10 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 000000 | 2023-10-10 | 0 | 5080 |
| 16303 | 353 | 8 | 2025-10-17 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 000000 | 2025-10-17 | 0 | 136104 |
| 1367 | 358 | 3 | 2020-02-20 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 161615 | 2020-02-20 | 0 | 41303 |
| 16321 | 358 | 21 | 2025-10-21 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 000000 | 2025-10-21 | 0 | 42025 |
| 13659 | 360 | 1 | 2024-10-15 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 000000 | 2024-10-15 | 0 | 81981 |
| 16323 | 360 | 11 | 2025-10-23 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 000000 | 2025-10-23 | 0 | 184761 |
| 16334 | 362 | 14 | 2025-10-24 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 000000 | 2025-10-24 | 0 | 104956 |
| 16341 | 364 | 5 | 2025-10-25 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 000000 | 2025-10-25 | 0 | 40370 |
| 8161 | 365 | 3 | 2022-09-20 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 000000 | 2022-09-20 | 0 | 54645 |
| 5282 | 365 | 6 | 2021-10-26 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 000000 | 2021-10-26 | 0 | 82562 |
| 13707 | 371 | 6 | 2024-10-22 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 000000 | 2024-10-22 | 0 | 124913 |
| 3069 | 372 | 3 | 2020-12-17 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 000000 | 2020-12-17 | 0 | 66614 |
| 16383 | 373 | 10 | 2025-10-31 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 000000 | 2025-10-31 | 0 | 176614 |
| 8201 | 376 | 3 | 2022-09-26 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 000000 | 2022-09-26 | 0 | 81290 |
| 11090 | 376 | 5 | 2023-10-20 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 000000 | 2023-10-20 | 0 | 100570 |
| 20088 | 376 | 23 | 2026-07-16 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 000000 | 2026-07-16 | 0 | 10336 |
| 1432 | 376 | 32 | 2020-03-02 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 161732 | 2020-03-02 | 0 | 30636 |
| 20122 | 379 | 17 | 2026-07-17 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 000000 | 2026-07-17 | 0 | 19730 |
| 16435 | 382 | 4 | 2025-11-07 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 000000 | 2025-11-07 | 0 | 189564 |
| 13752 | 382 | 8 | 2024-10-30 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 000000 | 2024-10-30 | 0 | 98405 |
| 3125 | 384 | 5 | 2020-12-24 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 000000 | 2020-12-24 | 0 | 77138 |
| 1463 | 384 | 18 | 2020-03-05 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 161787 | 2020-03-05 | 0 | 17107 |
| 13777 | 387 | 18 | 2024-11-05 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 000000 | 2024-11-05 | 0 | 122930 |
| 20156 | 388 | 13 | 2026-07-18 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 000000 | 2026-07-18 | 0 | 103390 |
| 5367 | 392 | 9 | 2021-11-09 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 000000 | 2021-11-09 | 0 | 179293 |
| 16469 | 394 | 7 | 2025-11-12 | CHQEp | 13950 | 1309 | 0 | 000000 | 2025-11-12 | 0 | 30674 |
9,801–9,850 of 10,000+ rows