Search
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
Distributor
SADPL
Shri Arihant Distributors Pvt. Ltd.
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
2,86,504 rows · 41 columns
Read-only. Up to 100 rows a page, 5,000 in an export.
| SlipId | UsrId | SlipItemNo | UsrDate | MyType | LedId_Bank | LedId | Bank_GrpId | ChqNo | ChqDate | Clearing_GrpId | ChqAmt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2965 | 345 | 28 | 2020-12-03 | CHQEp | 13950 | 102 | 0 | 000000 | 2020-12-03 | 0 | 31110 |
| 16277 | 346 | 2 | 2025-10-14 | CHQEp | 13950 | 102 | 0 | 000000 | 2025-10-14 | 0 | 59414 |
| 8112 | 351 | 6 | 2022-09-14 | CHQEp | 13950 | 102 | 0 | 000000 | 2022-09-14 | 0 | 44378 |
| 13635 | 356 | 2 | 2024-10-12 | CHQEp | 13950 | 102 | 0 | 000000 | 2024-10-12 | 0 | 51178 |
| 11054 | 366 | 5 | 2023-10-14 | CHQEp | 13950 | 102 | 0 | 000000 | 2023-10-14 | 0 | 45571 |
| 16441 | 385 | 38 | 2025-11-07 | CHQEp | 13950 | 102 | 0 | 000000 | 2025-11-07 | 0 | 7634 |
| 1503 | 393 | 6 | 2020-03-09 | CHQEp | 13950 | 102 | 0 | ″ | 2020-03-09 | 0 | 26894 |
| 3208 | 400 | 40 | 2021-01-06 | CHQEp | 13950 | 102 | 0 | 000000 | 2021-01-06 | 0 | 36792 |
| 13849 | 406 | 3 | 2024-11-14 | CHQEp | 13950 | 102 | 0 | 000000 | 2024-11-14 | 0 | 57292 |
| 8350 | 413 | 8 | 2022-10-14 | CHQEp | 13950 | 102 | 0 | 000000 | 2022-10-14 | 0 | 43511 |
| 5453 | 414 | 37 | 2021-11-17 | CHQEp | 13950 | 102 | 0 | 000000 | 2021-11-17 | 0 | 35560 |
| 11250 | 419 | 2 | 2023-11-11 | CHQEp | 13950 | 102 | 0 | 000000 | 2023-11-11 | 0 | 44758 |
| 16690 | 431 | 3 | 2025-12-09 | CHQEp | 13950 | 102 | 0 | 000000 | 2025-12-09 | 0 | 50416 |
| 3398 | 442 | 35 | 2021-02-05 | CHQEp | 13950 | 102 | 0 | 000000 | 2021-02-05 | 0 | 32927 |
| 14028 | 448 | 4 | 2024-12-12 | CHQEp | 13950 | 102 | 0 | 000000 | 2024-12-12 | 0 | 46607 |
| 8509 | 456 | 36 | 2022-11-09 | CHQEp | 13950 | 102 | 0 | 000000 | 2022-11-09 | 0 | 41273 |
| 5757 | 463 | 39 | 2021-12-08 | CHQEp | 13950 | 102 | 0 | 000000 | 2021-12-08 | 0 | 35996 |
| 20551 | 480 | 12 | 2026-08-10 | CHQEp | 21302 | 102 | 0 | 000000 | 2026-08-10 | 0 | 63605 |
| 3609 | 483 | 35 | 2021-03-05 | CHQEp | 13950 | 102 | 0 | 000000 | 2021-03-05 | 0 | 34340 |
| 17045 | 489 | 1 | 2026-01-05 | CHQEp | 13950 | 102 | 0 | 000000 | 2026-01-05 | 0 | 63027 |
| 11474 | 489 | 3 | 2023-12-14 | CHQEp | 13950 | 102 | 0 | 000000 | 2023-12-14 | 0 | 44667 |
| 6114 | 509 | 1 | 2021-12-28 | CHQEp | 13950 | 102 | 0 | 000000 | 2021-12-28 | 0 | 40000 |
| 14245 | 509 | 4 | 2025-01-14 | CHQEp | 13950 | 102 | 0 | 000000 | 2025-01-14 | 0 | 42428 |
| 11692 | 557 | 3 | 2024-01-16 | CHQEp | 13950 | 102 | 0 | 000000 | 2024-01-16 | 0 | 45471 |
| 14454 | 561 | 2 | 2025-02-13 | CHQEp | 13950 | 102 | 0 | 000000 | 2025-02-13 | 0 | 46026 |
| 17543 | 580 | 46 | 2026-02-06 | CHQEp | 13950 | 102 | 0 | 000000 | 2026-02-06 | 0 | 60252 |
| 9009 | 583 | 5 | 2023-01-17 | CHQEp | 13950 | 102 | 0 | 000000 | 2023-01-17 | 0 | 31689 |
| 6432 | 592 | 38 | 2022-02-09 | CHQEp | 13950 | 102 | 0 | 000000 | 2022-02-09 | 0 | 40686 |
| 21107 | 604 | 40 | 2026-09-07 | CHQEp | 21302 | 102 | 0 | 000000 | 2026-09-07 | 0 | 64099 |
| 14647 | 609 | 4 | 2025-03-13 | CHQEp | 13950 | 102 | 0 | 000000 | 2025-03-13 | 0 | 41194 |
| 11884 | 610 | 3 | 2024-02-14 | CHQEp | 13950 | 102 | 0 | 000000 | 2024-02-14 | 0 | 48330 |
| 9166 | 621 | 31 | 2023-02-07 | CHQEp | 13950 | 102 | 0 | 000000 | 2023-02-07 | 0 | 34919 |
| 6631 | 642 | 39 | 2022-03-07 | CHQEp | 13950 | 102 | 0 | 000000 | 2022-03-07 | 0 | 32148 |
| 12078 | 665 | 4 | 2024-03-14 | CHQEp | 13950 | 102 | 0 | 000000 | 2024-03-14 | 0 | 45540 |
| 17996 | 674 | 42 | 2026-03-09 | CHQEp | 13950 | 102 | 0 | 000000 | 2026-03-09 | 0 | 59515 |
| 9385 | 685 | 32 | 2023-03-09 | CHQEp | 13950 | 102 | 0 | 000000 | 2023-03-09 | 0 | 36488 |
| 216 | 45 | 7 | 2019-09-12 | CHQEp | 13950 | 104 | 0 | 083238 | 2019-09-12 | 0 | 15454 |
| 216 | 45 | 9 | 2019-09-12 | CHQEp | 13950 | 104 | 0 | 083189 | 2019-09-12 | 0 | 15454 |
| 3829 | 9 | 32 | 2021-04-06 | CHQEp | 13950 | 107 | 0 | 000000 | 2021-04-06 | 0 | 43736 |
| 1643 | 13 | 17 | 2020-04-07 | CHQEp | 13950 | 107 | 0 | ″ | 2020-04-07 | 0 | 20900 |
| 6915 | 21 | 40 | 2022-04-07 | CHQEp | 13950 | 107 | 0 | 000000 | 2022-04-07 | 0 | 39833 |
| 9679 | 24 | 6 | 2023-04-15 | CHQEp | 13950 | 107 | 0 | 000000 | 2023-04-15 | 0 | 51102 |
| 14875 | 27 | 1 | 2025-04-15 | CHQEp | 13950 | 107 | 0 | 000000 | 2025-04-15 | 0 | 61462 |
| 18498 | 28 | 3 | 2026-04-06 | CHQEp | 13950 | 107 | 0 | 000000 | 2026-04-06 | 0 | 101554 |
| 12297 | 32 | 5 | 2024-04-15 | CHQEp | 13950 | 107 | 0 | 000000 | 2024-04-15 | 0 | 55955 |
| 213 | 43 | 1 | 2019-09-10 | CHQEp | 13950 | 107 | 0 | 083199 | 2019-09-10 | 0 | 20240 |
| 1764 | 50 | 7 | 2020-05-12 | CHQEp | 13950 | 107 | 0 | ″ | 2020-05-12 | 0 | 10450 |
| 4024 | 57 | 41 | 2021-05-07 | CHQEp | 13950 | 107 | 0 | 000000 | 2021-05-07 | 0 | 44092 |
| 1875 | 80 | 19 | 2020-06-16 | CHQEp | 13950 | 107 | 0 | ″ | 2020-06-16 | 0 | 10587 |
| 15106 | 83 | 4 | 2025-05-16 | CHQEp | 13950 | 107 | 0 | 000000 | 2025-05-16 | 0 | 60626 |
51–100 of 10,000+ rows