Search
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
Distributor
SADPL
Shri Arihant Distributors Pvt. Ltd.
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
908 rows · 19 columns
Read-only. Up to 100 rows a page, 5,000 in an export.
| ModId | TypeId | ModName | FormName | Parent | Ref | MType | MainTbl | GridId | SProc | SProcParam | ShowFD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1307 | 26 | Stock : Inward (Fresh) (All Transaction) | — | — | 0 | — | — | aaXAO | sp_RT_Find_StockInwardFresh | -Co-Yr-FD-TD-Br- | Today-Editable=1-BlankAllowed=0 |
| 1308 | 26 | Stock : Less Than Godown Capacity | — | — | 0 | — | — | aaXER | sp_RT_Find_StockGdwnStkShort | -Co- | None-Editable=0-BlankAllowed=1 |
| 1309 | 26 | Stock : Less Than Max Reserve Quantity | — | — | 0 | — | — | aaXEQ | sp_RT_Find_StockSelfStkShort | -Co-Yr- | None-Editable=0-BlankAllowed=1 |
| 1310 | 26 | Stock : More Than One Year Older | — | — | 0 | — | — | aaXBM | sp_RT_Find_StockOldthan1Yr | -Co-TD- | None-Editable=0-BlankAllowed=1 |
| 1311 | 26 | Stock : More Than Six Month Older | — | — | 0 | — | — | aaXBL | sp_RT_Find_StockOldthan6MM | -Co-TD- | None-Editable=0-BlankAllowed=1 |
| 1312 | 26 | Stock : More Than Three Month Older | — | — | 0 | — | — | aaSIK | sp_RT_Find_StockOldthan3MM | -Co-TD- | None-Editable=0-BlankAllowed=1 |
| 1313 | 26 | Stock : Opening (Valuation With Current Rate) (For Current Y… | — | — | 0 | — | — | aaXAL | sp_RT_Find_StockOpening | -Co-Yr- | None-Editable=0-BlankAllowed=1 |
| 1314 | 26 | Stock : Outwards (Damaged) (All Transaction) | — | — | 0 | — | — | aaXFX | sp_RT_Find_StockOutwardDamaged | -Co-Yr-FD-TD-Br- | Today-Editable=1-BlankAllowed=0 |
| 1315 | 26 | Stock : Inward (Pending Quantity Not Received From Supplier) | — | — | 0 | — | — | aaXBB | sp_RT_Find_StockPendingQty | -Co-Yr-Br- | None-Editable=0-BlankAllowed=1 |
| 1316 | 26 | Stock : Detail (Fresh) (Hold In Godown / On SChallan / Pendi… | — | — | 0 | — | — | aaXGJ | sp_RT_Find_StockGodownDetail | -Co-Yr-Br- | None-Editable=0-BlankAllowed=1 |
| 1317 | 26 | Stock : Scheme Received In Purchase | — | — | 0 | — | — | aaXBF | sp_RT_Find_StockSchpurc | -Co- | None-Editable=0-BlankAllowed=1 |
| 1318 | 26 | Stock : Scheme (Sales) | — | — | 0 | — | — | aaXBE | sp_RT_Find_StockSchemeSales | -Co-Yr-TD- | None-Editable=0-BlankAllowed=1 |
| 1319 | 26 | Stock : Scheme Diffarance (Sale/Purchase) | — | — | 0 | — | — | aaXDA | sp_RT_Find_StockSchDiff | -Co- | None-Editable=0-BlankAllowed=1 |
| 1320 | 26 | Stock : Scheme Qty Balance In Inward | — | — | 0 | — | — | aaXBC | sp_RT_Find_StockPenSchInwd | -Co-Yr- | None-Editable=0-BlankAllowed=1 |
| 1321 | 26 | Stock : Bank Manufacturer / Division Wise Valuation (As On) | — | — | 0 | — | — | aaXCO | sp_RT_Find_StockStatBank_Mfg | -Co-Yr-TD-Br- | None-Editable=0-BlankAllowed=1 |
| 1322 | 26 | Stock : Batch Wise Summary (As On) | — | — | 0 | — | — | aaXFI | sp_RT_Find_Stock_BatchSummary | -Co-Yr-TD-Br- | None-Editable=0-BlankAllowed=1 |
| 1323 | 26 | Stock : Detail (Fresh) (As On) | — | — | 0 | — | — | aaXAU | sp_RT_Find_StockClosingDetail | -Co-TD-Br- | None-Editable=0-BlankAllowed=1 |
| 1324 | 26 | Stock : Detail (Damaged) (As On) | — | — | 0 | — | — | aaXCT | sp_RT_Find_StockClosingDetail_Damage | -Co-TD-Br- | None-Editable=0-BlankAllowed=1 |
| 1325 | 26 | Stock : Summary In Box Packing/Case Packing | — | — | 0 | — | — | aaXDP | sp_RT_Find_StockBulk | -Co-Yr- | None-Editable=0-BlankAllowed=1 |
| 1326 | 26 | Stock : Bank Vendor Wise Valuation (As On) | — | — | 0 | — | — | aaXCP | sp_RT_Find_StkStatBank_Vendor | -Co-TD-Br- | None-Editable=0-BlankAllowed=1 |
| 1327 | 26 | Stock : Summary With Actual Valuation (As On) (MRP Diff) | — | — | 0 | — | — | aaXAM | sp_RT_Find_StockSummval | -Co-Yr-TD- | None-Editable=0-BlankAllowed=1 |
| 1328 | 26 | Stock : Summary (Damaged) With Current Valuation | — | — | 0 | — | — | aaXAP | sp_RT_Find_StockSumDamValue | -Co-Yr- | None-Editable=0-BlankAllowed=1 |
| 1330 | 26 | Stock : Outwards (StockOut) (All) | — | — | 0 | — | — | aaXAY | sp_RT_Find_StockOutMod | -Co-Yr-FD-TD-Br- | Today-Editable=1-BlankAllowed=0 |
| 1331 | 26 | X-Missing Reference(s) | — | — | 0 | — | — | aaXDY | sp_RT_Find_XStockRef | -Co- | None-Editable=0-BlankAllowed=1 |
| 1332 | 26 | X-SI (Only Hdr Saved Due To Abnormal Shut-Down) | — | — | 0 | — | — | aaXEX | sp_RT_Find_XSINotProper | ″ | None-Editable=0-BlankAllowed=1 |
| 1333 | 26 | X-Stock Difference | — | — | 0 | — | — | aaXAV | sp_RT_Find_XStockDiffrance | -Co-Yr- | None-Editable=0-BlankAllowed=1 |
| 1334 | 26 | Outstanding : Detail As On Date (Payable Supplier) | — | — | 0 | — | — | aaXFN | sp_RT_Find_OSDtl_PURC_AsOnDate | -Co-TD- | None-Editable=0-BlankAllowed=1 |
| 1335 | 26 | Outstanding : Detail As On Date (Receivable Customer) | — | — | 0 | — | — | aaXFM | sp_RT_Find_OSDtl_SALE_AsOnDate | -Co-TD-Br- | None-Editable=0-BlankAllowed=1 |
| 1336 | 26 | Outstanding : Detail As On Date (Return/Replacement/CreditNo… | — | — | 0 | — | — | aaXFO | sp_RT_Find_OSDtl_RetRep_AsOnDate | -Co-TD-Br- | None-Editable=0-BlankAllowed=1 |
| 1337 | 26 | Outstanding : Summary of Op/Purchase (As On Date) | — | — | 0 | — | — | aaXFS | sp_RT_Find_OSSmry_PURC_AsOnDate | -Co-TD- | None-Editable=0-BlankAllowed=1 |
| 1338 | 26 | Outstanding : Summary As On Date (Receivable Customer Wise) | — | — | 0 | — | — | aaXFR | sp_RT_Find_OSSmry_SALE_AsOnDate | -Co-TD- | None-Editable=0-BlankAllowed=1 |
| 1339 | 26 | Stock : Less Than Min Qty | — | — | 0 | — | — | aaXBJ | ″ | ″ | None-Editable=0-BlankAllowed=1 |
| 1340 | 26 | Stock : More Than Max Qty | — | — | 0 | — | — | aaXBK | ″ | ″ | None-Editable=0-BlankAllowed=1 |
| 1341 | 26 | Daily : Payment Detail Invoice Wise | — | — | 0 | — | — | RTaaa | sp_RT_Find_DailyPayment | -Co-FD-TD- | Today-Editable=1-BlankAllowed=0 |
| 1342 | 26 | Bank : Forward Dated Cheque List (Detail Chq Date Wise) | — | — | 0 | — | — | RTaac | sp_RT_Find_BankForwdChqDtl | -Co-FD-TD- | Today-Editable=1-BlankAllowed=0 |
| 1343 | 26 | Bank : Forward Dated Cheque List (Summary Chq Date Wise) | — | — | 0 | — | — | RTaab | sp_RT_Find_BankForwdChqSum | -Co-FD- | Today-Editable=1-BlankAllowed=0 |
| 1344 | 26 | Bank : Post Dated Cheque List (Summary) | — | — | 0 | — | — | RTaad | sp_RT_Find_BankPDCsSum | -Co-Br- | None-Editable=0-BlankAllowed=1 |
| 1345 | 26 | Stock : Outwards (Sales Under Claim/Any Reason) | — | — | 0 | — | — | aaSAF | sp_RT_Find_StockOutwardClaim | -Co-Yr-FD-TD-Br- | IstDay-Editable=1-BlankAllowed=0 |
| 1346 | 26 | Stock : Inward (Prch In Claim / Reason) | — | — | 0 | — | — | aaSAG | sp_RT_Find_StockInwardClaim | -Co-Yr-FD-TD-Br- | IstDay-Editable=1-BlankAllowed=0 |
| 1347 | 26 | X-Mismatched Data from Inward-Outward | — | — | 0 | — | — | aaSAI | sp_FIND_OvsI_MismatchedData | ″ | None-Editable=1-BlankAllowed=1 |
| 1348 | 26 | Business Terms : Template List | — | — | 0 | — | — | aaSAJ | sp_RT_Find_Templete | ″ | 16thDay-Editable=0-BlankAllowed=1 |
| 1349 | 26 | Business Terms : Template List (Currently Active) | — | — | 0 | — | — | aaSAK | sp_RT_Find_TempleteUptoDate | -TD- | None-Editable=0-BlankAllowed=1 |
| 1350 | 26 | Outstanding : Detail Current (Receivable Customer) (OverDue … | — | — | 0 | — | — | aaSAL | sp_RT_Find_OSDtl_SALE_OverDue | -Co-Br- | None-Editable=0-BlankAllowed=1 |
| 1351 | 26 | Daily : Inward List (Rate, TD, CD, Scheme, PTR, NPR, GP% Var… | — | — | 0 | — | — | aaSAM | sp_RT_Find_DailyInward_Variation | -Co-Yr-FD-TD-Br- | Today-Editable=1-BlankAllowed=0 |
| 1353 | 26 | Outstanding : Late Payment Invoice Detail (Sales) | — | — | 0 | — | — | aaSAQ | sp_RT_Find_LatePayment | -Co-Yr-FD-TD-Br- | IstDay-Editable=1-BlankAllowed=0 |
| 1354 | 26 | Daily : Rupees Note Collection Detail | — | — | 0 | — | — | aasar | sp_RT_Find_DailyCollectedRs_Smry | -Co-Yr-FD-TD- | Today-Editable=1-BlankAllowed=0 |
| 1355 | 26 | Daily : Rupees Note Collection Sman/Dman Wise Detail | — | — | 0 | — | — | aaSAS | sp_RT_Find_DailyCollectedRsSman_Smry | -Co-Yr-FD-TD- | Today-Editable=1-BlankAllowed=0 |
| 1356 | 26 | Sales : Periodical Customer - Manufacturer - Product Wise (S… | — | — | 0 | — | — | aaSAV | sp_RT_Find_MontlyOutwardMfgWise | -Co-Yr-FD-TD- | IstDay-Editable=1-BlankAllowed=0 |
| 1357 | 26 | Sales : Periodical Customer - Manufacturer - Product Wise (D… | — | — | 0 | — | — | aaSAW | sp_RT_Find_MonthlyMfgOutDetail | -Co-Yr-FD-TD- | IstDay-Editable=1-BlankAllowed=0 |
| 1358 | 26 | Misc : Report List | — | — | 0 | — | — | aaSAX | sp_RT_Find_Report_List | ″ | None-Editable=0-BlankAllowed=1 |
301–350 of 908 rows