Search
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
Distributor
SADPL
Shri Arihant Distributors Pvt. Ltd.
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
1,39,737 rows · 6 columns · times shown in IST
Read-only. Up to 100 rows a page, 5,000 in an export.
| table_name | bucket | n | a | s | verified_at |
|---|---|---|---|---|---|
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4652 | 27 | -1762715021 | -39072537029 | 2026-10-03 22:30:48 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4653 | 14 | 2098239092 | -19820532728 | 2026-10-03 22:30:48 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4654 | 19 | -438027220 | -10415502748 | 2026-10-03 22:30:48 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4655 | 21 | -250926656 | -10960805300 | 2026-10-03 22:30:48 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4656 | 14 | 1950577341 | -11880937805 | 2026-10-03 22:30:48 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4657 | 12 | 1050436669 | -7707032413 | 2026-10-03 22:30:48 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4658 | 5 | -8715132 | -3216435986 | 2026-10-03 22:30:48 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4659 | 14 | 681070013 | -4581118671 | 2026-10-03 22:30:48 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4660 | 9 | -984299635 | -5785403207 | 2026-10-03 22:30:48 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4661 | 23 | -516572136 | -10547457398 | 2026-10-03 22:30:48 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4662 | 12 | -299075000 | -2467318180 | 2026-10-03 22:30:48 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4663 | 7 | 39408699 | 2672284215 | 2026-10-03 22:30:48 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4664 | 4 | 1778950948 | 2513920480 | 2026-10-03 22:30:48 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4665 | 7 | 1969370993 | 3163081113 | 2026-10-03 22:30:48 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4666 | 26 | 192200496 | 10699633456 | 2026-10-03 22:30:48 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4667 | 11 | 673442401 | 5986308491 | 2026-10-03 22:30:48 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4668 | 20 | 86591725 | 13732434343 | 2026-10-03 22:30:48 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4669 | 20 | 910713612 | 14715657444 | 2026-10-03 22:30:48 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4670 | 8 | 651970846 | 5594294342 | 2026-10-03 22:30:48 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4671 | 6 | 464478305 | 4750167185 | 2026-10-03 22:30:48 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4672 | 8 | 653297956 | 11560535984 | 2026-10-03 22:30:48 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4673 | 4 | 716960926 | 7135933324 | 2026-10-03 22:30:48 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4674 | 6 | 681858240 | 8793121148 | 2026-10-03 22:30:48 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4675 | 14 | 939378592 | 18698878060 | 2026-10-03 22:30:48 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4676 | 37 | 1779540896 | 62022204150 | 2026-10-03 22:30:48 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4677 | 10 | 492572108 | 14524604792 | 2026-10-03 22:30:48 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4678 | 10 | 883652362 | 16708002140 | 2026-10-03 22:30:48 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4679 | 2 | 459066078 | 3697087264 | 2026-10-03 22:30:48 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4680 | 9 | -1976628778 | -36340022 | 2026-10-03 22:30:48 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4681 | 8 | 1053844841 | -14306693739 | 2026-10-03 22:30:48 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4682 | 2 | 2087374446 | -2171416720 | 2026-10-03 22:30:48 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4683 | 2 | 394726239 | -3899135137 | 2026-10-03 22:30:48 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4684 | 5 | -1733915032 | -9717625810 | 2026-10-03 22:30:48 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4685 | 3 | -1498385197 | -3905057841 | 2026-10-03 22:30:48 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4686 | 3 | -1317864679 | -4046580517 | 2026-10-03 22:30:48 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4687 | 4 | 1071603266 | -5832338992 | 2026-10-03 22:30:48 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4689 | 3 | -630208442 | -3796809860 | 2026-10-03 22:30:48 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4690 | 4 | 1090009248 | -3229087858 | 2026-10-03 22:30:48 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4691 | 3 | -807877568 | -2363041090 | 2026-10-03 22:30:48 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4692 | 3 | -22719770 | -1923470056 | 2026-10-03 22:30:48 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4693 | 3 | -330084128 | -1647456482 | 2026-10-03 22:30:48 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4695 | 1 | -50740771 | -50740771 | 2026-10-03 22:30:49 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4696 | 4 | 313182471 | -3911894531 | 2026-10-03 22:30:49 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4697 | 2 | 602388887 | -871873129 | 2026-10-03 22:30:49 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4698 | 3 | -339007200 | -1011034582 | 2026-10-03 22:30:49 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4699 | 20 | 625952812 | 2257384958 | 2026-10-03 22:30:49 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4701 | 3 | 603293941 | 1333161249 | 2026-10-03 22:30:49 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4702 | 6 | 638466826 | 1933954002 | 2026-10-03 22:30:49 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4703 | 3 | 549113113 | 2008906975 | 2026-10-03 22:30:49 |
| dbo.tbl_BankCash_Adj | 4704 | 4 | 77555 | 77139949 | 2026-10-03 22:30:49 |
9,851–9,900 of 10,000+ rows