Search
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
Distributor
SADPL
Shri Arihant Distributors Pvt. Ltd.
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
What actually sold — every item and manufacturer, with quantity and margin from the cost price on each invoice line. Amounts are before GST.
| Item | Manufacturer | Quantity | Invoices | Sales | Share | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLIPPER FLIP FLOP | CONSUMER FREE GIFT| | 2 | 2 | ₹0.40 | 0.0% | ₹0 · 95% |
| COOKER 3 LTR (STEEL FINISH) | CONSUMER FREE GIFT| | 2 | 2 | ₹0.40 | 0.0% | ₹0 · 95% |
| HANSAPLAST WASHPROOF | GENERIC ITEMS | 1 | 1 | ₹0.20 | 0.0% | — |
| TOWEL | CONSUMER FREE GIFT| | 1 | 1 | ₹0.20 | 0.0% | ₹0 · 50% |
| CHARGING CABLE | CONSUMER FREE GIFT| | 2 | 2 | ₹0.20 | 0.0% | ₹0 · 0% |
| IRON DRY (CROMTAN) | CONSUMER FREE GIFT| | 3 | 3 | ₹0.14 | 0.0% | ₹0 · 79% |
| ELECTRIC KETTLE | CONSUMER FREE GIFT| | 1 | 1 | ₹0.10 | 0.0% | ₹0 · 0% |
| MILTON WATER BOTTLE | CONSUMER FREE GIFT| | 1 | 1 | ₹0.10 | 0.0% | ₹0 · 90% |
| DINNER SET (NEELAM) | CONSUMER FREE GIFT| | 1 | 1 | ₹0.10 | 0.0% | ₹0 · 90% |
| COOKER (SUNFLAME) | CONSUMER FREE GIFT| | 1 | 1 | ₹0.04 | 0.0% | ₹0 · 75% |
| LACTO CALAMINE DAILY FACIAL WIPES | PIRAMAL SHAKTI CONSUMER | 1 | 1 | ₹0.01 | 0.0% | — |
| SANDAL (ACTION FLOATER) | CONSUMER FREE GIFT| | 0 | 1 | ₹0 | 0.0% | — |
| NON STICK COOKWARE SET (SUNFLAME) | CONSUMER FREE GIFT| | 0 | 1 | ₹0 | 0.0% | — |
10,501–10,513 of 10,513 items