Search
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
Distributor
SADPL
Shri Arihant Distributors Pvt. Ltd.
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
| No. | Date | Type | Party | Against account | Amount | Adjusted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9915 | 1 Oct 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹3,837 | ₹3,837 |
| 9912 | 1 Oct 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹538 | ₹538 |
| 9908 | 1 Oct 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹1,312 | ₹1,312 |
| 9906 | 1 Oct 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹3,087 | ₹3,087 |
| 9905 | 1 Oct 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹1,314 | ₹1,314 |
| 9904 | 1 Oct 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹4,372 | ₹4,372 |
| 9784 | 29 Sept 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹3,226 | ₹3,226 |
| 9783 | 29 Sept 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹387 | ₹387 |
| 9782 | 29 Sept 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹2,863 | ₹2,863 |
| 9781 | 29 Sept 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹6,295 | ₹6,295 |
| 9780 | 29 Sept 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹99 | ₹99 |
| 9779 | 29 Sept 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹1,476 | ₹1,476 |
| 9778 | 29 Sept 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹18 | ₹18 |
| 9777 | 29 Sept 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹1,712 | ₹1,712 |
| 9775 | 29 Sept 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹332 | ₹332 |
| 9774 | 29 Sept 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹434 | ₹434 |
| 9770 | 29 Sept 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹1,743 | ₹1,743 |
| 9767 | 29 Sept 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹906 | ₹906 |
| 9745 | 29 Sept 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹53 | ₹53 |
| 9742 | 29 Sept 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹1,868 | ₹1,868 |
| 9738 | 29 Sept 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹126 | ₹126 |
| 9737 | 29 Sept 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹307 | ₹307 |
| 9733 | 29 Sept 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹323 | ₹323 |
| 9731 | 29 Sept 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹153 | ₹153 |
| 9730 | 29 Sept 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹210 | ₹210 |
| 9728 | 29 Sept 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹1,006 | ₹1,006 |
| 9726 | 29 Sept 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹133 | ₹133 |
| 9725 | 29 Sept 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹1,189 | ₹1,189 |
| 9724 | 29 Sept 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹917 | ₹917 |
| 9723 | 29 Sept 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹654 | ₹654 |
| 9721 | 29 Sept 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹2,440 | ₹2,440 |
| 9719 | 29 Sept 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹124 | ₹124 |
| 9718 | 29 Sept 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹537 | ₹537 |
| 9710 | 29 Sept 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹1,076 | ₹1,076 |
| 1686 | 23 Sept 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [EXPIRY] | ₹15,695 | — |
| 8498 | 10 Sept 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹106 | ₹106 |
| 8497 | 10 Sept 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹650 | ₹650 |
| 8496 | 10 Sept 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹911 | ₹911 |
| 8495 | 10 Sept 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹325 | ₹325 |
| 8494 | 10 Sept 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹453 | ₹453 |
| 8493 | 10 Sept 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹15,082 | ₹15,082 |
| 8486 | 10 Sept 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹1,491 | ₹1,491 |
| 8474 | 10 Sept 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹55 | ₹55 |
| 8469 | 10 Sept 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹129 | ₹129 |
| 8468 | 10 Sept 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹132 | ₹132 |
| 8463 | 10 Sept 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹2,659 | ₹2,659 |
| 8461 | 10 Sept 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹1,005 | ₹1,005 |
| 8455 | 10 Sept 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹303 | ₹303 |
| 8452 | 10 Sept 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹96 | ₹96 |
| 8450 | 10 Sept 2026 | ICNTE | ZEPTO LIMITED | SALE RET [RETURN] | ₹287 | ₹287 |
1–50 of 52 notes