Search
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
Distributor
SADPL
Shri Arihant Distributors Pvt. Ltd.
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
2,93,254 rows · 17 columns
Read-only. Up to 100 rows a page, 5,000 in an export.
| UnqId | ItemDetailId | BatchNo | ExpDate | MfgDate | MRP | SPTR | PTR | CP | SCP | NPR | WIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368202 | 457 | P81109 | 2011-10-28 | — | 50 | 40.936 | 36.55 | 35.36 | 39.6032 | 31.2589 | 35.36 |
| 368203 | 457 | CSF51012 | 2018-09-28 | — | 54.9 | 44.3408 | 39.59 | 37.65 | 42.168 | 35.2946 | 37.65 |
| 368204 | 457 | CSF41213 | 2017-11-28 | — | 50 | 40.3872 | 36.06 | 34.29 | 38.4048 | 32.1429 | 34.29 |
| 368205 | 457 | #P61108 | 2009-10-28 | — | 38 | 31.472 | 28.1 | 27.35 | 30.632 | 25.3929 | 27.35 |
| 368206 | 457 | P81210 | 2011-11-28 | — | 50 | 40.936 | 36.55 | 35.36 | 39.6032 | 29.8839 | 35.36 |
| 368207 | 457 | P70708 | 2010-06-28 | — | 38 | 31.472 | 28.1 | 27.35 | 30.632 | 25.3929 | 27.35 |
| 368208 | 457 | N31115 | 2006-10-28 | — | 20 | 16.8448 | 15.04 | 14.46 | 16.1952 | 14.0714 | 14.46 |
| 368209 | 457 | P90707 | 2012-06-28 | — | 41.5 | 33.7456 | 30.13 | 29.04 | 32.5248 | 26.9643 | 29.04 |
| 368210 | 457 | CSF50303 | 2018-02-28 | — | 50 | 40.3872 | 36.06 | 34.29 | 38.4048 | 32.1429 | 34.29 |
| 368211 | 457 | U11106 | 2014-10-28 | — | 41.5 | 33.5216 | 29.93 | 28.46 | 31.8752 | 26.6786 | 28.46 |
| 368212 | 457 | UC31013 | 2016-09-28 | — | 45.5 | 36.7472 | 32.81 | 31.2 | 34.944 | 29.25 | 31.2 |
| 368213 | 457 | N50706 | 2008-06-28 | — | 26 | 22.3776 | 19.98 | 19.43 | 21.7616 | 18.0446 | 19.43 |
| 368214 | 457 | P00604 | 2013-05-28 | — | 41.5 | 33.7456 | 30.13 | 28.77 | 32.2224 | 26.9732 | 28.77 |
| 368215 | 457 | #P61107 | 2009-10-28 | — | 38 | 31.472 | 28.1 | 27.35 | 30.632 | 25.3929 | 27.35 |
| 368216 | 457 | PO1109 | 2013-10-28 | — | 41.5 | 33.7456 | 30.13 | 28.77 | 32.2224 | 26.9732 | 28.77 |
| 368217 | 457 | CSF60203 | 2019-01-28 | — | 54.9 | 44.128 | 39.4 | 37.47 | 41.9664 | 32.1071 | 37.47 |
| 368218 | 457 | N60301 | 2009-02-28 | — | 29.5 | 25.3904 | 22.67 | 22.05 | 24.696 | 20.4732 | 22.05 |
| 368219 | 457 | N51113 | 2008-10-28 | — | 26 | 22.3776 | 19.98 | 19.43 | 21.7616 | 18.0446 | 19.43 |
| 368220 | 457 | $50201 | 2008-01-28 | — | 26 | 22.7024 | 20.27 | 19.88 | 22.2656 | 18.4643 | 19.88 |
| 368221 | 457 | P80604 | 2011-05-28 | — | 45 | 36.848 | 32.9 | 31.82 | 35.6384 | 29.5446 | 31.82 |
| 368222 | 457 | U20303 | 2015-02-28 | — | 41.5 | 33.5216 | 29.93 | 28.46 | 31.8752 | 20.9911 | 28.46 |
| 67367 | 471 | ETS51204 | 2017-11-28 | — | 142.8 | 115.3264 | 102.97 | 97.92 | 109.6704 | 91.8036 | 97.92 |
| 67368 | 471 | ETS40801 | 2016-07-28 | — | 130 | 104.9888 | 93.74 | 89.14 | 99.8368 | 83.5714 | 89.14 |
| 67369 | 471 | ETS41103 | 2016-10-28 | — | 130 | 104.9888 | 93.74 | 89.14 | 99.8368 | 83.5714 | 89.14 |
| 67370 | 471 | ETS70102 | 2019-03-28 | — | 110 | 87.9984 | 78.57 | 70.71 | 79.1952 | 70.7143 | 70.71 |
| 67371 | 471 | ETS50602 | 2017-05-28 | — | 142.8 | 115.3264 | 102.97 | 97.92 | 109.6704 | 91.8036 | 97.92 |
| 67372 | 471 | ETS70101 | 2019-02-28 | — | 110 | 87.9984 | 78.57 | 70.71 | 79.1952 | 70.7143 | 70.71 |
| 67373 | 471 | KE31001 | 2015-09-28 | — | 130 | 104.9888 | 93.74 | 89.14 | 99.8368 | 83.5714 | 89.14 |
| 67374 | 471 | ETS51204. | 2017-11-28 | — | 110 | 88.4128 | 78.94 | 75.07 | 84.0784 | 70.7143 | 75.07 |
| 67375 | 471 | ETS40301 | 2016-02-28 | — | 130 | 104.9888 | 93.74 | 89.14 | 99.8368 | 83.5714 | 89.14 |
| 67376 | 471 | ETS61005 | 2018-09-28 | — | 110 | 87.9984 | 78.57 | 74.72 | 83.6864 | 70.7143 | 74.72 |
| 67377 | 471 | ETS71004 | 2019-10-28 | — | 120.06 | 96.0512 | 85.76 | 77.18 | 86.4416 | 86.4416 | 96.0512 |
| 220919 | 485 | ES5010 | 2007-06-28 | — | 34.35 | 29.5568 | 26.39 | 25.67 | 28.7504 | 23.8393 | 25.67 |
| 220920 | 485 | ES 5009 | 2007-06-28 | — | 34.35 | 29.5568 | 26.39 | 25.671 | 28.7515 | 23.8402 | 25.671 |
| 220921 | 485 | 4022 | 2016-11-28 | — | 60.5 | 49.3696 | 44.08 | 42.17 | 47.2304 | 39.5357 | 42.17 |
| 220922 | 485 | 4018 | 2016-10-28 | — | 60.5 | 49.3696 | 44.08 | 42.17 | 47.2304 | 39.5357 | 42.17 |
| 220923 | 485 | ES 3011 | 2005-01-28 | — | 30.9 | 26.6224 | 23.77 | 23.143 | 25.9202 | 22.5205 | 23.143 |
| 220924 | 485 | ES1013 | 2013-08-28 | — | 50.5 | 41.1488 | 36.74 | 35.11 | 39.3232 | 32.9196 | 35.11 |
| 220925 | 485 | 8013 | 2020-02-28 | — | 69 | 55.2048 | 49.29 | 44.36 | 49.6832 | 39.0893 | 44.36 |
| 220926 | 485 | ES9003 | 2011-01-28 | — | 42.5 | 34.5632 | 30.86 | 29.74 | 33.3088 | 27.6161 | 29.74 |
| 220927 | 485 | ES 5005. | 2007-04-28 | — | 34.35 | 29.5568 | 26.39 | 25.67 | 28.7504 | 23.8393 | 25.67 |
| 220928 | 485 | 3014 | 2015-02-28 | — | 54 | 44.072 | 39.35 | 37.64 | 42.1568 | 35.2857 | 37.64 |
| 220929 | 485 | ES2001 | 2004-06-28 | — | 30.9 | 26.6224 | 23.77 | 23.143 | 25.9202 | 22.5205 | 23.143 |
| 220930 | 485 | ES1014 | 2013-08-28 | — | 50.5 | 41.1488 | 36.74 | 35.11 | 39.3232 | 32.9196 | 35.11 |
| 220931 | 485 | 4001 | 2015-12-28 | — | 58 | 47.3424 | 42.27 | 40.43 | 45.2816 | 37.9018 | 40.43 |
| 220932 | 485 | 6012 | 2018-02-28 | — | 61 | 49.5376 | 44.23 | 42.3 | 47.376 | 39.8482 | 42.3 |
| 220933 | 485 | ES9017 | 2011-11-28 | — | 45 | 36.6016 | 32.68 | 31.49 | 35.2688 | 29.2411 | 31.49 |
| 220934 | 485 | ES 2006 | 2004-08-28 | — | 30.9 | 26.6224 | 23.77 | 23.143 | 25.9202 | 22.5205 | 23.143 |
| 220935 | 485 | ES 5010. | 2007-06-28 | — | 34.35 | 29.5568 | 26.39 | 25.67 | 28.7504 | 23.8393 | 25.67 |
| 220936 | 485 | 6007. | 2018-01-28 | — | 61 | 49.7728 | 44.44 | 42.5 | 47.6 | 40.2232 | 42.5 |
9,751–9,800 of 10,000+ rows