Search
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
Distributor
SADPL
Shri Arihant Distributors Pvt. Ltd.
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
2,93,254 rows · 17 columns
Read-only. Up to 100 rows a page, 5,000 in an export.
| UnqId | ItemDetailId | BatchNo | ExpDate | MfgDate | MRP | SPTR | PTR | CP | SCP | NPR | WIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220937 | 485 | ES9011 | 2011-07-28 | — | 45 | 36.6016 | 32.68 | 31.49 | 35.2688 | 29.2411 | 31.49 |
| 220938 | 485 | ES 2015 | 2004-11-28 | — | 30.9 | 26.6224 | 23.77 | 23.143 | 25.9202 | 22.5205 | 23.143 |
| 220939 | 485 | ES6010 | 2008-08-28 | — | 36 | 30.9792 | 27.66 | 26.91 | 30.1392 | 24.9911 | 26.91 |
| 220940 | 485 | 4008 | 2016-03-28 | — | 58 | 47.3424 | 42.27 | 40.43 | 45.2816 | 37.9018 | 40.43 |
| 220941 | 485 | 2002 | 2014-10-28 | — | 54 | 44.072 | 39.35 | 37.64 | 42.1568 | 35.2857 | 37.64 |
| 220942 | 485 | ES7009 | 2009-05-28 | — | 40.6 | 33.6 | 30 | 29.19 | 32.6928 | 27.1071 | 29.19 |
| 220943 | 485 | ES1004 | 2013-01-28 | — | 47.75 | 38.8416 | 34.68 | 29.79 | 33.3648 | 27.9286 | 29.79 |
| 220944 | 485 | 2006 | 2004-02-28 | — | 29.73 | 25.6256 | 22.88 | 22.267 | 24.939 | 21.667 | 22.267 |
| 220945 | 485 | ES6008 | 2008-06-28 | — | 36 | 30.9792 | 27.66 | 26.91 | 30.1392 | 24.9911 | 26.91 |
| 220946 | 485 | ES6007 | 2008-05-28 | — | 36 | 30.9792 | 27.66 | 26.91 | 30.1392 | 24.9911 | 26.91 |
| 220947 | 485 | ES 3013 | 2005-04-28 | — | 30.9 | 26.6224 | 23.77 | 23.143 | 25.9202 | 22.5205 | 23.143 |
| 220948 | 485 | 8017 | 2020-10-28 | — | 72 | 57.6016 | 51.43 | 46.29 | 51.8448 | 40.7857 | 46.29 |
| 220949 | 485 | 5010 | 2017-02-28 | — | 60.5 | 49.3696 | 44.08 | 42.15 | 47.208 | 39.5179 | 42.15 |
| 220950 | 485 | 4005 | 2015-12-28 | — | 58 | 47.3424 | 42.27 | 40.43 | 45.2816 | 37.9018 | 40.43 |
| 220951 | 485 | ES9006 | 2011-02-28 | — | 42.5 | 34.5632 | 30.86 | 29.74 | 33.3088 | 27.6161 | 29.74 |
| 220952 | 485 | 2016 | 2004-04-28 | — | 29.73 | 25.6256 | 22.88 | 22.267 | 24.939 | 21.667 | 22.267 |
| 220953 | 485 | 5055 | 2017-01-28 | — | 60.5 | 49.3696 | 44.08 | 42.17 | 47.2304 | 39.5357 | 42.17 |
| 220954 | 485 | ES 5005 | 2007-04-28 | — | 34.35 | 29.5568 | 26.39 | 25.671 | 28.7515 | 23.8402 | 25.671 |
| 220955 | 485 | 4002 | 2006-01-28 | — | 30.9 | 26.6224 | 23.77 | 23.143 | 25.9202 | 22.5205 | 23.143 |
| 220956 | 485 | #ES6013 | 2008-10-28 | — | 38.7 | 32.0544 | 28.62 | 27.85 | 31.192 | 25.8571 | 27.85 |
| 220957 | 485 | :6019 | 2018-11-28 | — | 64 | 51.1952 | 45.71 | 40.7286 | 45.616 | 40.7321 | 40.7286 |
| 220958 | 485 | ES8012 | 2010-05-28 | — | 42.5 | 34.8096 | 31.08 | 30.06 | 33.6672 | 27.9107 | 30.06 |
| 220959 | 485 | ES 4001 | 2006-01-28 | — | 30.9 | 26.6224 | 23.77 | 23.143 | 25.9202 | 22.5205 | 23.143 |
| 220960 | 485 | ES 4013 | 2006-10-28 | — | 34.29 | 29.5568 | 26.39 | 25.696 | 28.7795 | 25.0054 | 25.696 |
| 220961 | 485 | ES0006 | 2012-02-28 | — | 45 | 36.6016 | 32.68 | 31.2 | 34.944 | 29.25 | 31.2 |
| 220962 | 485 | 90003 | 2011-12-28 | — | 45 | 36.6016 | 32.68 | 31.2 | 34.944 | 29.25 | 31.2 |
| 220963 | 485 | ES9017. | 2011-11-28 | — | 45 | 36.6016 | 32.68 | 31.2 | 34.944 | 29.25 | 31.2 |
| 220964 | 485 | 3025 | 2015-10-28 | — | 58 | 47.3424 | 42.27 | 40.43 | 45.2816 | 37.9018 | 40.43 |
| 220965 | 485 | 3001 | 2005-11-28 | — | 30.9 | 26.6224 | 23.77 | 23.143 | 25.9202 | 22.5205 | 23.143 |
| 325986 | 485 | 6019 | 2018-11-28 | — | 64 | 51.7328 | 46.19 | 44.17 | 49.4704 | 37.625 | 44.17 |
| 325987 | 485 | 2005 | 2004-02-28 | — | 29.73 | 25.6256 | 22.88 | 22.267 | 24.939 | 21.667 | 22.267 |
| 325988 | 485 | ES7014 | 2009-11-28 | — | 40.6 | 33.6 | 30 | 29.19 | 32.6928 | 27.1071 | 29.19 |
| 325989 | 485 | ES8007 | 2010-02-28 | — | 40.6 | 33.2528 | 29.69 | 28.72 | 32.1664 | 26.6696 | 28.72 |
| 325990 | 485 | #ES6015 | 2008-10-28 | — | 38.7 | 32.0544 | 28.62 | 27.85 | 31.192 | 25.8571 | 27.85 |
| 325991 | 485 | ES7011 | 2009-08-28 | — | 40.6 | 33.6 | 30 | 29.19 | 32.6928 | 27.1071 | 29.19 |
| 325992 | 485 | ES7005 | 2009-02-28 | — | 38.7 | 32.032 | 28.6 | 27.82 | 31.1584 | 25.8304 | 27.82 |
| 325993 | 485 | 6017 | 2018-09-28 | — | 64 | 51.7328 | 46.19 | 44.17 | 49.4704 | 37.625 | 44.17 |
| 325994 | 485 | 3021 | 2015-09-28 | — | 58 | 47.3424 | 42.27 | 40.43 | 45.2816 | 37.9018 | 40.43 |
| 325995 | 485 | ES0010 | 2012-07-28 | — | 47.75 | 38.8416 | 34.68 | 33.1 | 37.072 | 31.0357 | 33.1 |
| 325996 | 485 | ES 2016 | 2004-11-28 | — | 30.9 | 26.6224 | 23.77 | 23.143 | 25.9202 | 22.5205 | 23.143 |
| 325997 | 485 | 5003 | 2017-01-28 | — | 60.5 | 49.3696 | 44.08 | 42.17 | 47.2304 | 39.5357 | 42.17 |
| 325998 | 485 | ES8013 | 2010-07-28 | — | 42.5 | 34.8096 | 31.08 | 30.06 | 33.6672 | 27.9107 | 30.06 |
| 325999 | 485 | ES9005 | 2011-01-28 | — | 42.5 | 34.5632 | 30.86 | 29.74 | 33.3088 | 27.6161 | 29.74 |
| 326000 | 485 | 5014 | 2017-09-28 | — | 61 | 49.7728 | 44.44 | 42.5 | 47.6 | 39.8393 | 42.5 |
| 326001 | 485 | ES 5010 | 2007-06-28 | — | 34.35 | 29.5568 | 26.39 | 25.671 | 28.7515 | 23.8402 | 25.671 |
| 326002 | 485 | 2006. | 2014-11-28 | — | 54 | 44.072 | 39.35 | 37.64 | 42.1568 | 35.2857 | 37.64 |
| 326003 | 485 | 7013 | 2019-02-28 | — | 64 | 51.1952 | 45.71 | 40.7286 | 45.616 | 36.2054 | 40.7286 |
| 326004 | 485 | 8011 | 2020-02-28 | — | 69 | 55.2048 | 49.29 | 44.36 | 49.6832 | 39.0893 | 44.36 |
| 326005 | 485 | 2004 | 2014-11-28 | — | 54 | 44.072 | 39.35 | 37.64 | 42.1568 | 35.2857 | 37.64 |
| 326006 | 485 | ES3004 | 2005-01-28 | — | 30.9 | 26.6224 | 23.77 | 23.143 | 25.9202 | 22.5205 | 23.143 |
9,801–9,850 of 10,000+ rows