Search
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
Distributor
SADPL
Shri Arihant Distributors Pvt. Ltd.
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
6,336 rows · 36 columns
Read-only. Up to 100 rows a page, 5,000 in an export.
| MyType | MyId | MyItemNo | ItemDetailId | OldBillNo | OldBillDate | OldENo | OldEDate | OldRate | OldSch | NewBillNo | NewBillDate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PURC | 56623 | 16 | 3075 | SD2627057714 | 2026-07-22 | 3033 | 2026-07-23 | 204.431 | ″ | SD2627069062 | 2026-08-07 |
| PURC | 56623 | 17 | 3078 | SD2627057714 | 2026-07-22 | 3033 | 2026-07-23 | 690.9083 | ″ | SD2627069062 | 2026-08-07 |
| PURC | 56623 | 18 | 3081 | SD2627057714 | 2026-07-22 | 3033 | 2026-07-23 | 690.9083 | ″ | SD2627069062 | 2026-08-07 |
| PURC | 56623 | 19 | 3107 | SD2627057714 | 2026-07-22 | 3033 | 2026-07-23 | 144 | ″ | SD2627069062 | 2026-08-07 |
| PURC | 56623 | 20 | 6059 | SD2627057714 | 2026-07-22 | 3033 | 2026-07-23 | 190.2853 | ″ | SD2627069062 | 2026-08-07 |
| PURC | 56623 | 21 | 30331 | SD2627057714 | 2026-07-22 | 3033 | 2026-07-23 | 216.6855 | ″ | SD2627069062 | 2026-08-07 |
| PURC | 56623 | 23 | 3104 | SD2627057714 | 2026-07-22 | 3033 | 2026-07-23 | 142.2033 | ″ | SD2627069062 | 2026-08-07 |
| PURC | 56623 | 24 | 23462 | SD2627057714 | 2026-07-22 | 3033 | 2026-07-23 | 106.717 | ″ | SD2627069062 | 2026-08-07 |
| PURC | 56623 | 26 | 23465 | SD2627057714 | 2026-07-22 | 3033 | 2026-07-23 | 133.0287 | ″ | SD2627069062 | 2026-08-07 |
| PURC | 56623 | 27 | 3124 | SD2627057714 | 2026-07-22 | 3033 | 2026-07-23 | 130.498 | ″ | SD2627069062 | 2026-08-07 |
| PURC | 56623 | 28 | 3127 | SD2627057714 | 2026-07-22 | 3033 | 2026-07-23 | 190.6284 | ″ | SD2627069062 | 2026-08-07 |
| PURC | 56670 | 21 | 15545 | 261402110938 | 2026-07-23 | 3105 | 2026-07-25 | 189.14 | ″ | 261402112925 | 2026-08-07 |
| PURC | 56670 | 24 | 25915 | 261402110938 | 2026-07-23 | 3105 | 2026-07-25 | 115.71 | ″ | 261402112925 | 2026-08-07 |
| PURC | 56670 | 25 | 21909 | 261402110938 | 2026-07-23 | 3105 | 2026-07-25 | 240.42 | ″ | 261402112925 | 2026-08-07 |
| PURC | 56670 | 26 | 15569 | 261402110938 | 2026-07-23 | 3105 | 2026-07-25 | 0 | ″ | 261402112925 | 2026-08-07 |
| PURC | 56670 | 27 | 15794 | 261402110938 | 2026-07-23 | 3105 | 2026-07-25 | 59.83 | ″ | 261402112925 | 2026-08-07 |
| PURC | 56670 | 28 | 15796 | 261402110938 | 2026-07-23 | 3105 | 2026-07-25 | 27.43 | ″ | 261402112925 | 2026-08-07 |
| PURC | 56670 | 46 | 15854 | 261402110938 | 2026-07-23 | 3105 | 2026-07-25 | 123.75 | ″ | 261402112925 | 2026-08-07 |
| PURC | 56670 | 48 | 15696 | 261402110938 | 2026-07-23 | 3105 | 2026-07-25 | 82.44 | ″ | 261402112925 | 2026-08-07 |
| PURC | 56670 | 51 | 23496 | 261402110938 | 2026-07-23 | 3105 | 2026-07-25 | 52.39 | ″ | 261402112925 | 2026-08-07 |
| PURC | 56670 | 53 | 15718 | 261402110938 | 2026-07-23 | 3105 | 2026-07-25 | 164.9 | ″ | 261402112925 | 2026-08-07 |
| PURC | 56670 | 54 | 30401 | 261402110938 | 2026-07-23 | 3105 | 2026-07-25 | 194.46 | ″ | 261402112925 | 2026-08-07 |
| PURC | 56670 | 55 | 15727 | 261402110938 | 2026-07-23 | 3105 | 2026-07-25 | 28.31 | ″ | 261402112925 | 2026-08-07 |
| PURC | 56670 | 82 | 17246 | 261402110938 | 2026-07-23 | 3105 | 2026-07-25 | 36.18 | ″ | 261402112925 | 2026-08-07 |
| PURC | 56670 | 91 | 15699 | 261402110938 | 2026-07-23 | 3105 | 2026-07-25 | 36.18 | ″ | 261402112925 | 2026-08-07 |
| PURC | 56671 | 2 | 22217 | 261402110293 | 2026-07-16 | 2818 | 2026-07-18 | 309.61 | ″ | 261402112928 | 2026-08-07 |
| PURC | 56671 | 3 | 15362 | 261402110293 | 2026-07-16 | 2818 | 2026-07-18 | 573.11 | ″ | 261402112928 | 2026-08-07 |
| PURC | 56671 | 6 | 31154 | 261402110293 | 2026-07-16 | 2818 | 2026-07-18 | 115.94 | ″ | 261402112928 | 2026-08-07 |
| PURC | 56671 | 7 | 15437 | 261402110293 | 2026-07-16 | 2818 | 2026-07-18 | 32.65 | ″ | 261402112928 | 2026-08-07 |
| PURC | 56671 | 10 | 15449 | 261402110293 | 2026-07-16 | 2818 | 2026-07-18 | 53.03 | ″ | 261402112928 | 2026-08-07 |
| PURC | 56671 | 12 | 15451 | 261402110293 | 2026-07-16 | 2818 | 2026-07-18 | 92.38 | ″ | 261402112928 | 2026-08-07 |
| PURC | 56671 | 27 | 15492 | 261402110293 | 2026-07-16 | 2818 | 2026-07-18 | 41.04 | ″ | 261402112928 | 2026-08-07 |
| PURC | 56671 | 29 | 27629 | 261402110293 | 2026-07-16 | 2818 | 2026-07-18 | 132.94 | ″ | 261402112928 | 2026-08-07 |
| PURC | 56671 | 31 | 22116 | 261402110293 | 2026-07-16 | 2818 | 2026-07-18 | 240.42 | ″ | 261402112928 | 2026-08-07 |
| PURC | 56671 | 35 | 21465 | 261402110293 | 2026-07-16 | 2818 | 2026-07-18 | 61.97 | ″ | 261402112928 | 2026-08-07 |
| PURC | 56671 | 37 | 15514 | 261402110293 | 2026-07-16 | 2818 | 2026-07-18 | 37.44 | ″ | 261402112928 | 2026-08-07 |
| PURC | 56671 | 38 | 20462 | 261402110293 | 2026-07-16 | 2818 | 2026-07-18 | 85.32 | ″ | 261402112928 | 2026-08-07 |
| PURC | 56671 | 42 | 15581 | 261402110293 | 2026-07-16 | 2818 | 2026-07-18 | 262.53 | ″ | 261402112928 | 2026-08-07 |
| PURC | 56671 | 46 | 15617 | 261402110293 | 2026-07-16 | 2818 | 2026-07-18 | 68.6 | ″ | 261402112928 | 2026-08-07 |
| PURC | 56671 | 49 | 24730 | 261402110293 | 2026-07-16 | 2818 | 2026-07-18 | 45.98 | ″ | 261402112928 | 2026-08-07 |
| PURC | 56671 | 50 | 26971 | 261402110293 | 2026-07-16 | 2818 | 2026-07-18 | 101.16 | ″ | 261402112928 | 2026-08-07 |
| PURC | 56671 | 51 | 28123 | 261402110293 | 2026-07-16 | 2818 | 2026-07-18 | 36.81 | ″ | 261402112928 | 2026-08-07 |
| PURC | 56671 | 55 | 24234 | 261402110293 | 2026-07-16 | 2818 | 2026-07-18 | 168.79 | ″ | 261402112928 | 2026-08-07 |
| PURC | 56671 | 57 | 15677 | 261402110293 | 2026-07-16 | 2818 | 2026-07-18 | 45.05 | ″ | 261402112928 | 2026-08-07 |
| PURC | 56671 | 64 | 15692 | 261402110293 | 2026-07-16 | 2818 | 2026-07-18 | 50.2 | ″ | 261402112928 | 2026-08-07 |
| PURC | 56671 | 70 | 25199 | 261402110293 | 2026-07-16 | 2818 | 2026-07-18 | 79.35 | ″ | 261402112928 | 2026-08-07 |
| PURC | 56671 | 72 | 15625 | 261402110293 | 2026-07-16 | 2818 | 2026-07-18 | 158.99 | ″ | 261402112928 | 2026-08-07 |
| PURC | 56671 | 73 | 15626 | 261402110293 | 2026-07-16 | 2818 | 2026-07-18 | 66.2 | ″ | 261402112928 | 2026-08-07 |
| PURC | 56671 | 77 | 15649 | 261402110293 | 2026-07-16 | 2818 | 2026-07-18 | 68.83 | ″ | 261402112928 | 2026-08-07 |
| PURC | 56671 | 79 | 15676 | 261402110293 | 2026-07-16 | 2818 | 2026-07-18 | 135.34 | ″ | 261402112928 | 2026-08-07 |
101–150 of 6,336 rows