Search
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
Distributor
SADPL
Shri Arihant Distributors Pvt. Ltd.
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
6,336 rows · 36 columns
Read-only. Up to 100 rows a page, 5,000 in an export.
| MyType | MyId | MyItemNo | ItemDetailId | OldBillNo | OldBillDate | OldENo | OldEDate | OldRate | OldSch | NewBillNo | NewBillDate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PURC | 56715 | 76 | 4335 | SYSTOPIC/1113 | 2026-07-15 | 2704 | 2026-07-16 | 73.27 | ″ | SYSTOPIC/1430 | 2026-08-12 |
| PURC | 56718 | 3 | 27547 | PRS/723 | 2026-07-25 | 3117 | 2026-07-27 | 93.03 | 5+1 | PRS/815 | 2026-08-12 |
| PURC | 56718 | 3 | 27547 | PRS/815 | 2026-08-12 | 3693 | 2026-08-13 | 102.33 | ″ | PRS/815 | 2026-08-12 |
| PURC | 56718 | 4 | 7570 | PRS/723 | 2026-07-25 | 3117 | 2026-07-27 | 201.35 | ″ | PRS/815 | 2026-08-12 |
| PURC | 56718 | 8 | 16444 | PRS/723 | 2026-07-25 | 3117 | 2026-07-27 | 250.12 | ″ | PRS/815 | 2026-08-12 |
| PURC | 56719 | 1 | 23247 | A000191 | 2026-07-27 | 3225 | 2026-07-30 | 80.91 | 5+1 | A000221 | 2026-08-13 |
| PURC | 56719 | 1 | 23247 | A000221 | 2026-08-13 | 3694 | 2026-08-13 | 80.91 | ″ | A000221 | 2026-08-13 |
| PURC | 56720 | 4 | 30253 | CR646 | 2025-10-01 | 5197 | 2025-10-02 | 86.79 | ″ | TSPI-1-440 | 2026-08-12 |
| PURC | 56721 | 1 | 21960 | ZC/196 | 2026-07-15 | 2664 | 2026-07-15 | 160.07 | ″ | ZC/263 | 2026-08-12 |
| PURC | 56721 | 5 | 19600 | ZC/196 | 2026-07-15 | 2664 | 2026-07-15 | 183.85 | ″ | ZC/263 | 2026-08-12 |
| PURC | 56722 | 1 | 13182 | 0275323017 | 2026-08-04 | 3445 | 2026-08-05 | 43.71 | 5+1 | 275323480 | 2026-08-11 |
| PURC | 56722 | 2 | 13198 | 0275323017 | 2026-08-04 | 3445 | 2026-08-05 | 77 | 11+1 | 275323480 | 2026-08-11 |
| PURC | 56723 | 1 | 6083 | EIMU002415 | 2026-05-25 | 1179 | 2026-05-27 | 127.23 | ″ | EIMU006210 | 2026-08-10 |
| PURC | 56723 | 11 | 6155 | EIMU002415 | 2026-05-25 | 1179 | 2026-05-27 | 322.47 | ″ | EIMU006210 | 2026-08-10 |
| PURC | 56723 | 12 | 6155 | EIMU002415 | 2026-05-25 | 1179 | 2026-05-27 | 322.47 | ″ | EIMU006210 | 2026-08-10 |
| PURC | 56723 | 16 | 26507 | EIMU002415 | 2026-05-25 | 1179 | 2026-05-27 | 126.47 | ″ | EIMU006210 | 2026-08-10 |
| PURC | 56723 | 17 | 26507 | EIMU002415 | 2026-05-25 | 1179 | 2026-05-27 | 126.47 | ″ | EIMU006210 | 2026-08-10 |
| PURC | 56723 | 18 | 26507 | EIMU002415 | 2026-05-25 | 1179 | 2026-05-27 | 126.47 | ″ | EIMU006210 | 2026-08-10 |
| PURC | 56723 | 19 | 26507 | EIMU002415 | 2026-05-25 | 1179 | 2026-05-27 | 126.47 | ″ | EIMU006210 | 2026-08-10 |
| PURC | 56723 | 20 | 6180 | EIMU002415 | 2026-05-25 | 1179 | 2026-05-27 | 45.84 | ″ | EIMU006210 | 2026-08-10 |
| PURC | 56724 | 8 | 28469 | EIMU005280 | 2026-07-24 | 3158 | 2026-07-28 | 128.57 | ″ | EIMU006208 | 2026-08-10 |
| PURC | 56724 | 10 | 13570 | EIMU005280 | 2026-07-24 | 3158 | 2026-07-28 | 111.95 | ″ | EIMU006208 | 2026-08-10 |
| PURC | 56724 | 11 | 31216 | EIMU005280 | 2026-07-24 | 3158 | 2026-07-28 | 407.04 | ″ | EIMU006208 | 2026-08-10 |
| PURC | 56724 | 13 | 32204 | EIMU005280 | 2026-07-24 | 3158 | 2026-07-28 | 151.41 | ″ | EIMU006208 | 2026-08-10 |
| PURC | 56756 | 5 | 20550 | SMU2627/GIS06086 | 2026-07-16 | 2861 | 2026-07-18 | 600.69 | ″ | SMU2627/GIS07842 | 2026-08-12 |
| PURC | 56756 | 6 | 20551 | SMU2627/GIS07665 | 2026-08-07 | 3594 | 2026-08-10 | 356.57 | ″ | SMU2627/GIS07842 | 2026-08-12 |
| PURC | 56756 | 7 | 20537 | SMU2627/GIS07665 | 2026-08-07 | 3594 | 2026-08-10 | 126.86 | 9+1 | SMU2627/GIS07842 | 2026-08-12 |
| PURC | 56756 | 8 | 22793 | SMU2627/GIS07665 | 2026-08-07 | 3594 | 2026-08-10 | 244.11 | ″ | SMU2627/GIS07842 | 2026-08-12 |
| PURC | 56756 | 9 | 20539 | SMU2627/GIS07665 | 2026-08-07 | 3594 | 2026-08-10 | 131.66 | 9+1 | SMU2627/GIS07842 | 2026-08-12 |
| PURC | 56758 | 2 | 23038 | SMU2627/GIS07842 | 2026-08-12 | 3731 | 2026-08-14 | 220.8 | 9+1 | SMU2627/GIS07833 | 2026-08-12 |
| PURC | 56759 | 1 | 20608 | SMU2627/GIS06994 | 2026-07-30 | 3321 | 2026-07-31 | 274.58 | 9+1 | SMU2627/GIS07885 | 2026-08-13 |
| PURC | 56760 | 5 | 30689 | R/31015 | 2024-10-10 | 4905 | 2024-10-11 | 38.46 | ″ | R/18886 | 2026-08-13 |
| PURC | 56760 | 6 | 30689 | R/31015 | 2024-10-10 | 4905 | 2024-10-11 | 38.46 | ″ | R/18886 | 2026-08-13 |
| PURC | 56760 | 7 | 7958 | R/31015 | 2024-10-10 | 4905 | 2024-10-11 | 111.9 | ″ | R/18886 | 2026-08-13 |
| PURC | 56760 | 10 | 7965 | R/31015 | 2024-10-10 | 4905 | 2024-10-11 | 169.96 | 4+1 | R/18886 | 2026-08-13 |
| PURC | 56760 | 11 | 7965 | R/31015 | 2024-10-10 | 4905 | 2024-10-11 | 169.96 | 4+1 | R/18886 | 2026-08-13 |
| PURC | 56760 | 13 | 7963 | R/31015 | 2024-10-10 | 4905 | 2024-10-11 | 117.37 | ″ | R/18886 | 2026-08-13 |
| PURC | 56762 | 2 | 23596 | CMP2627GIS00386 | 2026-07-31 | 3336 | 2026-07-31 | 123.429 | 5+2 | CMP2627/GIS00425 | 2026-08-11 |
| PURC | 56762 | 3 | 23944 | CMP2627GIS00386 | 2026-07-31 | 3336 | 2026-07-31 | 14.07 | 5+1 | CMP2627/GIS00425 | 2026-08-11 |
| PURC | 56764 | 17 | 30640 | 27I2603578 | 2026-06-30 | 2277 | 2026-06-30 | 1,359.13 | ″ | 27I2606071 | 2026-08-13 |
| PURC | 56765 | 11 | 21063 | IN2726004509 | 2026-07-21 | 3047 | 2026-07-22 | 21.75 | ″ | IN2726005489 | 2026-08-11 |
| PURC | 56765 | 12 | 21065 | IN2726004509 | 2026-07-21 | 3047 | 2026-07-22 | 224.31 | ″ | IN2726005489 | 2026-08-11 |
| PURC | 56765 | 16 | 21080 | IN2726004759 | 2026-07-28 | 3266 | 2026-07-31 | 72.06 | ″ | IN2726005489 | 2026-08-11 |
| PURC | 56765 | 17 | 21082 | IN2726004759 | 2026-07-28 | 3266 | 2026-07-31 | 34.26 | ″ | IN2726005489 | 2026-08-11 |
| PURC | 56765 | 19 | 21086 | IN2726004759 | 2026-07-28 | 3266 | 2026-07-31 | 22.03 | ″ | IN2726005489 | 2026-08-11 |
| PURC | 56765 | 21 | 29220 | IN2726004759 | 2026-07-28 | 3266 | 2026-07-31 | 29.37 | ″ | IN2726005489 | 2026-08-11 |
| PURC | 56765 | 25 | 21226 | IN2726004759 | 2026-07-28 | 3266 | 2026-07-31 | 250.72 | ″ | IN2726005489 | 2026-08-11 |
| PURC | 56765 | 26 | 29044 | IN2726004759 | 2026-07-28 | 3266 | 2026-07-31 | 75.38 | ″ | IN2726005489 | 2026-08-11 |
| PURC | 56765 | 27 | 21458 | IN2726004759 | 2026-07-28 | 3266 | 2026-07-31 | 51.13 | ″ | IN2726005489 | 2026-08-11 |
| PURC | 56765 | 27 | 21458 | IN2726003689 | 2026-06-30 | 2239 | 2026-06-30 | 51.13 | ″ | IN2726005489 | 2026-08-11 |
201–250 of 6,336 rows