Search
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
Distributor
SADPL
Shri Arihant Distributors Pvt. Ltd.
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
1,71,096 rows · 36 columns
Read-only. Up to 100 rows a page, 5,000 in an export.
| Led_Id | Type_Id | Op_Bal_Dr | Op_Bal_Cr | Cl_Balance | CompanyId | YearId | Purc_Dr | Purc_Cr | Sale_Dr | Sale_Cr | Bank_Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2059 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2060 | 3 | 42057 | 0 | -83940 | 1 | 1 | 0 | 0 | 677720 | 0 | 0 |
| 2060 | 3 | 53093 | 0 | -36575 | 1 | 3 | 0 | 0 | 625878 | 0 | 0 |
| 2060 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2060 | 3 | 36575 | 0 | 78859 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27743 | 0 | 40907 |
| 2060 | 3 | 83940 | 0 | -53093 | 1 | 2 | 0 | 0 | 847725 | 0 | 0 |
| 2060 | 3 | 0 | 78859 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77859 |
| 2060 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2060 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2061 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2061 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2061 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2061 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2061 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2061 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2061 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2061 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2062 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2062 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2062 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2062 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2062 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2062 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2062 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2062 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2063 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2063 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2063 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2063 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 |
| 2063 | 3 | 0 | 0 | 44 | 1 | 2 | 0 | 0 | 36782 | 0 | 0 |
| 2063 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 831 | 0 | 0 |
| 2063 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2063 | 3 | 0 | 44 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9512 | 0 | 0 |
| 2064 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2064 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2064 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2064 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2064 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2064 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2064 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2064 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2065 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2065 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2065 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2065 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2065 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2065 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2065 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2065 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9,751–9,800 of 10,000+ rows