Search
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
Distributor
SADPL
Shri Arihant Distributors Pvt. Ltd.
Find a customer, supplier, item or invoice number, or jump to a screen.
1,71,096 rows · 36 columns
Read-only. Up to 100 rows a page, 5,000 in an export.
| Led_Id | Type_Id | Op_Bal_Dr | Op_Bal_Cr | Cl_Balance | CompanyId | YearId | Purc_Dr | Purc_Cr | Sale_Dr | Sale_Cr | Bank_Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2072 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2072 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2072 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2072 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2072 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2072 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2073 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2073 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2073 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2073 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2073 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2073 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2073 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2073 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2074 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2074 | 3 | 0 | 3141 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2074 | 3 | 18097 | 0 | -38248 | 1 | 1 | 0 | 0 | 262406 | 0 | 0 |
| 2074 | 3 | 38248 | 0 | -37431 | 1 | 2 | 0 | 0 | 341070 | 0 | 0 |
| 2074 | 3 | 37431 | 0 | -25767 | 1 | 3 | 0 | 0 | 326104 | 0 | 0 |
| 2074 | 3 | 25767 | 0 | 3141 | 1 | 4 | 0 | 0 | 129290 | 0 | 0 |
| 2074 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2074 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2075 | 3 | 40519 | 0 | -4265 | 1 | 3 | 0 | 0 | 348030 | 0 | 0 |
| 2075 | 3 | 0 | 1062 | -18621 | 1 | 5 | 0 | 0 | 200948 | 0 | 0 |
| 2075 | 3 | 4265 | 0 | 1062 | 1 | 4 | 0 | 0 | 249106 | 0 | 0 |
| 2075 | 3 | 19530 | 0 | 2272 | 1 | 8 | 0 | 0 | 57080 | 0 | 0 |
| 2075 | 3 | 39721 | 0 | -40519 | 1 | 2 | 0 | 0 | 489659 | 0 | 0 |
| 2075 | 3 | 26546 | 0 | -19530 | 1 | 7 | 0 | 0 | 365964 | 0 | 0 |
| 2075 | 3 | 18621 | 0 | -26546 | 1 | 6 | 0 | 0 | 267627 | 0 | 0 |
| 2075 | 3 | 1039 | 0 | -39721 | 1 | 1 | 0 | 0 | 197089 | 0 | 0 |
| 2076 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2076 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2076 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2076 | 3 | 0 | 0 | 169 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2076 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2076 | 3 | 0 | 169 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2076 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2076 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2078 | 3 | 3700 | 0 | -5281 | 1 | 3 | 0 | 0 | 136203 | 0 | 0 |
| 2078 | 3 | 2893 | 0 | -6759 | 1 | 5 | 0 | 0 | 100679 | 0 | 0 |
| 2078 | 3 | 5281 | 0 | -2893 | 1 | 4 | 0 | 0 | 124466 | 0 | 0 |
| 2078 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2078 | 3 | 3130 | 0 | -1828 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55958 | 0 | 0 |
| 2078 | 3 | 7487 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 27287 | 0 | 0 |
| 2078 | 3 | 1828 | 0 | -3700 | 1 | 2 | 0 | 0 | 134050 | 0 | 0 |
| 2078 | 3 | 6759 | 0 | -7487 | 1 | 6 | 0 | 0 | 86596 | 0 | 0 |
| 2079 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2079 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2079 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2079 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9,851–9,900 of 10,000+ rows